- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Neuenrade 1 - Verbandsklasse Nord 2024/25
Mannschaftsführer
Walter Cordes
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Walter Cordes
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Storch,Mary Ann | 1951 | - | 1 | |||||||||
1 - 2 | Lanaras,Vasileios | 1968 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | - | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |
1 - 3 | Wichmann,Frank | 1868 | 0 | ½ | 1 | ½ | - | 1 | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |
1 - 4 | Schulte,Rolf | 1795 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |
1 - 5 | Bialas,Rainer | 1842 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
1 - 6 | Schulze,Hans-Peter | 1775 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | + | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 | |
1 - 7 | Cordes,Walter | 1816 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 7 | 71.4 | |
1 - 8 | Schulte,Florian | 1694 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||
1 - 9 | Midderhoff,Christian | 1701 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |
1 - 10 | Olszewski,Peter | 1682 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||
1 - 11 | Vedder,Raimund | 1745 | |||||||||||
1 - 12 | Ruda,Peter | 1429 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
1 - 13 | Heyer,Michael | 1528 | |||||||||||
1 - 14 | Cordes,Elmar | 1418 | |||||||||||
1 - 15 | Fuderholz,Lukas | 914 | |||||||||||
1 - 16 | Niggemann,Jan | 1279 | |||||||||||
Gesamt | 5 | 2.5 | 6 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 4 | 29 | 56 | 51.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22.09.2024 14:00 | SF Neuenrade 1 | TSV Dahl 1 | 5.0 : 3.0 |
2 | 4 | 17.11.2024 14:00 | SVG Plettenberg 1 | SF Neuenrade 1 | 5.5 : 2.5 |
3 | 1 | 01.12.2024 14:00 | SF Neuenrade 1 | SV Ruhrspringer 2 | 6.0 : 2.0 |
4 | 4 | 19.01.2025 14:00 | SF Neuenrade 1 | KS Hagen/Wetter 1 | 4.5 : 3.5 |
5 | 2 | 09.02.2025 14:00 | SC Marsberg 1 | SF Neuenrade 1 | 4.5 : 2.5 |
6 | 3 | 09.03.2025 14:00 | SF Neuenrade 1 | SV Hemer 2 | 4.5 : 3.5 |
7 | 3 | 30.03.2025 14:00 | SV Herdringen 1 | SF Neuenrade 1 | 4.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager