- 2023/2024
Liga
- Verbandsliga Nord 2023/24Bezirksliga Sauerland
- Verbandsliga Süd 2023/24Jugendliga Hochsauerland
- Verbandsklasse Nord 2023/24Viererpokal Hochsauerland
- Verbandsklasse Süd 2023/24Viererpokal Sauerland
- Bezirksliga HochsauerlandVerbandsjugendliga 2023/24
- Bezirksklasse HochsauerlandBlitz-MM Sauerland
- Bezirksliga SiegerlandBezirksliga Iserlohn
- Bezirksklasse SiegerlandBezirksklasse Iserlohn
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Turm Hohenlimburg 1 - Verbandsjugendliga 2023/24
Mannschaftsführer
Jürgen Raue
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Jürgen Raue
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Vereinsheim des TuS Halden-Herbeck
Im Alten Holz
58093 Hagen (Zugang links neben Haus Nr. 172)
Routenplaner
Im Alten Holz
58093 Hagen (Zugang links neben Haus Nr. 172)
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Hövelmann,Alica | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||
1 - 2 | Jarrouj,Diego | ½ | - | 0.5 | 2 | 25 | |||||||
1 - 3 | Klauck,Marlon | 1069 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
1 - 4 | Jarrouj,André | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
1 - 5 | Petzold,Leonardo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
1 - 6 | Christmann,Thomas | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||
1 - 7 | Wilczek,Bartholomäus | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
Gesamt | 2.5 | 2 | 4.5 | 12 | 37.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 23.09.2023 14:00 | SV Turm Hohenlimburg 1 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 2.5 : 3.5 |
2 | 4 | 04.11.2023 14:00 | SV Hemer 2 | SV Turm Hohenlimburg 1 | 4.0 : 2.0 |
3 | 1 | 09.12.2023 14:00 | SV Turm Hohenlimburg 1 | MS Halver-Schalksmühle 2 | |
4 | 4 | 20.01.2024 14:00 | SV Turm Hohenlimburg 1 | SVG Plettenberg 2 | |
5 | 2 | 16.03.2024 14:00 | SV Menden 1 | SV Turm Hohenlimburg 1 | |
6 | 3 | 20.04.2024 14:00 | SV Turm Hohenlimburg 1 | SC Marsberg 1 | |
7 | 3 | 11.05.2024 14:00 | SV Turm Drolshagen 1 | SV Turm Hohenlimburg 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Dezember 2023
Powered by ChessLeagueManager