- 2023/2024
Liga
- Verbandsliga Nord 2023/24Bezirksliga Sauerland
- Verbandsliga Süd 2023/24Jugendliga Hochsauerland
- Verbandsklasse Nord 2023/24Viererpokal Hochsauerland
- Verbandsklasse Süd 2023/24Viererpokal Sauerland
- Bezirksliga HochsauerlandVerbandsjugendliga 2023/24
- Bezirksklasse HochsauerlandBlitz-MM Sauerland
- Bezirksliga SiegerlandBezirksliga Iserlohn
- Bezirksklasse SiegerlandBezirksklasse Iserlohn
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Bergneustadt/Derschlag 1 - Verbandsliga Süd 2023/24
Mannschaftsführer
Paul Stümer
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Paul Stümer
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Chlechowitz,Frank | 2131 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 - 2 | Stümer,Paul | 2018 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||
1 - 3 | Kaczmarek,Maciej | 2052 | |||||||||
1 - 4 | Michalik,Friedhelm | 2002 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||
1 - 5 | Fink,Frank | 2043 | |||||||||
1 - 6 | Wang,Andre | 1973 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||
1 - 7 | Blab,Ludwig | 1930 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
1 - 8 | Heitmann,Sebastian | 1977 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||
1 - 9 | Chlechowitz,Maximilian | 1827 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||
1 - 10 | Glöckl,Simon | 1814 | |||||||||
1 - 11 | Kiparski,Ekkehart | 1873 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||
1 - 12 | Hagedorn,Volker | 1969 | |||||||||
1 - 13 | Lemmer,Klaus | 1772 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
1 - 14 | Sailer,Hans-Peter | 1796 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||
1 - 15 | Schinkowski,Thomas | 1689 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||
1 - 16 | Rittel,Hans-Joachim | 1754 | |||||||||
1 - 17 | Tober,Uwe | 1762 | |||||||||
1 - 18 | Sander,Michael | 1445 | |||||||||
1 - 19 | Hermann,Katerina | 1244 | |||||||||
1 - 20 | Melonashi,Aristidh | ||||||||||
1 - 21 | Hagens,Calvin | ||||||||||
1 - 22 | Beyer,Roland | ||||||||||
1 - 23 | Stadel,Don Lukas | 907 | |||||||||
1 - 24 | Heuser,Leon | ||||||||||
1 - 25 | Rerich,Tim | ||||||||||
1 - 26 | Rerich,Liana | ||||||||||
1 - 27 | Theurer,Wenyan | ||||||||||
1 - 28 | Schladitz,Linnéa | ||||||||||
Gesamt | 4.5 | 6 | 5.5 | 16 | 24 | 66.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24.09.2023 14:00 | SV Turm Drolshagen 1 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | 3.5 : 4.5 |
2 | 2 | 29.10.2023 14:00 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | SK Meinerzhagen 1 | 6.0 : 2.0 |
3 | 3 | 19.11.2023 14:00 | SV Weidenau/Geisweid 1 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | 2.5 : 5.5 |
4 | 1 | 10.12.2023 14:00 | SV Bad Laasphe 1 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | |
5 | 3 | 28.01.2024 14:00 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | SV Kierspe 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Dezember 2023
Powered by ChessLeagueManager