- 2023/2024
Liga
- Verbandsliga Nord 2023/24Bezirksliga Sauerland
- Verbandsliga Süd 2023/24Jugendliga Hochsauerland
- Verbandsklasse Nord 2023/24Viererpokal Hochsauerland
- Verbandsklasse Süd 2023/24Viererpokal Sauerland
- Bezirksliga HochsauerlandVerbandsjugendliga 2023/24
- Bezirksklasse HochsauerlandBlitz-MM Sauerland
- Bezirksliga SiegerlandBezirksliga Iserlohn
- Bezirksklasse SiegerlandBezirksklasse Iserlohn
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Turm Drolshagen 1 - Verbandsliga Süd 2023/24
Mannschaftsführer
Wolfgang Tietze
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Wolfgang Tietze
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Osetrov,Andrey | 2060 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||
1 - 2 | Gutheil,Heinrich | 2015 | |||||||||
1 - 3 | Zorn,Alexander | 1923 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||
1 - 4 | Tautz,Michael | 1942 | |||||||||
1 - 5 | Pfennig,Konstantin | 1758 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||
1 - 6 | Tietze,Wolfgang | 1878 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||
1 - 7 | Vishanji,Adrian | 1739 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||
1 - 8 | Vishanji,Franz | 1710 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||
1 - 1001 | Kreusch,Frank | 1715 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
1 - 1002 | Pfennig,Martin | 1635 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||
1 - 1003 | Harnischmacher,Jürgen | 1531 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||
2 - 9 | Braun,Björn | 1955 | |||||||||
2 - 10 | Koschek,Thomas | 1850 | |||||||||
2 - 11 | Hemmings,Martin | 1730 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 - 12 | Kalakovic,Dragan | 1465 | |||||||||
2 - 13 | Ehrhardt,Ingo | 1390 | |||||||||
2 - 14 | Kroo,Waldemar | 1150 | |||||||||
2 - 15 | Burghardt,Thomas | 1456 | |||||||||
2 - 16 | Schymainski,Robert | 1701 | |||||||||
2 - 17 | Jungschlaeger,Felix | 1517 | |||||||||
2 - 18 | Vishanji,Denis | 1406 | |||||||||
2 - 19 | Tump,Achim | 1274 | |||||||||
2 - 20 | Kramer,Heribert | 1427 | |||||||||
2 - 21 | Schell,Andreas | 1368 | |||||||||
2 - 22 | Kalakovic,Mirko | 1110 | |||||||||
2 - 23 | Wigger,Heribert | 1251 | |||||||||
2 - 24 | Wieloch,Dennis | 762 | |||||||||
2 - 25 | Nassr,Alaa | 1113 | |||||||||
2 - 26 | Braun,Matthieu | ||||||||||
2 - 27 | Osetrov,Peter | 931 | |||||||||
2 - 28 | Eckern,Linus | ||||||||||
2 - 29 | Bergen,David | ||||||||||
2 - 30 | Bergen,Jonas | ||||||||||
2 - 31 | Nassr,Adel | ||||||||||
2 - 32 | Osetrov,Katharina | ||||||||||
2 - 33 | Krugmann,Alexander | ||||||||||
2 - 34 | Eckern,Abid | ||||||||||
2 - 35 | Nassr,Aya | ||||||||||
2 - 36 | Krugmann,Christian | ||||||||||
2 - 37 | Schneider,Felix | ||||||||||
2 - 38 | Theile,Elias | ||||||||||
2 - 39 | Braun,Josephine | ||||||||||
2 - 40 | Braun,Eliane | ||||||||||
2 - 41 | Kramer,Henri | ||||||||||
2 - 42 | Albus,Hauke | ||||||||||
2 - 43 | Stahlhacke,Johan | ||||||||||
2 - 44 | Kroes,Emilie | ||||||||||
2 - 45 | Kroes,Elias | ||||||||||
Gesamt | 3.5 | 4 | 4 | 11.5 | 24 | 47.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24.09.2023 14:00 | SV Turm Drolshagen 1 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | 3.5 : 4.5 |
2 | 3 | 29.10.2023 14:00 | SV Kierspe 1 | SV Turm Drolshagen 1 | 4.0 : 4.0 |
3 | 1 | 19.11.2023 14:00 | SV Turm Drolshagen 1 | SV Bad Laasphe 1 | 4.0 : 4.0 |
4 | 3 | 10.12.2023 14:00 | SV Turm Drolshagen 1 | SK Meinerzhagen 1 | |
5 | 2 | 28.01.2024 14:00 | SV Weidenau/Geisweid 1 | SV Turm Drolshagen 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Dezember 2023
Powered by ChessLeagueManager