Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Brilon 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schäfer,Kiara | 1051-10 | 1.0 | 1.37 | 10 | - | 1300 | 1 / 4 | 1030-11 | -21 | |
2 | Böddicker,Till | 891-2 | 1.0 | 0.24 | 5 | - | 1229 | 1 / 2 | 978-3 | +87 | |
Gesamt | 998 | 2 | 1.61 | - | - | 1276 | 2 / 6 | 1013 | +66 |
2 | SV Schmallenberg 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Eckhardt,Ben | 769-1 | 0.0 | 0.00 | 36 | - | 1565 | 0 / 1 | 769-2 | ||
2 | Spies,Alexander | 1.0 | 0.00 | 0 | 985 | 1225 | 1 / 5 | 935 | +935 | ||
4 | Rickert,Josef | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1060 | 0 / 4 | Restpartien | |||
Gesamt | 769 | 1 | 0 | - | - | 1193 | 1 / 10 | 769 | 0 |
3 | SC Marsberg 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Dähne,Lennox Sinan | 1565-11 | 3.0 | 2.95 | 9 | - | 918 | 3 / 3 | 1568-12 | +3 | |
3 | Preis,Nikita | 1243-1 | 2.0 | 1.75 | 5 | - | 913 | 2 / 2 | 1272-2 | +29 | |
Gesamt | 1436 | 5 | 4.7 | - | - | 916 | 5 / 5 | 1450 | +32 |
4 | SV Ruhrspringer 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Khudagulyan,Khoren | 1765-28 | 1.0 | 0.99 | 13 | - | 1051 | 1 / 1 | 1766-29 | +1 | |
3 | Fondacaro,Marlene Amelie | 1214-22 | 1.0 | 1.71 | 8 | - | 913 | 1 / 2 | 1157-23 | -57 | |
Gesamt | 1398 | 2 | 2.7 | - | - | 959 | 2 / 3 | 1360 | -56 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager