Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse HSL 2024/25
- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Sundern 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Henneböhle,Peter | 1451-36 | 5.0 | 3.61 | 19 | 1545 | 1387 | 5 / 7 | 1458-36 | +7 | |
3 | Wagner,Matthias | 1519-55 | 2.5 | 2.34 | 20 | - | 1242 | 2½ / 3 | 1499-55 | -20 | |
10 | Jülicher,Klaus | 1011-41 | 0.0 | 1.31 | 20 | - | 1270 | 0 / 5 | 1011-41 | ||
11 | Geister,Walter | 1026-5 | 2.0 | 3.05 | 20 | 980 | 1138 | 2 / 7 | 1026-5 | ||
12 | Wiglinghoff,Lukas | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 803 | ½ / 1 | Restpartien | |||
13 | Morina,Gezim | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 923 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1225 | 11 | 10.31 | - | - | 1216 | 11 / 25 | 1225 | -13 |
2 | SC Marsberg 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Frohmiller,David | 1619-11 | 1.0 | 0.46 | 9 | - | 1599 | 1 / 1 | 1613-10 | -6 | |
4 | Guisado,Jonas | 1167-18 | 0.5 | 1.10 | 13 | - | 1372 | ½ / 4 | 1167-18 | ||
5 | Strube,Julian | 1294-5 | 3.5 | 2.22 | 5 | 1349 | 1200 | 3½ / 5 | 1239-4 | -55 | |
8 | Preis,Nikita | 1318-3 | 4.0 | 3.49 | 5 | 1291 | 1051 | 4 / 5 | 1284-2 | -34 | |
11 | Köhler,Karl Heinz | 910-76 | 0.5 | 1.25 | 26 | - | 1124 | ½ / 4 | 911-76 | +1 | |
18 | Zeuner,Noah Liam Quin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1049 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1210 | 9.5 | 8.52 | - | - | 1194 | 9.5 / 20 | 1186 | -94 |
3 | SV Brilon 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schudelski,Sebastian | 1380-25 | 2.5 | 1.87 | 18 | 1458 | 1458 | 2½ / 5 | 1380-25 | ||
2 | Ronczkowski,Sonja | 1317-36 | 0.0 | 0.22 | 18 | - | 1549 | 0 / 1 | 1317-36 | ||
3 | Schäfer,Thomas | 1245-2 | 2.0 | 3.08 | 18 | 1095 | 1167 | 2 / 5 | 1223-2 | -22 | |
4 | Hillebrand,Connor Ryan | 1116-5 | 1.5 | 1.24 | 11 | 1141 | 1333 | 1½ / 6 | 1082-4 | -34 | |
5 | Werschky,Klaus | 1507-38 | 0.0 | 0.86 | 20 | - | 1200 | 0 / 1 | 1479-38 | -28 | |
6 | Schäfer,Kiara | 1114-13 | 3.5 | 2.32 | 5 | 1226 | 1077 | 3½ / 5 | 1145-11 | +31 | |
7 | Böddicker,Till | 1048-4 | 2.5 | 1.48 | 5 | - | 895 | 2½ / 3 | 993-3 | -55 | |
Gesamt | 1206 | 12 | 11.07 | - | - | 1229 | 12 / 26 | 1193 | -108 |
4 | SV Schmallenberg 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stratmann,Stephan | 1470-34 | 4.5 | 4.52 | 20 | 1445 | 1343 | 4½ / 7 | 1479-33 | +9 | |
2 | Köster,Andreas | 1348-41 | 4.0 | 4.54 | 18 | 1278 | 1228 | 4 / 7 | 1335-41 | -13 | |
3 | van Rijswijk,Oskar | 891-3 | 2.0 | 1.34 | 10 | 982 | 1107 | 2 / 6 | 885-3 | -6 | |
4 | Wagner,Jürgen | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1269 | 1 / 1 | Restpartien | |||
5 | Rickert,Bernhard | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 931 | 1 / 1 | Restpartien | |||
6 | Bäumer,Gottfried | 1226-45 | 0.0 | 1.46 | 18 | - | 1097 | 0 / 2 | 1226-45 | ||
7 | Henneke,Tom | 1230-8 | 1.0 | 1.36 | 8 | - | 1396 | 1 / 4 | 1234-7 | +4 | |
8 | Trigona,Levin | 1371-2 | 5.0 | 0.00 | 0 | 1451 | 1293 | 5 / 7 | 1501-1 | +130 | |
9 | Henneke,Maximilian | 1098-4 | 2.5 | 2.01 | 10 | - | 1047 | 2½ / 4 | 1077-3 | -21 | |
10 | Promeß,Jens | 1077-11 | 3.0 | 1.71 | 5 | 1160 | 1160 | 3 / 6 | 1074-10 | -3 | |
32 | Promeß,Nils | 1289-1 | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1075 | 3 / 4 | 1289-1 | -1289 | |
Gesamt | 1235 | 27 | 16.94 | - | - | 1206 | 27 / 49 | 1142 | -1189 |
5 | SV Meschede 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stiefermann,Michael | 1609-62 | 5.5 | 5.11 | 22 | 1610 | 1380 | 5½ / 7 | 1610-62 | +1 | |
2 | Sommer,Christian | 1435-54 | 1.5 | 1.71 | 19 | - | 1388 | 1½ / 3 | 1443-54 | +8 | |
3 | Al-Serri,Aidaros | 1532-3 | 3.5 | 4.36 | 10 | 1344 | 1195 | 3½ / 5 | 1503-3 | -29 | |
4 | Brüffer,Andreas | 1334-66 | 2.0 | 2.21 | 18 | - | 1098 | 2 / 3 | 1310-66 | -24 | |
5 | Warkentin,Waldemar | 1599-63 | 1.0 | 0.97 | 22 | - | 1057 | 1 / 1 | 1599-63 | ||
6 | Trelle,Niclas | 1463-4 | 2.0 | 1.56 | 14 | - | 1223 | 2 / 2 | 1463-4 | ||
7 | Hepner,Hans | 1272-3 | 1.0 | 0.96 | 10 | - | 775 | 1 / 1 | 1272-3 | ||
8 | Budde,Xaver | 1356-24 | 2.0 | 1.73 | 13 | - | 1025 | 2 / 2 | 1356-24 | ||
10 | Sauerwald,Peter | 1062-48 | 1.0 | 0.66 | 16 | - | 931 | 1 / 1 | 1062-48 | ||
Gesamt | 1472 | 19.5 | 19.27 | - | - | 1214 | 19.5 / 25 | 1465 | -44 |
6 | SV Ruhrspringer 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Korte,Andreas | 1555-29 | 3.5 | 4.24 | 22 | 1488 | 1431 | 3½ / 6 | 1579-28 | +24 | |
2 | Trutschel,Dennis | 1393-4 | 5.0 | 1.88 | 5 | 1553 | 1280 | 5 / 6 | 1332-2 | -61 | |
3 | Handtke,Michael | 1478-23 | 0.5 | 0.93 | 20 | - | 1070 | ½ / 1 | 1479-23 | +1 | |
4 | Sandmeyer,Alexander | 1313-57 | 5.0 | 2.67 | 17 | 1836 | 1169 | 5 / 5 | 1285-55 | -28 | |
5 | Fondacaro,Marlene Amelie | 1228-24 | 1.0 | 0.40 | 5 | - | 1284 | 1 / 1 | 1294-23 | +66 | |
16 | Veseli,Lorik | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1032 | 1 / 3 | Restpartien | |||
30 | Stirnberg,Michael | 1386-2 | 1.0 | 0.86 | 5 | - | 1057 | 1 / 1 | 1387-2 | +1 | |
Gesamt | 1417 | 17 | 10.98 | - | - | 1244 | 17 / 23 | 1403 | +3 |
7 | SV Schmallenberg 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Henneke,Tom | 1230-8 | 1.0 | 1.36 | 8 | - | 1396 | 1 / 4 | 1234-7 | +4 | |
2 | Trigona,Levin | 1371-2 | 5.0 | 0.00 | 0 | 1451 | 1293 | 5 / 7 | 1501-1 | +130 | |
3 | Henneke,Maximilian | 1098-4 | 2.5 | 2.01 | 10 | - | 1047 | 2½ / 4 | 1077-3 | -21 | |
4 | Promeß,Jens | 1077-11 | 3.0 | 1.71 | 5 | 1160 | 1160 | 3 / 6 | 1074-10 | -3 | |
26 | Promeß,Nils | 1289-1 | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1075 | 3 / 4 | 1289-1 | -1289 | |
Gesamt | 1221 | 14.5 | 5.08 | - | - | 1203 | 14.5 / 25 | 1048 | -1179 |
8 | SF Bigge 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schiebener,Hans Jürgen | 1210-17 | 0.5 | 0.84 | 18 | - | 1432 | ½ / 3 | 1222-16 | +12 | |
4 | Schmücker,Heinrich | 962-4 | 0.0 | 1.29 | 23 | - | 1292 | 0 / 7 | 944-3 | -18 | |
5 | Hesse,Gregor | 1134-17 | 0.0 | 0.93 | 18 | - | 1338 | 0 / 3 | 1134-17 | ||
6 | Freesmeier,Heinz Josef | 1098-15 | 0.0 | 3.05 | 18 | - | 1180 | 0 / 6 | 1082-15 | -16 | |
7 | Ludwig,Larissa | 762-3 | 0.0 | 0.82 | 47 | - | 1064 | 0 / 4 | 762-3 | ||
Gesamt | 1017 | 0.5 | 6.93 | - | - | 1247 | 0.5 / 23 | 1009 | -22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager