Inoffizielle DWZ Auswertung: Verbandsklasse Nord 2024/25
- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SVG Plettenberg 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Nölke,Manfred | 1890-171 | 1.5 | 1.95 | 28 | 1824 | 1973 | 1½ / 5 | 1879-172 | -11 | |
2 | Selter,Julian André | 1842-23 | 3.5 | 3.28 | 15 | 1863 | 1863 | 3½ / 7 | 1850-24 | +8 | |
3 | Hermaneck,Helmut | 1897-187 | 0.5 | 1.18 | 28 | - | 1830 | ½ / 2 | 1879-188 | -18 | |
4 | Nhan,Jiehou | 1836-34 | 5.0 | 3.09 | 15 | 2097 | 1824 | 5 / 6 | 1909-35 | +73 | |
5 | Nhan,Jinhon Raymon | 1805-34 | 5.5 | 3.74 | 14 | 2009 | 1779 | 5½ / 7 | 1872-35 | +67 | |
6 | Rippin,Gerd | 1716-9 | 3.5 | 3.63 | 24 | 1696 | 1639 | 3½ / 6 | 1713-10 | -3 | |
7 | Isaak,Hartmut | 1539-53 | 2.0 | 2.27 | 21 | 1506 | 1631 | 2 / 6 | 1531-54 | -8 | |
8 | Wackert,Dennis | 1561-90 | 3.5 | 2.25 | 21 | 1710 | 1653 | 3½ / 6 | 1598-91 | +37 | |
10 | Rahs,Ratho | 1492-33 | 1.5 | 0.56 | 15 | - | 1659 | 1½ / 2 | 1536-34 | +44 | |
11 | Dursun,Ali Berk | 1547-38 | 1.5 | 0.58 | 8 | - | 1706 | 1½ / 2 | 1621-39 | +74 | |
12 | Skapski,Miroslaw | 1368-177 | 0.5 | 1.38 | 19 | - | 1199 | ½ / 2 | 1334-178 | -34 | |
13 | Sorol,Marcel | 1351-13 | 1.0 | 0.19 | 18 | - | 1601 | 1 / 1 | 1385-14 | +34 | |
15 | Nhan,Jiewen | 1232-8 | 1.0 | 0.64 | 5 | - | 1373 | 1 / 2 | 1273-9 | +41 | |
Gesamt | 1691 | 30.5 | 24.74 | - | - | 1722 | 30.5 / 54 | 1715 | +304 |
2 | SF Neuenrade 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Lanaras,Vasileios | 1968-118 | 4.5 | 4.11 | 30 | 2010 | 1818 | 4½ / 6 | 1977-119 | +9 | |
3 | Wichmann,Frank | 1868-236 | 3.5 | 3.23 | 27 | 1894 | 1837 | 3½ / 6 | 1875-237 | +7 | |
4 | Schulte,Rolf | 1795-239 | 3.5 | 3.47 | 25 | 1795 | 1795 | 3½ / 7 | 1796-240 | +1 | |
5 | Bialas,Rainer | 1842-232 | 1.0 | 1.93 | 27 | - | 1722 | 1 / 3 | 1817-233 | -25 | |
6 | Schulze,Hans-Peter | 1775-168 | 1.5 | 3.61 | 25 | 1507 | 1699 | 1½ / 6 | 1721-169 | -54 | |
7 | Cordes,Walter | 1816-365 | 5.0 | 4.97 | 26 | 1792 | 1634 | 5 / 7 | 1817-366 | +1 | |
8 | Schulte,Florian | 1694-82 | 2.0 | 2.54 | 18 | - | 1574 | 2 / 4 | 1674-83 | -20 | |
9 | Midderhoff,Christian | 1701-147 | 3.5 | 3.97 | 23 | 1635 | 1578 | 3½ / 6 | 1688-148 | -13 | |
10 | Olszewski,Peter | 1682-172 | 2.5 | 3.55 | 23 | 1409 | 1409 | 2½ / 5 | 1652-173 | -30 | |
12 | Ruda,Peter | 1429-112 | 0.0 | 0.27 | 19 | - | 1601 | 0 / 1 | 1418-113 | -11 | |
Gesamt | 1790 | 27 | 31.65 | - | - | 1680 | 27 / 51 | 1778 | -135 |
3 | KS Hagen/Wetter 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bubolz,Holger | 2018-112 | 4.0 | 4.13 | 30 | 1987 | 1862 | 4 / 6 | 2015-113 | -3 | |
2 | Kebbekus,Thomas | 2025-105 | 5.0 | 4.49 | 30 | 2103 | 1830 | 5 / 6 | 2036-106 | +11 | |
3 | Krug,Georg | 1856-70 | 2.0 | 3.62 | 27 | 1652 | 1777 | 2 / 6 | 1817-71 | -39 | |
4 | Weber,Rolf | 1848-221 | 3.0 | 3.84 | 27 | 1739 | 1739 | 3 / 6 | 1828-222 | -20 | |
5 | Alnajmi,Mustafa | 1679-13 | 3.0 | 3.23 | 23 | 1649 | 1649 | 3 / 6 | 1673-14 | -6 | |
6 | Liley,Uwe | 1757-174 | 4.5 | 4.07 | 25 | 1793 | 1601 | 4½ / 6 | 1768-175 | +11 | |
7 | Kamrath,Ariane | 1708-154 | 3.0 | 4.55 | 24 | 1484 | 1534 | 3 / 7 | 1668-155 | -40 | |
8 | Nolte,Bernd | 1659-93 | 1.0 | 2.51 | 23 | - | 1547 | 1 / 4 | 1614-94 | -45 | |
9 | Steffes,Otto | 1729-73 | 0.5 | 1.31 | 24 | - | 1615 | ½ / 2 | 1704-74 | -25 | |
11 | Pinnel,Peter | 1926-271 | 1.0 | 0.91 | 29 | - | 1540 | 1 / 1 | 1928-272 | +2 | |
Gesamt | 1821 | 27 | 32.66 | - | - | 1689 | 27 / 50 | 1806 | -154 |
4 | SC Marsberg 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Metlytskyi,Kyryl | 1876-17 | 4.0 | 2.99 | 16 | 1997 | 1872 | 4 / 6 | 1913-18 | +37 | |
3 | Petz,Stephan | 1940-144 | 4.0 | 3.57 | 29 | 1992 | 1867 | 4 / 6 | 1950-145 | +10 | |
4 | Zieprecht,Frank | 1820-55 | 1.0 | 2.06 | 26 | - | 1809 | 1 / 4 | 1792-56 | -28 | |
5 | Hesse,Michael | 1745-91 | 2.0 | 2.79 | 24 | 1647 | 1772 | 2 / 6 | 1724-92 | -21 | |
6 | Ehrentraut,Christian | 1697-25 | 3.0 | 2.72 | 23 | 1737 | 1665 | 3 / 5 | 1705-26 | +8 | |
7 | Haase,Dominik | 1703-32 | 4.5 | 3.62 | 11 | 1814 | 1622 | 4½ / 6 | 1744-33 | +41 | |
8 | Kalkuhl,Timo | 1612-21 | 4.5 | 3.20 | 9 | 1778 | 1586 | 4½ / 6 | 1681-22 | +69 | |
9 | Kirchhoff,Jörg | 1672-68 | 1.5 | 1.98 | 23 | - | 1552 | 1½ / 3 | 1657-69 | -15 | |
13 | Unruh,Benjamin | 1698-8 | 1.0 | 0.52 | 11 | - | 1682 | 1 / 1 | 1730-9 | +32 | |
18 | Kies,Wolfgang | 1547-120 | 0.5 | 0.57 | 21 | - | 1496 | ½ / 1 | 1544-121 | -3 | |
19 | Bickmann,Uwe | 1716-108 | 1.0 | 1.71 | 24 | - | 1391 | 1 / 2 | 1694-109 | -22 | |
20 | Keitsch,Marcel | 1595-76 | 0.5 | 0.99 | 21 | - | 897 | ½ / 1 | 1577-77 | -18 | |
Gesamt | 1751 | 27.5 | 26.72 | - | - | 1689 | 27.5 / 47 | 1765 | +90 |
5 | SV Hemer 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Zitzewitz,Roland | 1977-103 | 3.0 | 3.51 | 30 | 1914 | 1914 | 3 / 6 | 1966-104 | -11 | |
2 | Mai,Artur | 1812-73 | 1.5 | 3.34 | 21 | 1600 | 1830 | 1½ / 7 | 1759-74 | -53 | |
3 | Lamek,Dirk | 1786-113 | 2.5 | 3.35 | 25 | 1685 | 1742 | 2½ / 6 | 1764-114 | -22 | |
4 | Lammich,David | 1534-61 | 3.5 | 1.69 | 21 | 1813 | 1664 | 3½ / 5 | 1590-62 | +56 | |
5 | Naumenko,Valerija | 1747-63 | 1.0 | 1.08 | 19 | - | 1717 | 1 / 2 | 1744-64 | -3 | |
6 | Jagodzinsky,Lukas | 1561-50 | 3.5 | 1.73 | 9 | 1829 | 1680 | 3½ / 5 | 1662-51 | +101 | |
7 | Senel,Serdar | 1497-18 | 1.5 | 0.85 | 8 | - | 1665 | 1½ / 3 | 1544-19 | +47 | |
9 | Schulte genannt Trux,Denny | 897-4 | 4.0 | 0.11 | 5 | 1684 | 1559 | 4 / 6 | 1180-5 | +283 | |
11 | Stiller,Christian | 1676-65 | 1.5 | 1.27 | 23 | - | 1577 | 1½ / 2 | 1683-66 | +7 | |
12 | Rohrsen,Jens | 1645-80 | 1.0 | 1.18 | 22 | - | 1576 | 1 / 2 | 1639-81 | -6 | |
16 | Vurro,Leonardo | 955-5 | 0.0 | 0.01 | 15 | - | 1644 | 0 / 1 | 955-6 | ||
17 | Penris,Marc | 1028-13 | 1.0 | 0.17 | 16 | - | 1436 | 1 / 2 | 1065-14 | +37 | |
23 | Trinh,Felix Toan | 1453-34 | 1.0 | 0.78 | 14 | - | 1232 | 1 / 1 | 1465-35 | +12 | |
24 | Zhuravel,Danylo | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1531 | ½ / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1567 | 25.5 | 19.07 | - | - | 1690 | 25.5 / 49 | 1611 | +448 |
6 | SV Herdringen 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Krusel,Daniel | 2083-63 | 2.0 | 2.18 | 30 | - | 1907 | 2 / 3 | 2079-64 | -4 | |
2 | Kusche,Maximilian | 1609-55 | 1.5 | 1.42 | 22 | 1632 | 1862 | 1½ / 7 | 1611-56 | +2 | |
3 | Spiegel,Johannes | 1864-56 | 3.0 | 3.35 | 27 | 1818 | 1818 | 3 / 6 | 1856-57 | -8 | |
4 | Jamrosik,Rainer | 1730-64 | 4.5 | 3.16 | 24 | 1866 | 1764 | 4½ / 7 | 1765-65 | +35 | |
5 | Kümpel,Lutz | 1682-79 | 3.0 | 2.99 | 23 | 1682 | 1682 | 3 / 6 | 1682-80 | ||
6 | von Dissen,Ralf | 1517-38 | 2.5 | 2.20 | 20 | 1528 | 1585 | 2½ / 6 | 1526-39 | +9 | |
7 | Terhorst,Jürgen | 1552-74 | 2.5 | 2.81 | 21 | 1525 | 1627 | 2½ / 7 | 1543-75 | -9 | |
8 | Platonov,Vlad | 1504-5 | 1.0 | 2.00 | 10 | - | 1470 | 1 / 4 | 1447-6 | -57 | |
9 | Emming,Alice | 1583-73 | 0.5 | 0.42 | 21 | - | 1644 | ½ / 1 | 1586-74 | +3 | |
11 | Otto,Matthias | 1632-71 | 1.0 | 1.00 | 22 | - | 1635 | 1 / 2 | 1632-72 | ||
14 | Heidrich,Detlef | 1496-137 | 0.5 | 0.43 | 20 | - | 1547 | ½ / 1 | 1499-138 | +3 | |
18 | Steffen,Lars | 1292-3 | 1.0 | 0.68 | 15 | - | 1446 | 1 / 2 | 1307-4 | +15 | |
20 | Ottahal,Jürgen | 1174-8 | 0.0 | 0.04 | 18 | - | 1682 | 0 / 1 | 1172-9 | -2 | |
Gesamt | 1641 | 23 | 22.68 | - | - | 1697 | 23 / 53 | 1641 | -13 |
7 | TSV Dahl 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stein,Uwe | 1853-47 | 2.0 | 1.96 | 27 | 1866 | 1938 | 2 / 5 | 1854-48 | +1 | |
2 | Urlacher,Tim | 1746-59 | 1.5 | 2.23 | 24 | 1655 | 1847 | 1½ / 6 | 1727-60 | -19 | |
3 | Krause,Arnim | 1614-29 | 2.0 | 1.45 | 22 | 1692 | 1817 | 2 / 6 | 1630-30 | +16 | |
4 | Schneck,Ralf | 1544-136 | 2.0 | 1.61 | 21 | 1617 | 1689 | 2 / 5 | 1556-137 | +12 | |
5 | Krause,Philipp | 1558-29 | 0.5 | 1.46 | 16 | - | 1661 | ½ / 4 | 1520-30 | -38 | |
7 | Bloedhorn,Norbert | 1532-57 | 1.5 | 1.04 | 21 | - | 1646 | 1½ / 3 | 1547-58 | +15 | |
8 | Berninghaus,Horst-Walter | 1370-102 | 1.0 | 0.92 | 19 | - | 1618 | 1 / 4 | 1373-103 | +3 | |
10 | Wachsmann,Jörg | 1299-30 | 0.0 | 1.21 | 18 | - | 1482 | 0 / 4 | 1255-31 | -44 | |
11 | Frede,Fabian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1701 | 0 / 1 | Restpartien | |||
12 | Ilin,Mykhailo | 3.5 | 0.00 | 0 | 1594 | 1537 | 3½ / 6 | 1601 | +1601 | ||
13 | Beliak,Yaroslav | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1536 | 0 / 3 | Restpartien | |||
14 | Vogel,Christian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1225 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1585 | 14 | 11.88 | - | - | 1685 | 14 / 48 | 1579 | -54 |
8 | SV Ruhrspringer 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schartau,Bernd | 1920-57 | 0.0 | 0.54 | 29 | - | 1890 | 0 / 1 | 1906-58 | -14 | |
2 | Bräutigam,Walter | 1769-68 | 1.5 | 2.27 | 25 | 1670 | 1862 | 1½ / 6 | 1749-69 | -20 | |
3 | Brunner,Simon | 1865-58 | 4.5 | 3.03 | 27 | 2054 | 1862 | 4½ / 6 | 1901-59 | +36 | |
4 | Werthmann,Dietmar | 1814-64 | 3.5 | 2.98 | 26 | 1872 | 1815 | 3½ / 6 | 1827-65 | +13 | |
5 | Kleine,Martin | 1784-74 | 1.5 | 1.93 | 25 | - | 1797 | 1½ / 4 | 1772-75 | -12 | |
6 | Voß,Simon | 1630-51 | 4.5 | 2.13 | 22 | 2050 | 1684 | 4½ / 5 | 1700-52 | +70 | |
7 | Brüser,Stefan | 1696-44 | 2.0 | 3.68 | 23 | 1484 | 1609 | 2 / 6 | 1650-45 | -46 | |
8 | Langes,Thomas | 1734-80 | 3.0 | 4.51 | 24 | 1566 | 1616 | 3 / 7 | 1695-81 | -39 | |
10 | Weber,Constanze | 1578-77 | 3.5 | 3.12 | 21 | 1615 | 1558 | 3½ / 6 | 1589-78 | +11 | |
12 | Müller,Dietmar | 1555-80 | 0.5 | 1.43 | 21 | - | 1249 | ½ / 2 | 1523-81 | -32 | |
13 | Schumacher,Ulrich | 1644-29 | 1.5 | 1.57 | 22 | - | 1269 | 1½ / 2 | 1642-30 | -2 | |
14 | Hätty,Heinz | 1540-63 | 0.0 | 0.38 | 21 | - | 1814 | 0 / 2 | 1527-64 | -13 | |
18 | Matzke,Sandor | 1475-76 | 0.0 | 0.21 | 20 | - | 1703 | 0 / 1 | 1467-77 | -8 | |
21 | Schumacher,Jan | 1435-13 | 0.5 | 0.27 | 19 | - | 1612 | ½ / 1 | 1444-14 | +9 | |
25 | Sandmeyer,Alexander | 1285-55 | 0.5 | 0.07 | 18 | - | 1716 | ½ / 1 | 1303-56 | +18 | |
Gesamt | 1703 | 27 | 28.12 | - | - | 1692 | 27 / 56 | 1701 | -29 |
Powered by ChessLeagueManager