Inoffizielle DWZ Auswertung: Verbandsliga Süd 2024/25
- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Turm Drolshagen 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Osetrov,Andrey | 2057-19 | 3.5 | 2.92 | 30 | 2148 | 1999 | 3½ / 5 | 2075-18 | +18 | |
3 | Zorn,Alexander | 1907-67 | 0.5 | 1.06 | 28 | - | 2014 | ½ / 3 | 1891-66 | -16 | |
5 | Pfennig,Konstantin | 1800-43 | 1.0 | 0.68 | 20 | - | 1890 | 1 / 2 | 1784-42 | -16 | |
6 | Tietze,Wolfgang | 1886-89 | 2.5 | 2.74 | 29 | 1890 | 1890 | 2½ / 5 | 1919-87 | +33 | |
7 | Vishanji,Adrian | 1791-59 | 1.0 | 1.37 | 25 | 1698 | 1938 | 1 / 5 | 1751-58 | -40 | |
8 | Vishanji,Franz | 1722-59 | 1.0 | 0.73 | 24 | - | 1547 | 1 / 1 | 1731-58 | +9 | |
9 | Kreusch,Frank | 1744-145 | 1.0 | 0.89 | 24 | - | 1903 | 1 / 3 | 1747-146 | +3 | |
10 | Pfennig,Martin | 1626-26 | 2.5 | 1.81 | 22 | 1725 | 1725 | 2½ / 5 | 1640-25 | +14 | |
11 | Braun,Björn | 1911-40 | 1.0 | 1.84 | 30 | - | 1560 | 1 / 2 | 1941-38 | +30 | |
12 | Koschek,Thomas | 1783-47 | 1.0 | 0.78 | 25 | - | 1578 | 1 / 1 | 1804-44 | +21 | |
13 | Hemmings,Martin | 1763-45 | 1.5 | 1.03 | 25 | - | 1761 | 1½ / 2 | 1784-43 | +21 | |
14 | Pinder,Marc | 1759-25 | 0.5 | 1.01 | 25 | - | 1754 | ½ / 2 | 1743-22 | -16 | |
15 | Harnischmacher,Jürgen | 1492-69 | 0.5 | 0.26 | 20 | - | 1872 | ½ / 2 | 1497-67 | +5 | |
16 | Kalakovic,Dragan | 1437-15 | 0.5 | 0.46 | 19 | - | 1470 | ½ / 1 | 1445-14 | +8 | |
Gesamt | 1799 | 18 | 17.58 | - | - | 1841 | 18 / 39 | 1803 | +74 |
2 | SV Kierspe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Irrgang,Stephan | 2108-70 | 2.5 | 1.78 | 30 | - | 2016 | 2½ / 3 | 2101-69 | -7 | |
2 | Rode,Dominik | 1976-94 | 2.5 | 2.57 | 30 | 1959 | 1959 | 2½ / 5 | 1966-93 | -10 | |
3 | Hoffmann,Matthias | 1898-100 | 1.0 | 0.64 | 26 | - | 1968 | 1 / 2 | 1843-96 | -55 | |
4 | Werner,Norman | 1892-42 | 3.0 | 1.99 | 28 | - | 1891 | 3 / 4 | 1914-41 | +22 | |
5 | Holler,Dirk | 1823-76 | 0.5 | 2.21 | 27 | 1550 | 1916 | ½ / 5 | 1831-75 | +8 | |
6 | Theunissen,Klaus | 1827-95 | 1.5 | 2.14 | 27 | - | 1814 | 1½ / 4 | 1833-94 | +6 | |
7 | Wiemer,Jan | 1812-60 | 3.0 | 2.76 | 26 | 1832 | 1760 | 3 / 5 | 1809-59 | -3 | |
8 | Koch,Robin | 1723-77 | 2.0 | 1.74 | 23 | - | 1613 | 2 / 3 | 1697-76 | -26 | |
10 | Ellend,Torsten | 1641-77 | 2.0 | 1.60 | 22 | - | 1583 | 2 / 3 | 1624-76 | -17 | |
11 | Menz,Falk | 1872-77 | 1.0 | 1.18 | 28 | - | 1825 | 1 / 2 | 1887-75 | +15 | |
13 | Cilich,Sergej | 1762-13 | 1.5 | 1.23 | 25 | - | 1666 | 1½ / 2 | 1764-10 | +2 | |
18 | Baran,Daniel | 1569-59 | 0.0 | 0.36 | 22 | - | 1702 | 0 / 1 | 1586-58 | +17 | |
23 | Driedger,Heinrich | 1199-14 | 1.0 | 0.03 | 17 | - | 1687 | 1 / 1 | 1211-13 | +12 | |
Gesamt | 1829 | 21.5 | 20.23 | - | - | 1823 | 21.5 / 40 | 1827 | -36 |
3 | SV Weidenau/Geisweid 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Meinhardt,Michael | 2041-180 | 2.5 | 2.71 | 30 | 2005 | 2005 | 2½ / 5 | 2031-179 | -10 | |
3 | Peutz,Arne | 1864-83 | 1.5 | 2.10 | 28 | 1800 | 1949 | 1½ / 5 | 1875-82 | +11 | |
4 | Boushmelev,Daniel | 1840-34 | 2.5 | 1.62 | 20 | 1918 | 1918 | 2½ / 5 | 1811-33 | -29 | |
5 | Düber,Olaf | 1971-119 | 2.5 | 1.94 | 30 | - | 1862 | 2½ / 3 | 1986-118 | +15 | |
6 | Schneider,Manfred | 1939-89 | 3.0 | 2.36 | 29 | - | 1861 | 3 / 4 | 1944-88 | +5 | |
7 | Boyko,Oleksiy | 1848-23 | 2.5 | 2.65 | 28 | - | 1751 | 2½ / 4 | 1883-22 | +35 | |
8 | Johannes,Manuel | 1799-40 | 2.0 | 2.72 | 21 | - | 1681 | 2 / 4 | 1803-39 | +4 | |
9 | Piskorz,Andreas | 1825-68 | 2.5 | 1.80 | 25 | - | 1711 | 2½ / 3 | 1807-67 | -18 | |
10 | Mickisch,Frank | 1899-34 | 2.0 | 1.46 | 28 | - | 1612 | 2 / 2 | 1899-34 | ||
15 | Utsch,Tom | 1656-20 | 0.5 | 0.59 | 17 | - | 1584 | ½ / 1 | 1646-19 | -10 | |
17 | Schwade,Nicolas | 1794-11 | 1.0 | 0.60 | 25 | - | 1702 | 1 / 1 | 1788-10 | -6 | |
18 | Fehrensen,Nils | 1690-56 | 1.0 | 0.84 | 23 | - | 1379 | 1 / 1 | 1670-55 | -20 | |
20 | Arora,Kartik | 2020-4 | 1.0 | 0.97 | 5 | - | 1488 | 1 / 1 | 2046-2 | +26 | |
22 | Alhäuser,Jan | 1593-28 | 0.0 | 0.34 | 22 | - | 1721 | 0 / 1 | 1595-27 | +2 | |
Gesamt | 1875 | 24.5 | 22.7 | - | - | 1809 | 24.5 / 40 | 1876 | +5 |
4 | Hellertaler SF 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Rahimi,Rahim | 2051-96 | 4.0 | 2.95 | 30 | 2219 | 1979 | 4 / 5 | 2070-95 | +19 | |
2 | Müller,Sven | 1976-100 | 2.5 | 3.01 | 30 | 1926 | 1926 | 2½ / 5 | 1991-99 | +15 | |
3 | Petri,Wolfgang | 1940-227 | 4.0 | 2.57 | 28 | 2137 | 1897 | 4 / 5 | 1941-226 | +1 | |
4 | Reiffenrath,Christian | 2044-175 | 4.0 | 3.37 | 30 | 2123 | 1883 | 4 / 5 | 2031-174 | -13 | |
5 | Mellmann,Matthias | 1812-112 | 1.5 | 1.11 | 25 | - | 1889 | 1½ / 3 | 1803-111 | -9 | |
6 | Kemper,Yannick | 1805-96 | 3.0 | 2.37 | 25 | - | 1697 | 3 / 4 | 1789-95 | -16 | |
7 | Hassler,Rolf | 1641-270 | 2.5 | 1.78 | 21 | 1706 | 1706 | 2½ / 5 | 1606-268 | -35 | |
8 | Herfel,Manfred | 1659-71 | 2.5 | 3.18 | 23 | 1583 | 1583 | 2½ / 5 | 1683-70 | +24 | |
9 | David,Edwin | 1753-64 | 1.0 | 0.90 | 24 | - | 1379 | 1 / 1 | 1753-64 | ||
17 | Rahimi,Kron | 1467-17 | 0.5 | 0.54 | 10 | - | 1443 | ½ / 1 | 1467-17 | ||
20 | Balzar,Carsten | 1655-26 | 0.0 | 0.97 | 23 | - | 1168 | 0 / 1 | 1655-26 | ||
Gesamt | 1852 | 25.5 | 22.75 | - | - | 1783 | 25.5 / 40 | 1851 | -14 |
5 | SV Bad Laasphe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Paschkewitz,Stefan | 1844-129 | 0.5 | 1.61 | 28 | 1646 | 2012 | ½ / 5 | 1854-128 | +10 | |
4 | Meznar,Florian | 1915-38 | 1.5 | 1.95 | 29 | - | 1942 | 1½ / 4 | 1921-37 | +6 | |
5 | Hellmig,Ralph Jörg | 1847-30 | 2.0 | 2.14 | 27 | 1823 | 1895 | 2 / 5 | 1840-29 | -7 | |
6 | Jankowski,Richard | 1848-262 | 2.0 | 2.28 | 27 | 1839 | 1911 | 2 / 5 | 1872-261 | +24 | |
8 | Rapp,Siegfried | 1543-85 | 1.0 | 0.82 | 21 | - | 1785 | 1 / 4 | 1553-84 | +10 | |
9 | Hof,Hartmut | 1570-80 | 2.0 | 1.62 | 21 | 1619 | 1691 | 2 / 5 | 1556-79 | -14 | |
12 | Roth,Manfred | 1546-95 | 0.5 | 0.23 | 21 | - | 1894 | ½ / 2 | 1545-95 | -1 | |
13 | Klein,Björn-Uwe | 1570-45 | 0.0 | 0.22 | 21 | - | 1797 | 0 / 1 | 1570-45 | ||
14 | Kuly,Eckhard | 1357-23 | 1.0 | 0.53 | 18 | - | 1690 | 1 / 4 | 1348-22 | -9 | |
16 | Käppele,Ulrich | 1340-67 | 0.0 | 1.41 | 19 | - | 1492 | 0 / 4 | 1330-66 | -10 | |
Gesamt | 1662 | 10.5 | 12.81 | - | - | 1815 | 10.5 / 39 | 1664 | +9 |
6 | SV Kreuztal 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gudok,Viktor | 1919-26 | 1.5 | 2.02 | 29 | 1873 | 2022 | 1½ / 5 | 1938-25 | +19 | |
2 | Schmidt,Gerhard | 2076-47 | 3.5 | 2.69 | 30 | - | 1942 | 3½ / 4 | 2090-46 | +14 | |
3 | Dickel,Jens | 2000-139 | 2.5 | 3.52 | 30 | 1887 | 1887 | 2½ / 5 | 2020-138 | +20 | |
4 | Majunke,Rainer | 1998-115 | 3.0 | 3.03 | 30 | 1965 | 1893 | 3 / 5 | 1973-114 | -25 | |
5 | Hoffmann,Thomas | 1955-74 | 2.0 | 3.45 | 30 | 1758 | 1830 | 2 / 5 | 1944-73 | -11 | |
7 | Krämer,Roland | 1784-46 | 2.0 | 3.02 | 25 | 1642 | 1714 | 2 / 5 | 1767-45 | -17 | |
8 | Gumbinger,Karl | 1734-79 | 0.5 | 2.03 | 25 | - | 1758 | ½ / 4 | 1723-78 | -11 | |
9 | Osterod,Arnim | 1696-33 | 2.0 | 1.64 | 24 | - | 1689 | 2 / 3 | 1732-32 | +36 | |
10 | Schreiner,Michael | 1552-21 | 0.5 | 0.77 | 21 | - | 1650 | ½ / 2 | 1552-21 | ||
11 | Müller,Nick | 1472-5 | 0.5 | 0.70 | 15 | - | 1331 | ½ / 1 | 1472-5 | ||
18 | Enkling,Konrad | 1066-2 | 1.0 | 0.06 | 5 | - | 1379 | 1 / 1 | 1066-2 | ||
Gesamt | 1856 | 19 | 22.93 | - | - | 1815 | 19 / 40 | 1858 | +25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager