Inoffizielle DWZ Auswertung: Verbandsliga Süd 2024/25
- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksklasse HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Bezirksliga Sauerland 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Turm Drolshagen 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Osetrov,Andrey | 2040-16 | 1.0 | 0.94 | 30 | - | 2062 | 1 / 2 | 2042-17 | +2 | |
3 | Zorn,Alexander | 1905-65 | 0.0 | 0.71 | 28 | - | 2011 | 0 / 2 | 1886-66 | -19 | |
5 | Pfennig,Konstantin | 1772-41 | 0.0 | 0.34 | 20 | - | 1889 | 0 / 1 | 1759-42 | -13 | |
6 | Tietze,Wolfgang | 1925-86 | 1.0 | 0.91 | 29 | - | 1959 | 1 / 2 | 1927-87 | +2 | |
7 | Vishanji,Adrian | 1761-57 | 0.5 | 0.61 | 25 | - | 1912 | ½ / 2 | 1758-58 | -3 | |
9 | Kreusch,Frank | 1744-144 | 1.0 | 0.63 | 24 | - | 1890 | 1 / 2 | 1755-145 | +11 | |
10 | Pfennig,Martin | 1620-24 | 1.5 | 0.67 | 22 | - | 1742 | 1½ / 2 | 1648-25 | +28 | |
13 | Hemmings,Martin | 1770-42 | 1.5 | 1.06 | 25 | - | 1750 | 1½ / 2 | 1783-43 | +13 | |
14 | Pinder,Marc | 1817-20 | 0.5 | 0.63 | 26 | - | 1721 | ½ / 1 | 1813-21 | -4 | |
Gesamt | 1820 | 7 | 6.5 | - | - | 1891 | 7 / 16 | 1823 | +17 |
2 | SV Kierspe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Irrgang,Stephan | 2084-68 | 1.0 | 0.56 | 30 | - | 2040 | 1 / 1 | 2095-69 | +11 | |
2 | Rode,Dominik | 1968-92 | 1.5 | 1.20 | 30 | - | 1897 | 1½ / 2 | 1976-93 | +8 | |
3 | Hoffmann,Matthias | 1844-92 | 0.5 | 0.38 | 27 | - | 1932 | ½ / 1 | 1847-93 | +3 | |
4 | Werner,Norman | 1889-40 | 2.0 | 1.22 | 28 | - | 1808 | 2 / 2 | 1910-41 | +21 | |
5 | Holler,Dirk | 1874-74 | 0.5 | 0.89 | 27 | - | 1915 | ½ / 2 | 1863-75 | -11 | |
6 | Theunissen,Klaus | 1850-93 | 0.5 | 1.48 | 27 | - | 1654 | ½ / 2 | 1823-94 | -27 | |
7 | Wiemer,Jan | 1803-58 | 2.0 | 1.40 | 26 | - | 1644 | 2 / 2 | 1820-59 | +17 | |
8 | Koch,Robin | 1689-75 | 1.5 | 1.50 | 23 | - | 1476 | 1½ / 2 | 1689-76 | ||
10 | Ellend,Torsten | 1611-75 | 1.0 | 0.79 | 22 | - | 1379 | 1 / 1 | 1618-76 | +7 | |
13 | Cilich,Sergej | 1735-8 | 0.5 | 0.45 | 24 | - | 1770 | ½ / 1 | 1737-9 | +2 | |
Gesamt | 1839 | 11 | 9.87 | - | - | 1744 | 11 / 16 | 1841 | +31 |
3 | SV Weidenau/Geisweid 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Meinhardt,Michael | 2036-178 | 0.5 | 0.49 | 30 | - | 2046 | ½ / 1 | 2036-179 | ||
3 | Peutz,Arne | 1890-81 | 0.5 | 0.35 | 28 | - | 2003 | ½ / 1 | 1894-82 | +4 | |
4 | Boushmelev,Daniel | 1783-32 | 0.0 | 0.36 | 20 | - | 1888 | 0 / 1 | 1769-33 | -14 | |
6 | Schneider,Manfred | 1928-87 | 0.5 | 0.38 | 29 | - | 2017 | ½ / 1 | 1931-88 | +3 | |
7 | Boyko,Oleksiy | 1887-21 | 0.5 | 0.63 | 28 | - | 1792 | ½ / 1 | 1883-22 | -4 | |
8 | Johannes,Manuel | 1830-38 | 0.5 | 0.57 | 21 | - | 1779 | ½ / 1 | 1827-39 | -3 | |
15 | Utsch,Tom | 1650-18 | 0.5 | 0.56 | 17 | - | 1604 | ½ / 1 | 1647-19 | -3 | |
17 | Schwade,Nicolas | 1763-8 | 1.0 | 0.58 | 25 | - | 1705 | 1 / 1 | 1776-9 | +13 | |
Gesamt | 1846 | 4 | 3.92 | - | - | 1854 | 4 / 8 | 1845 | -4 |
4 | Hellertaler SF 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Rahimi,Rahim | 2046-94 | 1.5 | 1.02 | 30 | - | 2038 | 1½ / 2 | 2058-95 | +12 | |
2 | Müller,Sven | 2003-98 | 0.5 | 1.08 | 30 | - | 1972 | ½ / 2 | 1989-99 | -14 | |
3 | Petri,Wolfgang | 1888-224 | 2.0 | 0.93 | 28 | - | 1913 | 2 / 2 | 1917-225 | +29 | |
4 | Reiffenrath,Christian | 2017-173 | 1.0 | 1.18 | 30 | - | 1951 | 1 / 2 | 2013-174 | -4 | |
5 | Mellmann,Matthias | 1792-110 | 0.5 | 0.63 | 25 | - | 1932 | ½ / 2 | 1788-111 | -4 | |
6 | Kemper,Yannick | 1779-92 | 1.0 | 0.91 | 25 | - | 1812 | 1 / 2 | 1782-93 | +3 | |
7 | Hassler,Rolf | 1604-265 | 1.0 | 0.73 | 22 | - | 1708 | 1 / 2 | 1613-266 | +9 | |
8 | Herfel,Manfred | 1705-68 | 0.5 | 0.90 | 23 | - | 1742 | ½ / 2 | 1692-69 | -13 | |
Gesamt | 1854 | 8 | 7.38 | - | - | 1884 | 8 / 16 | 1857 | +18 |
5 | SV Bad Laasphe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Paschkewitz,Stefan | 1888-126 | 0.5 | 0.39 | 28 | - | 1968 | ½ / 1 | 1891-127 | +3 | |
4 | Meznar,Florian | 1932-36 | 0.5 | 0.62 | 29 | - | 1844 | ½ / 1 | 1929-37 | -3 | |
5 | Hellmig,Ralph Jörg | 1843-28 | 0.0 | 0.44 | 27 | - | 1889 | 0 / 1 | 1830-29 | -13 | |
6 | Jankowski,Richard | 1904-259 | 0.5 | 0.54 | 28 | - | 1874 | ½ / 1 | 1903-260 | -1 | |
8 | Rapp,Siegfried | 1547-83 | 1.0 | 0.14 | 21 | - | 1850 | 1 / 1 | 1578-84 | +31 | |
9 | Hof,Hartmut | 1544-78 | 0.0 | 0.18 | 21 | - | 1803 | 0 / 1 | 1537-79 | -7 | |
14 | Kuly,Eckhard | 1331-21 | 0.0 | 0.10 | 18 | - | 1689 | 0 / 1 | 1327-22 | -4 | |
16 | Käppele,Ulrich | 1379-65 | 0.0 | 0.21 | 19 | - | 1611 | 0 / 1 | 1371-66 | -8 | |
Gesamt | 1671 | 2.5 | 2.62 | - | - | 1816 | 2.5 / 8 | 1671 | -2 |
6 | SV Kreuztal 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gudok,Viktor | 2039-20 | 0.0 | 0.99 | 30 | - | 2043 | 0 / 2 | 2014-21 | -25 | |
2 | Schmidt,Gerhard | 2053-44 | 2.0 | 1.27 | 30 | - | 1954 | 2 / 2 | 2071-45 | +18 | |
3 | Dickel,Jens | 2043-137 | 1.0 | 1.37 | 30 | - | 1907 | 1 / 2 | 2034-138 | -9 | |
4 | Majunke,Rainer | 1974-113 | 1.5 | 1.21 | 30 | - | 1889 | 1½ / 2 | 1981-114 | +7 | |
5 | Hoffmann,Thomas | 1977-72 | 1.0 | 1.53 | 30 | - | 1768 | 1 / 2 | 1964-73 | -13 | |
7 | Krämer,Roland | 1794-44 | 0.5 | 1.25 | 25 | - | 1700 | ½ / 2 | 1772-45 | -22 | |
8 | Gumbinger,Karl | 1765-77 | 0.5 | 1.20 | 25 | - | 1687 | ½ / 2 | 1744-78 | -21 | |
9 | Osterod,Arnim | 1721-31 | 1.0 | 0.89 | 24 | - | 1761 | 1 / 2 | 1724-32 | +3 | |
Gesamt | 1921 | 7.5 | 9.71 | - | - | 1839 | 7.5 / 16 | 1913 | -62 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager