Inoffizielle DWZ Auswertung: Verbandsliga Nord 2024/25
- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Meschede 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Rittmeier,Bernhard | 2146-213 | 3.0 | 2.83 | 30 | - | 1986 | 3 / 4 | 2147-213 | +1 | |
3 | Hollnack,Olaf | 1943-93 | 2.0 | 1.60 | 29 | - | 2008 | 2 / 4 | 1943-93 | ||
5 | Voss,Georg | 1888-148 | 2.5 | 1.17 | 27 | - | 1968 | 2½ / 3 | 1915-147 | +27 | |
6 | Becker,Robin | 1850-62 | 1.0 | 0.57 | 26 | - | 2001 | 1 / 2 | 1850-62 | ||
7 | Weber,Andre | 1919-106 | 3.5 | 2.22 | 28 | 2078 | 1929 | 3½ / 5 | 1919-106 | ||
8 | Hollmann,Bert | 1922-112 | 2.0 | 1.00 | 28 | - | 1893 | 2 / 2 | 1923-112 | +1 | |
9 | Kampert,Andreas | 1896-93 | 3.0 | 3.12 | 28 | 1867 | 1795 | 3 / 5 | 1896-93 | ||
10 | Dyballa,Gerhard | 1897-155 | 3.0 | 2.43 | 28 | - | 1804 | 3 / 4 | 1897-155 | ||
11 | Schubert,Gerhard | 1920-258 | 3.0 | 3.56 | 29 | 1830 | 1758 | 3 / 5 | 1920-258 | ||
13 | Trojan,Leszek | 1923-63 | 2.0 | 1.44 | 28 | - | 1703 | 2 / 2 | 1923-63 | ||
14 | Hoppe,Dirk | 1877-152 | 0.5 | 0.70 | 28 | - | 1730 | ½ / 1 | 1877-152 | ||
17 | Hoffmann,Patrick | 1579-62 | 0.0 | 0.53 | 22 | - | 1573 | 0 / 1 | 1580-62 | +1 | |
Gesamt | 1924 | 25.5 | 21.17 | - | - | 1869 | 25.5 / 38 | 1927 | +30 |
2 | SV Menden 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Spiekermann,Stefan | 2005-117 | 3.5 | 2.06 | 30 | 2187 | 2038 | 3½ / 5 | 2006-117 | +1 | |
2 | Spiekermann,Michael | 2032-123 | 1.5 | 2.32 | 30 | - | 1993 | 1½ / 4 | 2032-123 | ||
3 | Trippe,Robin | 1900-60 | 0.5 | 2.01 | 29 | - | 1937 | ½ / 4 | 1899-60 | -1 | |
4 | Mertin,Theodor | 1989-68 | 0.5 | 2.43 | 30 | - | 1955 | ½ / 4 | 1990-68 | +1 | |
5 | Wolfer,Noah | 1885-15 | 1.5 | 1.80 | 18 | - | 1934 | 1½ / 4 | 1885-15 | ||
6 | Hunold,Rolf | 1859-135 | 1.5 | 2.62 | 28 | 1719 | 1868 | 1½ / 5 | 1859-135 | ||
7 | Dirks,Martin | 1858-96 | 2.0 | 3.37 | 28 | 1672 | 1744 | 2 / 5 | 1858-96 | ||
8 | Krewett,Fabian | 1840-100 | 3.0 | 1.42 | 25 | - | 1815 | 3 / 3 | 1840-100 | ||
9 | Stäbler,Dennis | 1717-51 | 1.0 | 1.44 | 24 | - | 1744 | 1 / 3 | 1717-51 | ||
10 | Störing,Marc | 1892-150 | 1.0 | 0.88 | 28 | - | 1558 | 1 / 1 | 1892-150 | ||
Gesamt | 1905 | 16 | 20.35 | - | - | 1888 | 16 / 38 | 1905 | +1 |
3 | SV Turm Hohenlimburg 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gieseler,Felix | 1955-26 | 2.0 | 1.58 | 24 | - | 2022 | 2 / 4 | 1956-26 | +1 | |
2 | Kotainy,Gregor | 1960-48 | 2.5 | 1.37 | 29 | - | 1965 | 2½ / 3 | 1960-48 | ||
3 | Willms,Johannes | 1836-57 | 1.5 | 1.52 | 26 | - | 1923 | 1½ / 4 | 1836-57 | ||
4 | Alberts,Kai | 1827-106 | 1.0 | 0.52 | 26 | - | 2001 | 1 / 2 | 1827-106 | ||
5 | Zocher,Peter | 1830-8 | 1.5 | 0.79 | 26 | - | 1887 | 1½ / 2 | 1830-8 | ||
7 | Plotnikov,Max | 1697-32 | 1.0 | 0.39 | 23 | - | 1926 | 1 / 2 | 1697-32 | ||
8 | Eisenburger,Ulrich | 1684-43 | 1.5 | 0.64 | 23 | - | 1884 | 1½ / 3 | 1683-43 | -1 | |
10 | Dajthe,Artem | 1593-27 | 2.0 | 0.86 | 21 | - | 1790 | 2 / 4 | 1592-27 | -1 | |
12 | Ploeger,Marc Andre | 1743-14 | 1.0 | 0.85 | 19 | - | 1791 | 1 / 2 | 1743-14 | ||
13 | Hövelmann,Alica | 1763-8 | 0.0 | 0.35 | 20 | - | 1883 | 0 / 1 | 1763-8 | ||
16 | Albrandt,Lennart | 1549-24 | 0.0 | 0.21 | 21 | - | 1911 | 0 / 2 | 1551-24 | +2 | |
Gesamt | 1777 | 14 | 9.08 | - | - | 1910 | 14 / 29 | 1777 | +1 |
4 | SV Ruhrspringer 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Werthmann,Niklas | 1943-59 | 0.0 | 1.43 | 26 | - | 2020 | 0 / 3 | 1961-58 | +18 | |
2 | Niekrens,Stefan | 1923-133 | 1.5 | 1.95 | 29 | - | 1945 | 1½ / 4 | 1923-133 | ||
3 | Mischlack,Marten Richard | 1922-23 | 1.5 | 0.94 | 28 | - | 1933 | 1½ / 2 | 1922-23 | ||
4 | Dassel,Ulrich | 2018-133 | 2.5 | 2.95 | 30 | 1958 | 1958 | 2½ / 5 | 2018-133 | ||
5 | Weyrauch,Erich | 1878-226 | 1.0 | 1.53 | 27 | - | 1871 | 1 / 3 | 1864-227 | -14 | |
6 | Badke,Sven | 1915-52 | 3.0 | 2.63 | 28 | 1955 | 1883 | 3 / 5 | 1915-52 | ||
7 | Khudagulyan,Khoren | 1765-28 | 1.5 | 1.81 | 15 | - | 1809 | 1½ / 4 | 1765-28 | ||
8 | Mohrmann,Thomas | 1881-61 | 3.5 | 2.38 | 27 | 2020 | 1871 | 3½ / 5 | 1881-61 | ||
10 | Schwentker,Benjamin | 1564-17 | 1.5 | 0.37 | 15 | - | 1850 | 1½ / 3 | 1564-17 | ||
11 | Schartau,Bernd | 1920-57 | 0.0 | 0.69 | 29 | - | 1795 | 0 / 1 | 1920-57 | ||
12 | Bräutigam,Walter | 1769-68 | 0.5 | 0.76 | 25 | - | 1573 | ½ / 1 | 1769-68 | ||
14 | Werthmann,Dietmar | 1814-64 | 2.0 | 1.30 | 25 | - | 1684 | 2 / 2 | 1814-64 | ||
Gesamt | 1872 | 18.5 | 18.74 | - | - | 1879 | 18.5 / 38 | 1872 | +4 |
5 | SV Sundern 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Tillmann,Markus | 2041-100 | 0.5 | 1.98 | 30 | - | 1959 | ½ / 3 | 2041-100 | ||
3 | Stolte,Alexander | 2116-150 | 2.0 | 2.70 | 30 | - | 1997 | 2 / 4 | 2117-150 | +1 | |
4 | Plass,Mariana-Camelia | 2020-65 | 1.5 | 2.68 | 30 | - | 1919 | 1½ / 4 | 2020-65 | ||
5 | Plass,Heinz | 1973-83 | 1.0 | 1.66 | 30 | - | 1950 | 1 / 3 | 1973-83 | ||
6 | Hüttemeister,David | 1934-5 | 0.0 | 0.58 | 20 | - | 1896 | 0 / 1 | 1934-5 | ||
7 | Schulte,Josef | 1887-86 | 2.0 | 2.01 | 28 | - | 1884 | 2 / 4 | 1888-86 | +1 | |
8 | Kevekordes,Peter | 1924-70 | 2.0 | 1.65 | 28 | - | 1876 | 2 / 3 | 1924-70 | ||
9 | Spielmann,Stephan | 1825-40 | 2.0 | 1.95 | 26 | - | 1833 | 2 / 4 | 1825-40 | ||
10 | Szczesny,Patrick | 1594-55 | 1.5 | 0.98 | 21 | - | 1707 | 1½ / 3 | 1590-54 | -4 | |
Gesamt | 1928 | 12.5 | 16.19 | - | - | 1893 | 12.5 / 29 | 1928 | -2 |
6 | MS Halver-Schalksmühle 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Browning,Rebecca | 1899-127 | 0.0 | 0.47 | 23 | - | 1934 | 0 / 1 | 1899-127 | ||
2 | Runtemund,René | 1976-122 | 1.5 | 0.89 | 30 | - | 2011 | 1½ / 2 | 1985-121 | +9 | |
3 | Jansen,Dirk Norbert | 2024-220 | 1.5 | 2.57 | 30 | 1869 | 2018 | 1½ / 5 | 2004-218 | -20 | |
4 | Kölz,Niklas | 1997-85 | 3.0 | 2.04 | 25 | - | 1962 | 3 / 4 | 1996-85 | -1 | |
5 | Wortmann,Klaus-Peter | 1981-148 | 3.5 | 2.93 | 30 | 2057 | 1908 | 3½ / 5 | 1987-147 | +6 | |
6 | Schmidt,Volker | 1924-203 | 2.0 | 1.40 | 28 | - | 1934 | 2 / 3 | 1923-202 | -1 | |
7 | Lüttich,Bodo | 1976-78 | 3.5 | 3.36 | 30 | 1989 | 1840 | 3½ / 5 | 1976-78 | ||
8 | Kämper,Ralph | 1858-157 | 1.5 | 1.64 | 27 | - | 1819 | 1½ / 3 | 1851-156 | -7 | |
9 | Brik,Maxim | 1701-58 | 0.5 | 2.26 | 24 | - | 1698 | ½ / 4 | 1701-58 | ||
10 | Kleinschmidt,Uwe | 1697-74 | 0.0 | 1.04 | 24 | - | 1842 | 0 / 3 | 1697-74 | ||
12 | Ertelt,Pornchai | 1672-91 | 0.0 | 0.35 | 23 | - | 1795 | 0 / 1 | 1672-91 | ||
13 | Wollenweber,Frank | 1760-117 | 1.5 | 1.05 | 24 | - | 1728 | 1½ / 2 | 1760-117 | ||
14 | Rieger,Mario | 1696-127 | 1.0 | 0.18 | 23 | - | 1933 | 1 / 1 | 1695-127 | -1 | |
17 | Orlik,Thomas | 1627-65 | 0.0 | 0.29 | 22 | - | 1793 | 0 / 1 | 1627-65 | ||
Gesamt | 1888 | 19.5 | 20.47 | - | - | 1880 | 19.5 / 40 | 1885 | -15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager