Inoffizielle DWZ Auswertung: Verbandsliga Nord 2024/25
- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Viererpokal Oberberg 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksliga HSL 2024/25
- Stichkampf VK 2024/25Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Meschede 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Rittmeier,Bernhard | 2138-214 | 3.0 | 2.83 | 30 | - | 1986 | 3 / 4 | 2147-213 | +9 | |
3 | Hollnack,Olaf | 1958-94 | 2.0 | 1.60 | 29 | - | 2008 | 2 / 4 | 1943-93 | -15 | |
5 | Voss,Georg | 1889-149 | 2.5 | 1.17 | 27 | - | 1968 | 2½ / 3 | 1915-147 | +26 | |
6 | Becker,Robin | 1843-63 | 1.0 | 0.57 | 26 | - | 2001 | 1 / 2 | 1850-62 | +7 | |
7 | Weber,Andre | 1928-107 | 3.5 | 2.22 | 28 | 2078 | 1929 | 3½ / 5 | 1919-106 | -9 | |
8 | Hollmann,Bert | 1917-113 | 2.0 | 1.00 | 28 | - | 1893 | 2 / 2 | 1923-112 | +6 | |
9 | Kampert,Andreas | 1911-94 | 3.0 | 3.12 | 28 | 1867 | 1795 | 3 / 5 | 1896-93 | -15 | |
10 | Dyballa,Gerhard | 1897-156 | 3.0 | 2.43 | 28 | - | 1804 | 3 / 4 | 1897-155 | ||
11 | Schubert,Gerhard | 1883-259 | 3.0 | 3.56 | 29 | 1830 | 1758 | 3 / 5 | 1920-258 | +37 | |
13 | Trojan,Leszek | 1925-65 | 2.0 | 1.44 | 28 | - | 1703 | 2 / 2 | 1923-63 | -2 | |
14 | Hoppe,Dirk | 1887-153 | 0.5 | 0.70 | 28 | - | 1730 | ½ / 1 | 1877-152 | -10 | |
17 | Hoffmann,Patrick | 1551-63 | 0.0 | 0.53 | 22 | - | 1573 | 0 / 1 | 1580-62 | +29 | |
Gesamt | 1923 | 25.5 | 21.17 | - | - | 1869 | 25.5 / 38 | 1927 | +63 |
2 | SV Menden 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Spiekermann,Stefan | 2015-118 | 3.5 | 2.06 | 30 | 2187 | 2038 | 3½ / 5 | 2006-117 | -9 | |
2 | Spiekermann,Michael | 2042-124 | 1.5 | 2.32 | 30 | - | 1993 | 1½ / 4 | 2032-123 | -10 | |
3 | Trippe,Robin | 1887-61 | 0.5 | 2.01 | 29 | - | 1937 | ½ / 4 | 1899-60 | +12 | |
4 | Mertin,Theodor | 2003-69 | 0.5 | 2.43 | 30 | - | 1955 | ½ / 4 | 1990-68 | -13 | |
5 | Wolfer,Noah | 1871-16 | 1.5 | 1.80 | 18 | - | 1934 | 1½ / 4 | 1885-15 | +14 | |
6 | Hunold,Rolf | 1807-137 | 1.5 | 2.62 | 28 | 1719 | 1868 | 1½ / 5 | 1859-135 | +52 | |
7 | Dirks,Martin | 1845-97 | 2.0 | 3.37 | 28 | 1672 | 1744 | 2 / 5 | 1858-96 | +13 | |
8 | Krewett,Fabian | 1820-101 | 3.0 | 1.42 | 25 | - | 1815 | 3 / 3 | 1840-100 | +20 | |
9 | Stäbler,Dennis | 1717-51 | 1.0 | 1.44 | 24 | - | 1744 | 1 / 3 | 1717-51 | ||
10 | Störing,Marc | 1895-151 | 1.0 | 0.88 | 28 | - | 1558 | 1 / 1 | 1892-150 | -3 | |
Gesamt | 1896 | 16 | 20.35 | - | - | 1888 | 16 / 38 | 1905 | +76 |
3 | SV Turm Hohenlimburg 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gieseler,Felix | 1984-27 | 2.0 | 1.58 | 24 | - | 2022 | 2 / 4 | 1956-26 | -28 | |
2 | Kotainy,Gregor | 1971-49 | 2.5 | 1.37 | 29 | - | 1965 | 2½ / 3 | 1960-48 | -11 | |
3 | Willms,Johannes | 1834-59 | 1.5 | 1.52 | 26 | - | 1923 | 1½ / 4 | 1836-57 | +2 | |
4 | Alberts,Kai | 1822-107 | 1.0 | 0.52 | 26 | - | 2001 | 1 / 2 | 1827-106 | +5 | |
5 | Zocher,Peter | 1819-9 | 1.5 | 0.79 | 26 | - | 1887 | 1½ / 2 | 1830-8 | +11 | |
7 | Plotnikov,Max | 1678-33 | 1.0 | 0.39 | 23 | - | 1926 | 1 / 2 | 1697-32 | +19 | |
8 | Eisenburger,Ulrich | 1702-44 | 1.5 | 0.64 | 23 | - | 1884 | 1½ / 3 | 1683-43 | -19 | |
10 | Dajthe,Artem | 1590-28 | 2.0 | 0.86 | 21 | - | 1790 | 2 / 4 | 1592-27 | +2 | |
12 | Ploeger,Marc Andre | 1755-15 | 1.0 | 0.85 | 19 | - | 1791 | 1 / 2 | 1743-14 | -12 | |
13 | Hövelmann,Alica | 1778-9 | 0.0 | 0.35 | 20 | - | 1883 | 0 / 1 | 1763-8 | -15 | |
16 | Albrandt,Lennart | 1558-25 | 0.0 | 0.21 | 21 | - | 1911 | 0 / 2 | 1551-24 | -7 | |
Gesamt | 1783 | 14 | 9.08 | - | - | 1910 | 14 / 29 | 1777 | -53 |
4 | SV Ruhrspringer 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Werthmann,Niklas | 1949-60 | 0.0 | 1.43 | 26 | - | 2020 | 0 / 3 | 1961-58 | +12 | |
2 | Niekrens,Stefan | 1893-134 | 1.5 | 1.95 | 29 | - | 1945 | 1½ / 4 | 1923-133 | +30 | |
3 | Mischlack,Marten Richard | 1934-24 | 1.5 | 0.94 | 28 | - | 1933 | 1½ / 2 | 1922-23 | -12 | |
4 | Dassel,Ulrich | 1994-134 | 2.5 | 2.95 | 30 | 1958 | 1958 | 2½ / 5 | 2018-133 | +24 | |
5 | Weyrauch,Erich | 1878-226 | 1.0 | 1.53 | 27 | - | 1871 | 1 / 3 | 1864-227 | -14 | |
6 | Badke,Sven | 1909-53 | 3.0 | 2.63 | 28 | 1955 | 1883 | 3 / 5 | 1915-52 | +6 | |
7 | Khudagulyan,Khoren | 1783-30 | 1.5 | 1.81 | 15 | - | 1809 | 1½ / 4 | 1765-28 | -18 | |
8 | Mohrmann,Thomas | 1889-62 | 3.5 | 2.38 | 27 | 2020 | 1871 | 3½ / 5 | 1881-61 | -8 | |
10 | Schwentker,Benjamin | 1581-18 | 1.5 | 0.37 | 15 | - | 1850 | 1½ / 3 | 1564-17 | -17 | |
11 | Schartau,Bernd | 1906-58 | 0.0 | 0.69 | 29 | - | 1795 | 0 / 1 | 1920-57 | +14 | |
12 | Bräutigam,Walter | 1749-69 | 0.5 | 0.76 | 25 | - | 1573 | ½ / 1 | 1769-68 | +20 | |
14 | Werthmann,Dietmar | 1827-65 | 2.0 | 1.30 | 25 | - | 1684 | 2 / 2 | 1814-64 | -13 | |
Gesamt | 1870 | 18.5 | 18.74 | - | - | 1879 | 18.5 / 38 | 1872 | +24 |
5 | SV Sundern 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Tillmann,Markus | 2027-101 | 0.5 | 1.98 | 30 | - | 1959 | ½ / 3 | 2041-100 | +14 | |
3 | Stolte,Alexander | 2136-151 | 2.0 | 2.70 | 30 | - | 1997 | 2 / 4 | 2117-150 | -19 | |
4 | Plass,Mariana-Camelia | 2034-66 | 1.5 | 2.68 | 30 | - | 1919 | 1½ / 4 | 2020-65 | -14 | |
5 | Plass,Heinz | 1963-84 | 1.0 | 1.66 | 30 | - | 1950 | 1 / 3 | 1973-83 | +10 | |
6 | Hüttemeister,David | 1934-5 | 0.0 | 0.58 | 20 | - | 1896 | 0 / 1 | 1934-5 | ||
7 | Schulte,Josef | 1887-87 | 2.0 | 2.01 | 28 | - | 1884 | 2 / 4 | 1888-86 | +1 | |
8 | Kevekordes,Peter | 1941-71 | 2.0 | 1.65 | 28 | - | 1876 | 2 / 3 | 1924-70 | -17 | |
9 | Spielmann,Stephan | 1805-41 | 2.0 | 1.95 | 26 | - | 1833 | 2 / 4 | 1825-40 | +20 | |
10 | Szczesny,Patrick | 1607-56 | 1.5 | 0.98 | 21 | - | 1707 | 1½ / 3 | 1590-54 | -17 | |
Gesamt | 1931 | 12.5 | 16.19 | - | - | 1893 | 12.5 / 29 | 1928 | -22 |
6 | MS Halver-Schalksmühle 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Browning,Rebecca | 1923-130 | 0.0 | 0.47 | 23 | - | 1934 | 0 / 1 | 1899-127 | -24 | |
2 | Runtemund,René | 1974-123 | 1.5 | 0.89 | 30 | - | 2011 | 1½ / 2 | 1985-121 | +11 | |
3 | Jansen,Dirk Norbert | 2056-221 | 1.5 | 2.57 | 30 | 1869 | 2018 | 1½ / 5 | 2004-218 | -52 | |
4 | Kölz,Niklas | 2002-86 | 3.0 | 2.04 | 25 | - | 1962 | 3 / 4 | 1996-85 | -6 | |
5 | Wortmann,Klaus-Peter | 1979-150 | 3.5 | 2.93 | 30 | 2057 | 1908 | 3½ / 5 | 1987-147 | +8 | |
6 | Schmidt,Volker | 1916-204 | 2.0 | 1.40 | 28 | - | 1934 | 2 / 3 | 1923-202 | +7 | |
7 | Lüttich,Bodo | 1992-79 | 3.5 | 3.36 | 30 | 1989 | 1840 | 3½ / 5 | 1976-78 | -16 | |
8 | Kämper,Ralph | 1860-158 | 1.5 | 1.64 | 27 | - | 1819 | 1½ / 3 | 1851-156 | -9 | |
9 | Brik,Maxim | 1670-59 | 0.5 | 2.26 | 24 | - | 1698 | ½ / 4 | 1701-58 | +31 | |
10 | Kleinschmidt,Uwe | 1697-74 | 0.0 | 1.04 | 24 | - | 1842 | 0 / 3 | 1697-74 | ||
12 | Ertelt,Pornchai | 1689-92 | 0.0 | 0.35 | 23 | - | 1795 | 0 / 1 | 1672-91 | -17 | |
13 | Wollenweber,Frank | 1760-117 | 1.5 | 1.05 | 24 | - | 1728 | 1½ / 2 | 1760-117 | ||
14 | Rieger,Mario | 1687-128 | 1.0 | 0.18 | 23 | - | 1933 | 1 / 1 | 1695-127 | +8 | |
17 | Orlik,Thomas | 1627-65 | 0.0 | 0.29 | 22 | - | 1793 | 0 / 1 | 1627-65 | ||
Gesamt | 1891 | 19.5 | 20.47 | - | - | 1880 | 19.5 / 40 | 1885 | -59 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager