DWZ Übersicht ::: Schachverein Bad Laasphe 1954
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Buder,Michael 1976 - 21 1822
2 Meznar,Florian 1923 - 35 -
3 Schieferstein,Michael 1918 - 81 1992
4 Jankowski,Richard 1905 - 256 1882
5 Paschkewitz,Stefan 1849 - 121 1820
6 Hellmig,Ralph Jörg 1831 - 27 -
7 Georg,Waldemar 1703 - 142 -
8 Selimi,Avdi 1645 - 32 -
9 Schneider,Viktor 1613 - 26 -
10 Portmann,Sören 1604 - 18 -
11 Klein,Björn-Uwe 1578 - 44 -
12 Rapp,Siegfried 1558 - 82 -
13 Roth,Manfred 1536 - 94 -
14 Hof,Hartmut 1529 - 76 -
15 Lingemann,Andreas 1482 - 42 -
16 Lante,Kai 1464 - 49 -
17 Swierczek,Klaus 1441 - 69 -
18 Thee,Christoph 1407 - 65 -
19 Swillus,Patrick 1385 - 16 -
20 Käppele,Ulrich 1369 - 64 -
21 Kuly,Eckhard 1322 - 19 -
22 Klös,Wilfried 1308 - 25 -
23 Stenger,Hans-Joachim 1301 - 66 -
24 Andersch,Sebastian 1208 - 7 -
25 Hellmig,Anke Miriam - -
26 Klein,Darleen - -