Ligastatistiken für die Verbandsliga Nord 2024/25
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 5 3 60 2 40 1 20 2 40 2 40 0 0
2 5 2 40 3 60 1 20 2 40 2 40 0 0
3 5 2.5 50 2.5 50 1 20 1 20 3 60 0 0
4 5 3.5 70 1.5 30 2 40 0 0 3 60 0 0
5 5 4.5 90 0.5 10 0 0 4 80 1 20 0 0
6 5 3 60 2 40 2 40 1 20 2 40 0 0
7 5 2 40 3 60 2 40 1 20 2 40 0 0
8 5 1.5 30 3.5 70 1 20 3 60 1 20 0 0
40 22 55 18 45 10 25 14 35 16 40 0 0




Die besten 10 Spieler der Verbandsliga Nord 2024/25

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hollmann,Bert 1896 Schachverein Meschede e. V. 2.0 2 1886 0
2 Mohrmann,Thomas 1853 Schachverein Ruhrspringer 2.0 2 1830 0
3 Kampert,Andreas 1846 Schachverein Meschede e. V. 2.0 2 1788 0
4 Spiekermann,Stefan 1977 Schachverein Menden 24 e. V. 1.5 2 2122 0
5 Kölz,Niklas 1970 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 1.5 2 1981 0
6 Mischlack,Marten Richard 1907 Schachverein Ruhrspringer 1.5 2 1959 0
7 Stolte,Alexander 2133 Schachverein Sundern 1973 1.0 1 2051 0
8 Alberts,Kai 1813 Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. 1.0 1 2028 0
9 Gieseler,Felix 1928 Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. 1.0 1 2006 0
10 Plass,Mariana-Camelia 2048 Schachverein Sundern 1973 1.0 1 1936 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 11 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Spiekermann,Stefan 1977 Schachverein Menden 24 e. V. 1.5 2 2122 0
1 Gieseler,Felix 1928 Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. 1.0 1 2006 0
1 Browning,Rebecca 1915 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 0.0 1 1934 0
1 Werthmann,Niklas 2006 Schachverein Ruhrspringer 0.0 1 1928 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Kotainy,Gregor 1932 Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. 1.0 1 1934 0
2 Rittmeier,Bernhard 2165 Schachverein Meschede e. V. 1.0 2 2029 0
2 Niekrens,Stefan 1934 Schachverein Ruhrspringer 1.0 2 1924 0
2 Spiekermann,Michael 2051 Schachverein Menden 24 e. V. 0.5 2 2033 0
2 Tillmann,Markus 2079 Schachverein Sundern 1973 0.0 1 1977 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Mischlack,Marten Richard 1907 Schachverein Ruhrspringer 1.5 2 1959 0
3 Stolte,Alexander 2133 Schachverein Sundern 1973 1.0 1 2051 0
3 Hollnack,Olaf 1933 Schachverein Meschede e. V. 1.0 2 2011 0
3 Willms,Johannes 1837 Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. 0.5 1 1907 0
3 Jansen,Dirk Norbert 2081 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 0.5 2 2036 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Kölz,Niklas 1970 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 1.5 2 1981 0
4 Alberts,Kai 1813 Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. 1.0 1 2028 0
4 Plass,Mariana-Camelia 2048 Schachverein Sundern 1973 1.0 1 1936 0
4 Mertin,Theodor 2035 Schachverein Menden 24 e. V. 0.5 2 1943 0
4 Dassel,Ulrich 2028 Schachverein Ruhrspringer 0.0 2 1892 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Wolfer,Noah 1848 Schachverein Menden 24 e. V. 1.0 2 1901 0
5 Wortmann,Klaus-Peter 1961 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 1.0 2 1883 0
5 Plass,Heinz 1989 Schachverein Sundern 1973 0.5 1 2035 0
5 Weyrauch,Erich 1878 Schachverein Ruhrspringer 0.0 1 1677 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Badke,Sven 1906 Schachverein Ruhrspringer 1.0 2 1809 0
6 Becker,Robin 1860 Schachverein Meschede e. V. 0.5 1 1961 0
6 Schmidt,Volker 1908 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 0.5 1 1793 0
6 Hunold,Rolf 1886 Schachverein Menden 24 e. V. 0.5 2 1902 0
6 Hüttemeister,David 1956 Schachverein Sundern 1973 0.0 1 1848 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Plotnikov,Max 1677 Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. 1.0 1 1878 0
7 Weber,Andre 1918 Schachverein Meschede e. V. 1.0 2 1955 0
7 Khudagulyan,Khoren 1793 Schachverein Ruhrspringer 1.0 2 1732 0
7 Schulte,Josef 1888 Schachverein Sundern 1973 0.5 1 1886 0
7 Lüttich,Bodo 1973 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 0.5 2 1886 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Hollmann,Bert 1896 Schachverein Meschede e. V. 2.0 2 1886 0
8 Mohrmann,Thomas 1853 Schachverein Ruhrspringer 2.0 2 1830 0
8 Kevekordes,Peter 1915 Schachverein Sundern 1973 1.0 1 1904 0
8 Krewett,Fabian 1795 Schachverein Menden 24 e. V. 1.0 1 1824 0
8 Eisenburger,Ulrich 1657 Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. 0.5 1 1906 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Kampert,Andreas 1846 Schachverein Meschede e. V. 2.0 2 1788 0
14 Rieger,Mario 1680 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 1.0 1 1916 0
13 Trojan,Leszek 1908 Schachverein Meschede e. V. 1.0 1 1904 0
10 Schwentker,Benjamin 1473 Schachverein Ruhrspringer 1.0 1 1737 0
14 Werthmann,Dietmar 1793 Schachverein Ruhrspringer 1.0 1 1637 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Meschede 1 0 0
2 SV Menden 1 0 0
3 SV Turm Hohenlimburg 1 0 0
4 SV Ruhrspringer 1 0 0
5 SV Sundern 1 0 0
6 MS Halver-Schalksmühle 1 0 0

Die besten 3 Mannschaften der Verbandsliga Nord 2024/25

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Meschede 1 Verbandsliga Nord 2024/25 4 100 10.5 65.6
2 SV Sundern 1 Verbandsliga Nord 2024/25 3 75 12.0 75
3 SV Ruhrspringer 1 Verbandsliga Nord 2024/25 2 50 8.5 53.1

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.