DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Lindlar 1977
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Müller,Rene 1941 - 101 1936
2 Flock,Sebastian 1808 - 55 -
3 Walotka,Uwe 1736 - 122 -
4 Lehmann,Holger 1719 - 77 -
5 Hembach,Janik 1715 - 7 -
6 Schwingeler,Wolfgang 1687 - 75 1923
7 Kals,Leo 1648 - 131 -
8 Roelans,David Jan 1636 - 41 -
9 Bilstein,Stefan 1634 - 63 -
10 Willmes,Martin 1619 - 42 -
11 Häck,Julian 1617 - 36 -
12 Kartmann,Tobias 1598 - 38 -
13 Jünger,Steffen 1569 - 10 -
14 Schwenzfeier,Stefan 1540 - 33 -
15 Goetz,Arnold 1524 - 112 1794
16 Sommer,Wolfgang 1519 - 55 -
17 Küpper,Wolfgang 1475 - 11 -
18 Grundmann,Tobias 1471 - 28 -
19 Steinkrüger,Ulrich 1466 - 37 -
20 Röttgen,Martin 1426 - 58 -
21 Borchard,Jörn Werner 1407 - 43 -
22 Hermann,Robin Andreas 1397 - 25 -
23 Kroll,Frank 1390 - 53 -
24 Haugg,Gerhard 1306 - 52 1608
25 Hell,Rose 1245 - 27 -
26 Paul,Felix 766 - 2 -
27 Koch,Sven - -
28 Fach Bendezu,Lucienne - -
29 Walther,Thomas - -
30 Hellmund,Pascal - -
31 Yesin,Artemii - -
32 Biesenbach,Raimund - -
33 Frohn,Johann - -