Schulze,Marc - Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934

Name : Schulze,Marc
DWZ : 2207
ELO : 2223
Verein : Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Blitz-MM 2024
1 Heim 1 Stahlschmidt,Timo 1847 SV Hemer 0.9 1
2 Gast 1 Mohr,Daniel 1981 SV Weidenau-Geisweid I 0.79 ½
3 Heim 1 Rahimi,Rahim 2047 Hellertaler Sfr 0.71 1
4 Gast 1 Lindam,Ingo 2107 SC Hilchenbach 0.64 1
5 Heim 1 Mischlack,Marten Richard 1907 SV Ruhrspringer 0.85 1
6 Gast 1 Babczyk,Adrian 1954 SK Meinerzhagen 0.81 1
7 Heim 1 Selter,Julian André 1782 SVG Plettenberg 0.93 1
8 Gast 1 Scholz,Sebastian 1696 SV Menden 24 0.96 1
9 Heim 1 Rittmeier,Bernhard 2222 SV Meschede 0.48 1
10 Gast 1 Utsch,Tom 1663 SV Weidenau-Geisweid II 0.97 0
12 Heim 1 Osetrov,Andrey 2036 SV Turm Drolshagen 0.73 1
13 Gast 1 Browning,Alex 2324 MS Halver-Schalksmühle I 0.34 0
14 Heim 1 Kleinschmidt,Uwe 1720 MS Halver-Schalksmühle II 0.96 1
15 Gast 1 Dolgopolyj,Vladimir 1635 MS Halver-Schalksmühle III 0.98 1
Summe 11.05 11.5 / 14
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Blitz-MM 2024
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2207- 11.5 10.93 30 2175 1913 11½ / 14 2202-138 -5
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Januar 2024