DWZ Übersicht ::: SC 07 Niederfischbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Egel,Jonas 1778 - 77 1640
2 Buchsteiner,Jan 1607 - 11 -
3 Scherzer,Olaf 1592 - 39 -
4 Mengel,Alexander 1573 - 33 1463
5 Schröter,Carsten 1572 - 31 -
6 Mohrhardt,Gregor 1562 - 7 -
7 Stockschläder,Timo 1511 - 41 -
8 Lersch,Klaus 1511 - 18 -
9 Schröter,Johannes 1245 - 14 -
10 Mohrhardt,Waldemar 1235 - 1 -
11 Fricke,Dirk 1217 - 12 -
12 Kühn,Thomas 1143 - 17 -
13 Stockschläder,Frank 1032 - 11 -
14 Hombach,Hermann-Josef - -

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.