DWZ Übersicht ::: Schachsportverein Burbach e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Jagodkin,Dmitry 1782 - 14 1263
2 Rahimi,Vranakont 1740 - 37 1727
3 Fehrensen,Nils 1670 - 53 1710
4 Dreßler,Harald 1604 - 44 -
5 Liebrecht,Gottlieb 1526 - 40 -
6 Liebrecht,Gottlieb 1526 - 40 -
7 Becker,Moritz 1518 - 25 1748
8 Schneider,Kevin 1510 - 40 -
9 Sahm,Ulrich 1459 - 61 -
10 Mudersbach,Gerhard 1345 - 31 -
11 Hombach,Alexander 1343 - 21 -
12 Sahm,Michael 1256 - 13 -
13 Schneider,Holger 1183 - 20 -
14 Deichsler,Torsten 1128 - 6 -
15 Rauchfuß,Joshua 1030 - 4 -
16 Tas,Furkan 866 - 1 -
17 Gebhardt,Samuel 808 - 3 -
18 Yu,David 793 - 1 -
19 Prüfer,Markus - -
20 Steiner,David - -
21 Jung,Maximilian - -
22 Zamponi,Luke Finn - -
23 Jung,Constantin - -

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.