DWZ Übersicht ::: Schachverein Velmede-Bestwig
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Rittmeier,Bernhard 2222 - 209 2200
2 Becker,Andre 2164 - 91 2194
3 Thanabalasingam,Ajandhan 2063 - 74 2024
4 Genster,Dirk 1942 - 91 -
5 Schubert,Gerhard 1917 - 254 1923
6 Bartel,Armin 1909 - 58 -
7 Weber,Andre 1885 - 100 2026
8 Hollmann,Bert 1875 - 110 2111
9 Hoppe,Dirk 1868 - 150 -
10 Spiekermann,Uwe 1854 - 82 -
11 Liedtke,Thomas 1809 - 85 -
12 Schnettler,Peter 1695 - 44 -
13 Liese,Thorsten 1638 - 62 -
14 Thanabalasingam,Anoja 1333 - 29 -
15 Weller,Mike 739 - 3 -

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.