DWZ Übersicht ::: Siegener Schachverein 1878
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Werthebach,Felix 2227 - 92 2236
2 Gühne,Otfried 1984 - 48 -
3 Loos,Stephan 1971 - 111 2113
4 Reichmann,Steffen 1881 - 107 1951
5 Richter,Gerald 1876 - 178 1962
6 Lottner,Björn 1874 - 63 -
7 Besser,Jochen 1871 - 46 1878
8 Schwarze,Ingo 1809 - 57 -
9 Scholl,Eckhard 1808 - 10 1892
10 Wallasch,Thomas 1798 - 131 1953
11 Isik,Tahsin Bugra 1776 - 8 -
12 Derkach,Kostiantyn 1718 - 2 -
13 Hesse,Rutger 1709 - 112 1935
14 Kellerhoff,Jörg 1699 - 56 1944
15 Lichte,Sven 1696 - 46 -
16 Klüser,Rolf 1650 - 209 -
17 Langenbach,Thomas 1629 - 102 -
18 Jopp,Günter 1615 - 142 -
19 Rieß,Jörg 1589 - 52 -
20 Pramann,Jürgen 1585 - 243 1837
21 Feuring,Heinz 1571 - 102 -
22 Wied,Jan Konrad 1571 - 31 -
23 Seidel,Timo 1559 - 3 -
24 Beriny,Ayman 1511 - 6 -
25 Knetsch,Alfred 1499 - 54 1738
26 Wisser,Andrej 1470 - 2 -
27 Denker,Helmut 1426 - 30 -
28 Schöning,Daniel 1408 - 1 -
29 Weiß,Peer-Philipp 1396 - 21 -
30 Send,Cedric 1370 - 10 -
31 Vitt,Nico 1370 - 1 -
32 Judt,Gerhard 1352 - 40 1749
33 Göbel,Jens 1327 - 12 -
34 Schüler,Wolfgang 1321 - 64 -
35 Pötz,Andreas 1214 - 66 -
36 Nettersheim,Veith 1164 - 1 -
37 Herrmann,Manfred 962 - 12 -
38 Rezer,Paul - -

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.