Ligastatistiken für die Verbandsklasse Süd 2023/24

Die aktiven Spieler der Verbandsklasse Süd 2023/24

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Eckmann,Karsten 1794 Schachfreunde Attendorn e. V. 6 5.5 7 1700 1930
2 Gudok,Viktor 2074 Schachverein Kreuztal e. V. 1 5.0 6 1837 2110
3 Schmidt,Gerhard 2058 Schachverein Kreuztal e. V. 2 5.0 6 1830 2103
4 Soemer,Thomas 1770 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. 5 5.0 6 1678 1951
5 Reichmann,Steffen 1921 Siegener Schachverein 1878 5 5.0 7 1784 1942
6 Dickel,Jens 2047 Schachverein Kreuztal e. V. 3 5.0 7 1744 1902
7 Pfeiffer,Oliver 1844 Schachfreunde Attendorn e. V. 4 5.0 7 1685 1843
8 Kempfer,Rolf 1704 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 7 5.0 7 1664 1822
9 Yousofy,Rahmatullah 1847 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. 7 5.0 7 1572 1730
10 Krämer,Roland 1794 Schachverein Kreuztal e. V. 5 4.5 6 1752 1944
11 Fuchs,Gerhard 1774 Schachclub Marienheide 1933 e. V. 6 4.5 7 1688 1790
12 Gumbinger,Karl 1765 Schachverein Kreuztal e. V. 8 4.5 7 1687 1789
13 Sindermann,Paul 1684 Schachclub Marienheide 1933 e. V. 4 4.0 7 1869 1919
14 Stupperich,Reiner 1932 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. 1 4.0 7 1863 1913
15 Krause,Thomas 2035 Schachverein Wiehl 1923 e. V. 5 3.5 5 1802 1951
16 Kellerhoff,Jörg 1700 Siegener Schachverein 1878 9 3.5 5 1447 1596
17 Gräve,Andreas 1649 Schachclub Marienheide 1933 e. V. 8 3.5 6 1622 1679
18 Schleime,Franz-Josef 1590 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. 8 3.5 6 1616 1673
19 Scholl,Eckhard 1808 Siegener Schachverein 1878 8 3.5 6 1517 1574
20 Goller,Christian 1838 Schachclub Marienheide 1933 e. V. 1 3.5 7 1888 1888
21 Springob,Gregor 1871 Schachfreunde Attendorn e. V. 2 3.5 7 1870 1870
22 Brensing,Rolf 1883 Schachclub Marienheide 1933 e. V. 2 3.5 7 1857 1857
23 Dittmann,Rolf 1749 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. 6 3.5 7 1713 1713
24 Besser,Jochen 1871 Siegener Schachverein 1878 3 3.0 4 1799 0
25 Menzel,Clemens 1592 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 9 3.0 4 1570 0
26 Müller,Nick 1514 Schachverein Kreuztal e. V. 10 3.0 4 1554 0
27 Stützer,Kiran 1593 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 11 3.0 5 1516 1588
28 Johannes,Manuel 1828 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 1 3.0 6 1859 1859
29 Kleine,Stefan 1816 Schachfreunde Attendorn e. V. 3 3.0 6 1843 1843
30 Stockburger,Gert-Detlef 1583 Schachclub Marienheide 1933 e. V. 7 3.0 6 1658 1658
31 Richter,Gerald 1876 Siegener Schachverein 1878 2 3.0 7 1878 1828
32 Toffanello,Stephan 1724 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 3 3.0 7 1818 1768
33 Radke,Rolf Günter 1938 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. 3 3.0 7 1792 1742
34 Wallasch,Thomas 1800 Siegener Schachverein 1878 6 3.0 7 1717 1667
35 Hesse,Rutger 1721 Siegener Schachverein 1878 7 3.0 7 1646 1596
36 Straßner,Andreas 1936 Schachverein Wiehl 1923 e. V. 2 2.5 4 1851 0
37 Klampt,Tobias 1676 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 7 2.5 4 1799 0
38 Knetsch,Alfred 1507 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 10 2.5 4 1588 0
39 Theile-Rasche,Ingo 1861 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. 2 2.5 5 1829 1829
40 Osterod,Arnim 1721 Schachverein Kreuztal e. V. 7 2.5 5 1683 1683
41 Sebastian,Thorsten 1568 Schachverein Wiehl 1923 e. V. 12 2.5 5 1598 1598
42 Margenberg,Volker 1632 Schachverein Wiehl 1923 e. V. 10 2.5 6 1703 1646
43 Utsch,Tom 1663 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 4 2.5 7 1857 1755
44 Klöckener,Jens 1748 Schachfreunde Attendorn e. V. 5 2.5 7 1714 1612
45 Schreiner,Michael 1561 Schachverein Kreuztal e. V. 9 2.5 7 1659 1557
46 Hoffmann,Thomas 1992 Schachverein Kreuztal e. V. 25 2.0 2 1415 0
47 Brik,Maxim 1737 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 3 2.0 3 1917 0
48 Schindler,Stephan 1364 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. 10 2.0 3 1567 0
49 Isik,Tahsin Bugra 1786 Siegener Schachverein 1878 4 2.0 4 1876 0
50 Steger,Markus 1677 Schachverein Wiehl 1923 e. V. 6 2.0 5 1820 1748
51 Orlik,Thomas 1637 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 8 2.0 5 1727 1655
52 Milde,Mathias 1641 Schachverein Wiehl 1923 e. V. 8 2.0 5 1684 1612
53 Kernchen,Peter 1475 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 12 2.0 5 1617 1545
54 Schuster,Holger 1567 Schachclub Marienheide 1933 e. V. 9 2.0 6 1602 1477
55 Machatzke,Thomas 1687 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 5 1.5 2 1697 0
56 Roth,Erwin 1629 Schachverein Wiehl 1923 e. V. 11 1.5 4 1579 0
57 Pramann,Jürgen 1644 Siegener Schachverein 1878 10 1.5 4 1530 0
58 Wortmann,Klaus-Peter 1963 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 34 1.0 1 1462 0
59 Bruhn,Klaus 1501 Schachfreunde Attendorn e. V. 12 1.0 2 1701 0
60 Schellberg,Wolfgang 1285 Schachclub Marienheide 1933 e. V. 12 1.0 2 1686 0
61 Schwade,Nicolas 1725 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 36 1.0 2 1606 0
62 Tietze,Marco 1568 Schachclub Marienheide 1933 e. V. 10 1.0 2 1510 0
63 Alhäuser,Tim 1806 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 2 1.0 3 1958 0
64 Flöper,Guido 1683 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. 4 1.0 3 1754 0
65 Winkler,Sven 1440 Schachverein Kreuztal e. V. 11 1.0 3 1571 0
66 Goniadis,Sokratis 1446 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 13 1.0 3 1565 0
67 Hein,Jürgen 1846 Schachverein Wiehl 1923 e. V. 4 1.0 4 1880 0
68 Gottas,Mike 1887 Schachverein Wiehl 1923 e. V. 3 1.0 4 1854 0
69 Rieger,Mario 1664 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 4 1.0 4 1753 0
70 Putlitz,Martin zu 1613 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 9 1.0 4 1710 0
71 Schneider,Martin 1536 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 8 1.0 4 1695 0
72 Piria,Jeff 1344 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 14 1.0 4 1361 0
73 Wiethoff,Jochen 1402 Schachfreunde Attendorn e. V. 8 1.0 6 1554 1281
74 Cramer,Marius 1411 Schachfreunde Attendorn e. V. 7 1.0 7 1595 1286
75 Alhäuser,Jan 1607 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 5 0.5 1 1767 0
76 Kleinschmidt,Uwe 1720 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 33 0.5 1 1674 0
77 Lottner,Björn 1874 Siegener Schachverein 1878 13 0.5 1 1593 0
78 Dick,Paul 1505 Schachverein Wiehl 1923 e. V. 13 0.5 1 1573 0
79 Lichte,Sven 1689 Siegener Schachverein 1878 11 0.5 1 1556 0
80 Brüne,Karl-August 1485 Schachverein Wiehl 1923 e. V. 20 0.5 1 1437 0
81 Mickisch,Henri 1309 Schachfreunde Attendorn e. V. 11 0.5 1 1358 0
82 Blecker,Robin-Miguel 1352 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 22 0.5 1 1301 0
83 Hesener,Ludger 1480 Schachfreunde Attendorn e. V. 10 0.5 2 1515 0
84 Ertelt,Pornchai 1690 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 1 0.5 4 1929 0
85 Dolgopolyj,Vladimir 1635 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 2 0.5 4 1914 0
86 Sindermann,Andreas 1659 Schachclub Marienheide 1933 e. V. 5 0.5 4 1709 0
87 Bosbach,Lothar 1794 Schachclub Marienheide 1933 e. V. 3 0.0 0 0 0
88 Bänke,Helmut 1409 Schachverein Kreuztal e. V. 13 0.0 0 0 0
89 Horstmann,Josef 1539 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 15 0.0 0 0 0
90 Rüsche,Tim 1862 Schachfreunde Attendorn e. V. 1 0.0 1 1936 0
91 Leonidas,Robert 1521 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 11 0.0 1 1767 0
92 Gutsche,Stephan 1147 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. 19 0.0 1 1694 0
93 Marx,Philipp 1130 Schachfreunde Attendorn e. V. 14 0.0 1 1674 0
94 Yogathamilmaaran,Naliny Schachverein Wiehl 1923 e. V. 16 0.0 1 1315 0
95 Schmidt,Eric 1333 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. 20 0.0 2 1555 0
96 Send,Heinz-Roland 1659 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 6 0.0 4 1789 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.