DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Attendorn e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Springob,Gregor 1871 - 163 -
2 Rüsche,Tim 1862 - 38 -
3 Pfeiffer,Oliver 1844 - 98 -
4 Kleine,Stefan 1816 - 91 -
5 Kubiak,Christoph 1795 - 45 -
6 Eckmann,Karsten 1794 - 45 -
7 Klöckener,Jens 1747 - 61 -
8 Bruhn,Klaus 1507 - 69 -
9 Hesener,Ludger 1482 - 76 -
10 Cramer,Marius 1411 - 15 -
11 Wiethoff,Jochen 1402 - 54 -
12 Mickisch,Henri 1265 - 98 -
13 Goebel-Pflug,Bernward 1160 - 27 -
14 Pankrath,Andreas 1159 - 83 -
15 Busenius,Ben 1142 - 1 -
16 Marx,Philipp 1130 - 10 -
17 Zajonz,Marc 1125 - 8 -
18 Klein,Julian 1024 - 7 -
19 Neus,Jonah 1012 - 6 -
20 Busenius,Aaron - -

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.