DWZ Übersicht ::: Schachverein Herdringen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Krusel,Daniel 2083 - 63 2137
2 Spiegel,Johannes 1864 - 56 -
3 Khudagulyan,Khoren 1793 - 26 1720
4 Khudagulyan,Khoren 1751 - 24 1720
5 Landsknecht,Ralf 1747 - 48 -
6 Jamrosik,Rainer 1730 - 64 -
7 Kümpel,Lutz 1682 - 79 -
8 Kusche,Maximilian 1672 - 52 1682
9 Otto,Matthias 1632 - 71 -
10 Emming,Alice 1583 - 73 -
11 Hinse,Martin 1559 - 23 -
12 Hinse,Martin 1559 - 23 -
13 Terhorst,Jürgen 1552 - 74 -
14 Spiegel,Andreas 1552 - 38 -
15 Vogt,Rudolf 1552 - 32 -
16 Humpert,Franz 1547 - 5 -
17 Sehrig,Andrea 1531 - 77 -
18 von Dissen,Ralf 1517 - 38 -
19 Platonov,Vlad 1504 - 5 -
20 Lürwer,Jürgen 1458 - 24 -
21 Lürwer,Jürgen 1458 - 24 -
22 Heidrich,Detlef 1455 - 135 1533
23 Spiegel,Theodor 1415 - 16 -
24 Pfeiffer,Simone 1404 - 27 -
25 Pfeiffer,Simone 1404 - 27 -
26 Strotmeyer,Petra 1387 - 28 -
27 Strotmeyer,Petra 1387 - 28 -
28 Bauerdick,Ralf 1376 - 50 -
29 Lingenhöfer,Gerd 1362 - 36 -
30 Froebus,Michael 1343 - 38 -
31 Biermann,Martina 1294 - 22 -
32 Backes,Peter 1189 - 45 -
33 Japes,Bernhard 1175 - 7 -
34 Ottahal,Jürgen 1174 - 8 -
35 Khudagulyan,Artur 1122 - 11 -
36 Werthschulte,Jakob 1082 - 12 -
37 Riepe,Julius 1072 - 10 -
38 Beule,Christopher 1023 - 46 -
39 Bonke,Eva-Maria 1022 - 9 -
40 Bonke,Eva-Maria 1022 - 9 -
41 Weingarten,Johanna 973 - 40 -
42 Spiegel,Charlotte 953 - 7 -
43 Fricke,Christian 921 - 6 -
44 Willmes,Julius 804 - 8 -
45 Emming,Klemens - -
46 Bockel,Florian - -
47 Di Lillo,Gabriel - -
48 Steffen,Lars - -
49 Müller,Jan - -
50 Jeche,Noah - -

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.