EM Sauerland 2024/25: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wichmann,Frank | SF Neuenrade | 1875 | 5 | 5.0 | 14.5 |
2. | Hollstein,Jonas | VFB Altena 1912 e. V. | 1595 | 5 | 3.5 | 14.0 |
3. | Cordes,Walter | SF Neuenrade | 1816 | 5 | 3.5 | 13.5 |
4. | Olszewski,Peter | SF Neuenrade | 1665 | 5 | 3.0 | 17.0 |
5. | Braselmann,Ulrich | VFB Altena 1912 e. V. | 1620 | 5 | 3.0 | 15.5 |
6. | Dolgopolyj,Vladimir | MS Halver-Schalksmühle | 1652 | 5 | 2.5 | 13.0 |
6. | Horstmann,Josef | MS Halver-Schalksmühle | 1463 | 5 | 2.5 | 13.0 |
6. | Walter,Norbert | VFB Altena 1912 e. V. | 1415 | 5 | 2.5 | 13.0 |
6. | Kernchen,Peter | MS Halver-Schalksmühle | 1514 | 5 | 2.5 | 13.0 |
10. | Arnoldi,Ekkehard | Svgg. Plettenberg | 1225 | 5 | 2.0 | 9.5 |
10. | Kienholz,Jens | VFB Altena 1912 e. V. | 1210 | 5 | 2.0 | 9.5 |
12. | Piria,Jeff | MS Halver-Schalksmühle | 1418 | 5 | 1.5 | 10.5 |
13. | Cebrian,Jesus | VFB Altena 1912 e. V. | 1178 | 5 | 1.0 | 10.0 |
14. | Mirus,Lothar | MS Halver-Schallksmühle | 1393 | 5 | 0.5 | 9.0 |
15. | 1816 | 0 | 0.0 | 10.0 | ||
15. | 1875 | 0 | 0.0 | 10.0 | ||
Powered by ChessLeagueManager