DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Lindlar 1977
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Müller,Rene 1941 - 101 1893
2 Flock,Sebastian 1808 - 55 -
3 Walotka,Uwe 1736 - 122 -
4 Lehmann,Holger 1719 - 77 -
5 Hembach,Janik 1710 - 6 -
6 Schwingeler,Wolfgang 1687 - 75 1872
7 Kals,Leo 1648 - 131 -
8 Roelans,David Jan 1636 - 41 -
9 Bilstein,Stefan 1634 - 63 -
10 Willmes,Martin 1619 - 42 -
11 Häck,Julian 1617 - 36 -
12 Kartmann,Tobias 1598 - 38 -
13 Schwenzfeier,Stefan 1540 - 33 -
14 Sommer,Wolfgang 1519 - 55 -
15 Goetz,Arnold 1512 - 111 1678
16 Küpper,Wolfgang 1475 - 11 -
17 Grundmann,Tobias 1471 - 28 -
18 Steinkrüger,Ulrich 1466 - 37 -
19 Röttgen,Martin 1426 - 58 -
20 Borchard,Jörn Werner 1407 - 43 -
21 Hermann,Robin Andreas 1397 - 25 -
22 Kroll,Frank 1390 - 53 -
23 Haugg,Gerhard 1306 - 52 1347
24 Hell,Rose 1245 - 27 -
25 Paul,Felix 766 - 2 -
26 Fach Bendezu,Lucienne - -
27 Koch,Sven - -
28 Biesenbach,Raimund - -
29 Walther,Thomas - -
30 Hellmund,Pascal - -
31 Yesin,Artemii - -

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.