Schnell-EM SWF 2025: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schulze,Marc | KS Iserlohn | 2276 | 2276 | |
2 | Lindam,Ingo | SC Hilchenbach | 2153 | 2085 | |
3 | Spiekermann,Michael | SV Menden | 2063 | 2063 | |
4 | Dickel,Jens | SV Kreuztal | 2038 | 2032 | |
5 | Babczyk,Adrian | SK Meinerzhagen | 2027 | 2027 | |
6 | Mertin,Theodor | SV Menden | 2003 | 2003 | |
7 | Wortmann,Klaus-Peter | MS Halver-Schalksmühle | 1980 | 1979 | |
8 | Majunke,Rainer | SV Kreuztal | 1926 | 1926 | |
9 | IM | Gudok,Viktor | SV Kreuztal | 2058 | 1912 |
10 | Hermaneck,Helmut | SVG Plettenberg | 2093 | 1879 | |
11 | Kiparski,Ekkehart | SV Bergneustadt/Derschlag | 1942 | 1879 | |
12 | Babczyk,Roman | SK Meinerzhagen | 1859 | 1859 | |
13 | Paschkewitz,Stefan | SV Bad Laasphe | 1901 | 1845 | |
14 | Cordes,Walter | SF Neuenrade | 1819 | 1819 | |
15 | Schulte,Rolf | SF Neuenrade | 1787 | 1787 | |
16 | Babczyk,Daniel | SK Meinerzhagen | 1738 | 1738 | |
17 | Olsson,Christian | SV Gummersbach | 1734 | 1734 | |
18 | Ertelt,Pornchai | MS Halver-Schalksmühle | 1796 | 1689 | |
19 | Bakhtiari Abbaspour,Bardiya | SV Gummersbach | 1703 | 1687 | |
20 | Derkach,Kostiantyn | Siegener SV | 1516 | 1516 |
Powered by ChessLeagueManager