Schnell-EM Sauerland 2025: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cordes,Walter | SF Neuenrade | 1816 | 7 | 5.0 | 28.5 | 176.0 |
2. | Schulte,Rolf | SF Neuenrade | 1795 | 7 | 4.5 | 28.5 | 175.0 |
3. | Ertelt,Pornchai | MS Halver-Schalksmühle | 1796 | 7 | 4.5 | 25.5 | 173.5 |
4. | Springob,Gregor | SF Attendorn | 1872 | 7 | 4.5 | 25.0 | 179.0 |
5. | Cramer,Marius | SF Attendorn | 1458 | 7 | 4.0 | 24.0 | 172.5 |
6. | Klöckener,Jens | SF Attendorn | 1721 | 7 | 4.0 | 23.0 | 177.5 |
7. | Theile-Rasche,Ingo | SF Lennestadt-Meggen | 1856 | 7 | 3.5 | 26.5 | 172.0 |
8. | Dolgopolyj,Vladimir | MS Halver-Schalksmühle | 1953 | 7 | 3.5 | 23.5 | 170.0 |
9. | Mirus,Lothar | MS Halver-Schalksmühle | 1408 | 7 | 3.0 | 22.5 | 167.5 |
10. | Bruhn,Klaus | SF Attendorn | 1403 | 7 | 3.0 | 21.0 | 168.0 |
11. | Goebel-Pflug,Bernward | SF Attendorn | 1103 | 7 | 1.5 | 22.0 | 164.5 |
12. | Theile-Rasche,Nelson | SF Lennestadt-Meggen | 1591 | 7 | 1.0 | 24.0 | 162.5 |
Powered by ChessLeagueManager