SJSWF JEM U16 2024/25: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metlytskyi,Kyryl | Schachclub Marsberg e. V. | 1967 | 1913 | 1967 | |
2 | Nhan,Jiehou | Schachvereinigung 1920 Plettenbe | 1908 | 1908 | 1692 | |
3 | Kalkuhl,Timo | Schachclub Marsberg e. V. | 1681 | 1681 | - | |
4 | Jagodzinsky,Lukas | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 1663 | 1663 | 1662 | |
5 | Dähne,Lennox Sinan | Schachclub Marsberg e. V. | 1608 | 1608 | - | |
6 | Dursun,Ali Berk | Schachvereinigung 1920 Plettenbe | 1657 | 1578 | 1657 | |
7 | Unruh,Iven | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 1748 | 1537 | 1748 | |
8 | Jagodkin,Anton | Hellertaler Schachfreunde 1954 e | 1466 | 1466 | - | |
9 | Soltysik,Philip | Schachvereinigung 1920 Plettenbe | - | - | - | |
10 | Tola,Hakan | SV Betzdorf-Kirchen | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager