SJSWF JEM U16w + U18w 2024/25
Daten | |
---|---|
Saison: | 2024/2025 |
Zeitraum | 12. April 2025 bis 14. April 2025 |
Veranstalter: | Schachverband Südwestfalen |
Modus: | Vollturnier, 2 x 3 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 4 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1259 |
Turnierleiter: | Eric Wortmann |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 12 |
Weißsiege: | 6 (50%) |
Remis: | 0 (0%) |
Schwarzsiege: | 6 (50%) |
Powered by ChessLeagueManager