EM Sauerland 2024/25: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braselmann,Ulrich | VFB Altena 1912 e. V. | 1650 | 1 | 1.0 | 0.0 |
2. | Wichmann,Frank | SF Neuenrade | 1851 | 0 | 0.0 | 1.0 |
2. | Cordes,Walter | SF Neuenrade | 1833 | 0 | 0.0 | 1.0 |
2. | Olszewski,Peter | SF Neuenrade | 1682 | 0 | 0.0 | 1.0 |
2. | Dolgopolyj,Vladimir | MS Halver-Schalksmühle | 1652 | 0 | 0.0 | 1.0 |
2. | Hollstein,Jonas | VFB Altena 1912 e. V. | 1569 | 0 | 0.0 | 1.0 |
2. | Horstmann,Josef | MS Halver-Schalksmühle | 1463 | 0 | 0.0 | 1.0 |
2. | Piria,Jeff | MS Halver-Schalksmühle | 1456 | 0 | 0.0 | 1.0 |
2. | Walter,Norbert | VFB Altena 1912 e. V. | 1427 | 0 | 0.0 | 1.0 |
2. | Mirus,Lothar | MS Halver-Schallksmühle | 1393 | 0 | 0.0 | 1.0 |
2. | Arnoldi,Ekkehard | Svgg. Plettenberg | 1225 | 1 | 0.0 | 1.0 |
2. | Cebrian,Jesus | VFB Altena 1912 e. V. | 1205 | 0 | 0.0 | 1.0 |
2. | Kienholz,Jens | VFB Altena 1912 e. V. | 1192 | 0 | 0.0 | 1.0 |
2. | Kernchen,Peter | MS Halver-Schalksmühle | 1514 | 0 | 0.0 | 1.0 |
Powered by ChessLeagueManager