Blitz-EM Sauerland 2024/25: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Windfuhr,Thomas | SG Lüdenscheid | 1966 | 14 | 13.0 | 83.25 |
2. | Midderhoff,Christian | SF Neuenrade | 1701 | 14 | 11.5 | 70.50 |
3. | Wichmann,Frank | SF Neuenrade | 1871 | 14 | 11.0 | 59.50 |
4. | Flöper,Guido | SF Lennestadt | 1683 | 14 | 10.0 | 51.50 |
5. | Yousofy,Rahmatullah | SF Lennestadt | 1847 | 14 | 10.0 | 51.00 |
6. | Dolgopolyj,Vladimir | MS Halver-Schalksmühle | 1708 | 14 | 9.0 | 44.50 |
7. | Cordes,Walter | SF Neuenrade | 1841 | 14 | 9.0 | 43.75 |
8. | Theile-Rasche,Ingo | SF Lennestadt | 1818 | 14 | 8.5 | 42.00 |
9. | Busenius,Ben | SF Attendorn | 1177 | 14 | 6.5 | 26.50 |
10. | Arnoldi,Ekkehard | SVG Plettenberg | 1280 | 14 | 4.0 | 9.50 |
11. | Mirus,Lothar | MS Halver-Schalksmühle | 1448 | 14 | 4.0 | 8.50 |
12. | Bruhn,Klaus | SF Attendorn | 1406 | 14 | 3.0 | 12.50 |
13. | Mickisch,Henri | SF Attendorn | 1265 | 14 | 2.5 | 5.00 |
14. | Busenius,Aaron | SF Attendorn | 1133 | 14 | 2.0 | 8.00 |
15. | Goebel-Pflug,Bernward | SF Attendorn | 1103 | 14 | 1.0 | 3.00 |
Powered by ChessLeagueManager