Pokal-EM Sauerland 2024/25: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cebrian,Jesus | 1192 | 0.0 | 0.120 | 18 | - | 1531 | 0 / 1 | 1187 | -5 |
2 | Walter,Norbert | 1443 | 0.0 | 0.180 | 19 | - | 1708 | 0 / 1 | 1436 | -7 |
3 | Hollstein,Jonas | 1579 | 1.5 | 1.580 | 21 | - | 1562 | 1½ / 3 | 1576 | -3 |
4 | Lüno,Dominik | 1751 | 2.0 | 1.610 | 24 | - | 1504 | 2 / 2 | 1763 | 12 |
5 | Horstmann,Josef | 1476 | 0.0 | 0.170 | 20 | - | 1751 | 0 / 1 | 1470 | -6 |
6 | Mirus,Lothar | 1446 | 0.0 | 0.320 | 19 | - | 1579 | 0 / 1 | 1433 | -13 |
7 | Dolgopolyj,Vladimir | 1708 | 1.5 | 1.490 | 24 | - | 1511 | 1½ / 2 | 1708 | 0 |
8 | Kernchen,Peter | 1531 | 2.0 | 1.530 | 20 | - | 1507 | 2 / 3 | 1547 | 16 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager