DWZ Übersicht ::: Schachclub Marsberg e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Tschöpe,Nino 1998 - 61 2008
2 Tuschen,Frank 1992 - 37 -
3 Petz,Stephan 1951 - 140 2011
4 Metlytskyi,Kyryl 1852 - 13 2033
5 Zieprecht,Frank 1820 - 55 -
6 Hesse,Michael 1781 - 90 1944
7 Ehrentraut,Christian 1730 - 24 1652
8 Renk,Cornelius 1717 - 109 1867
9 Bickmann,Uwe 1716 - 108 1880
10 Kirchhoff,Jörg 1693 - 67 -
11 Wulf,Dominik 1654 - 29 -
12 Kalkuhl,Timo 1621 - 14 -
13 Keitsch,Marcel 1595 - 76 -
14 Kies,Wolfgang 1587 - 117 1873
15 Haase,Dominik 1570 - 25 1670
16 Fobbe,Ottmar 1549 - 151 1867
17 Stellhorn,Tim 1546 - 31 1716
18 Ochs,Michael 1507 - 67 -
19 Schmidt,Reinhard 1495 - 19 -
20 Domaev,Jurij 1457 - 24 -
21 Plemper,Guido 1445 - 45 -
22 Seewald,Robin 1438 - 37 -
23 Frohmiller,David 1434 - 6 -
24 Schmitz,Paul 1432 - 47 -
25 Bartholme,Sturmius 1402 - 26 -
26 Unruh,Benjamin 1383 - 4 -
27 Künemund,Fabian 1341 - 6 -
28 Stöber,Ronald 1328 - 16 -
29 Dähne,Lennox Sinan 1266 - 8 -
30 Richert,Dominik 1265 - 19 -
31 Guisado,Jonas 1195 - 17 -
32 Strube,Julian 1102 - 1 -
33 Sprenger,Lara 1049 - 11 -
34 Bade,Xaver 985 - 5 -
35 Köhler,Karl Heinz 931 - 75 -
36 Rauer,Luis Samuel 899 - 13 -
37 Schrader,Eric 835 - 9 -
38 Kalkuhl,Marlene 797 - 1 -
39 Martin,Melina 784 - 2 -
40 Kreft,Tim 686 - 4 -
41 Preis,Nikita - -
42 Zeuner,Noah Liam Quin - -
43 Hardung,Tomke - -
44 Roch,Amelia - -
45 Ampov,Martin - -
46 Lachenit,Tom - -
47 Hoffmann,Sophia - -
48 Neukel,Boas - -
49 Dewender,Nils - -
50 Müller,Valentin - -
51 Balamurugan,Anushri - -

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.