DWZ Übersicht ::: Schachverein Turm Drolshagen 04
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Osetrov,Andrey 2040 - 16 -
2 Gutheil,Heinrich 2015 - 108 2040
3 Braun,Björn 1962 - 37 2078
4 Tautz,Michael 1942 - 78 -
5 Tietze,Wolfgang 1925 - 86 -
6 Zorn,Alexander 1905 - 65 -
7 Pinder,Marc 1817 - 20 -
8 Koschek,Thomas 1797 - 43 -
9 Kreusch,Frank 1786 - 143 1858
10 Schöler,Gerhard 1777 - 136 1965
11 Pfennig,Konstantin 1772 - 41 1737
12 Hemmings,Martin 1770 - 42 1882
13 Vishanji,Adrian 1761 - 57 1932
14 Vishanji,Franz 1722 - 57 1770
15 Schymainski,Robert 1701 - 9 -
16 Pfennig,Martin 1620 - 24 1828
17 Harnischmacher,Jürgen 1488 - 66 1726
18 Jungschlaeger,Felix 1478 - 5 -
19 Kramer,Heribert 1475 - 110 1703
20 Burghardt,Thomas 1456 - 3 -
21 Kalakovic,Dragan 1443 - 13 -
22 Ehrhardt,Ingo 1410 - 19 -
23 Vishanji,Denis 1406 - 32 1639
24 Schell,Andreas 1365 - 27 1585
25 Tump,Achim 1267 - 34 -
26 Wigger,Heribert 1251 - 9 -
27 Schmidt,Eric 1248 - 2 1636
28 Kroo,Waldemar 1143 - 16 -
29 Unruh,Iven 1122 - 2 -
30 Theile-Rasche,Nelson 1057 - 3 -
31 Krugmann,Alexander 1042 - 3 -
32 Nassr,Alaa 1041 - 5 -
33 Osetrov,Peter 954 - 7 -
34 Bergen,David 843 - 1 -
35 Osetrov,Katharina 812 - 3 -
36 Krugmann,Christian 800 - 1 -
37 Braun,Matthieu 798 - 1 -
38 Eckern,Linus 795 - 3 -
39 Nassr,Adel 788 - 1 -
40 Bergen,Jonas 779 - 1 -
41 Wieloch,Dennis 762 - 3 -
42 Albus,Hauke 755 - 1 -
43 Wieczorek,Marek - -
44 Pinder,Eric - -
45 Kramer,Henri - -
46 Stahlhacke,Johan - -
47 Kroes,Elias - -
48 Eckern,Abid - -
49 Kroes,Emilie - -
50 Nassr,Aya - -

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.