Inoffizielle DWZ Auswertung:  Verbandsklasse Süd 2024/25

2 SC Marienheide 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Goller,Christian 1838-52 0.0 0.59 26 - 1775 0 / 1 1821-53 -17
3 Brensing,Rolf 1882-81 1.0 0.63 28 - 1786 1 / 1 1892-82 +10
4 Sindermann,Paul 1684-8 0.5 0.55 18 - 1650 ½ / 1 1682-9 -2
5 Fuchs,Gerhard 1774-74 1.0 0.56 25 - 1730 1 / 1 1788-75 +14
6 Stockburger,Gert-Detlef 1583-83 0.5 0.39 21 - 1665 ½ / 1 1587-84 +4
7 Sindermann,Andreas 1659-29 0.0 0.58 23 - 1602 0 / 1 1640-30 -19
8 Gräve,Andreas 1649-33 0.0 0.44 22 - 1692 0 / 1 1634-34 -15
9 Schuster,Holger 1570-59 1.0 0.75 21 - 1381 1 / 1 1579-60 +9
Gesamt 1705 4 4.49 - - 1660 4 / 8 1703 -16

3 SF Lennestadt 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stupperich,Reiner 1940-128 0.0 0.65 29 - 1827 0 / 1 1923-129 -17
2 Theile-Rasche,Ingo 1818-164 0.5 0.60 26 - 1744 ½ / 1 1815-165 -3
3 Soemer,Thomas 1770-76 1.0 0.64 25 - 1665 1 / 1 1781-77 +11
4 Yousofy,Rahmatullah 1847-1 1.0 0.87 5 - 1530 1 / 1 1864-2 +17
6 Dittmann,Rolf 1748-98 1.0 0.88 24 - 1404 1 / 1 1752-99 +4
7 Flöper,Guido 1683-3 1.0 0.89 15 - 1336 1 / 1 1689-4 +6
8 Schleime,Franz-Josef 1527-183 0.5 0.39 20 - 1607 ½ / 1 1531-184 +4
17 Schindler,Stephan 1364-12 0.5 0.42 18 - 1419 ½ / 1 1367-13 +3
Gesamt 1712 5.5 5.34 - - 1567 5.5 / 8 1715 +25

4 SK Meinerzhagen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Babczyk,Adrian 1991-108 1.0 0.65 30 - 1884 1 / 1 2000-109 +9
2 Babczyk,Roman 1834-84 1.0 0.45 26 - 1871 1 / 1 1850-85 +16
4 Kuhl,Detlef 1702-22 0.0 0.23 23 - 1911 0 / 1 1694-23 -8
5 Fleischer,Bernhard 1645-73 0.0 0.32 22 - 1776 0 / 1 1634-74 -11
6 Hartmann,Lennart 1539-8 0.5 0.16 16 - 1820 ½ / 1 1555-9 +16
7 Sönnecken,Stefan 1605-123 1.0 0.44 22 - 1651 1 / 1 1624-124 +19
9 Frase,Jens 1662-84 0.0 0.30 23 - 1808 0 / 1 1652-85 -10
10 Käse,Bernd 0.0 0.00 0 - 1666 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1711 3.5 2.55 - - 1798 3.5 / 8 1716 +31

5 Siegener SV 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Richter,Gerald 1884-181 0.0 0.35 28 - 1991 0 / 1 1874-182 -10
2 Besser,Jochen 1871-46 0.0 0.55 27 - 1834 0 / 1 1855-47 -16
3 Reichmann,Steffen 1911-108 1.0 0.77 28 - 1702 1 / 1 1917-109 +6
4 Isik,Tahsin Bugra 1776-8 1.0 0.68 25 - 1645 1 / 1 1786-9 +10
5 Wallasch,Thomas 1820-132 0.5 0.84 26 - 1539 ½ / 1 1810-133 -10
6 Hesse,Rutger 1651-113 0.0 0.56 22 - 1605 0 / 1 1632-114 -19
7 Scholl,Eckhard 1808-10 1.0 0.70 26 - 1662 1 / 1 1817-11 +9
Gesamt 1817 3.5 4.45 - - 1711 3.5 / 7 1813 -30

6 SV Schmallenberg 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hasani,Hanefi 1827-16 1.0 0.35 26 - 1940 1 / 1 1846-17 +19
2 Althaus,Matthias 1744-50 0.5 0.40 24 - 1818 ½ / 1 1747-51 +3
3 Adelmann,Christian 1665-63 0.0 0.36 23 - 1770 0 / 1 1653-64 -12
6 Blöink,Markus 1530-10 0.0 0.13 20 - 1847 0 / 1 1525-11 -5
7 Großmann,Marcel 1404-21 0.0 0.12 14 - 1748 0 / 1 1398-22 -6
8 Rörig,Cedric 1336-29 0.0 0.11 18 - 1683 0 / 1 1331-30 -5
9 Rörig,Andreas 1607-41 0.5 0.61 22 - 1527 ½ / 1 1603-42 -4
10 Walach,Peter 1419-29 0.5 0.58 19 - 1364 ½ / 1 1416-30 -3
Gesamt 1567 2.5 2.66 - - 1712 2.5 / 8 1565 -13

7 SV Weidenau/Geisweid 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Stützer,Kiran 1775-12 1.0 0.41 13 - 1838 1 / 1 1809-13 +34
4 Töpler,Stefan 1786-31 0.0 0.37 25 - 1882 0 / 1 1775-32 -11
5 Utsch,Tom 1650-18 0.5 0.45 17 - 1684 ½ / 1 1652-19 +2
6 Toffanello,Stephan 1730-99 0.0 0.44 24 - 1774 0 / 1 1716-100 -14
9 Kempfer,Rolf 1665-47 0.5 0.61 23 - 1583 ½ / 1 1661-48 -4
11 Menzel,Clemens 1602-16 1.0 0.42 22 - 1659 1 / 1 1622-17 +20
22 Greiter,Michael 1692-1 1.0 0.56 5 - 1649 1 / 1 1751-2 +59
30 Pinder-Browne,Lucas 1381-10 0.0 0.25 14 - 1570 0 / 1 1368-11 -13
Gesamt 1660 4 3.51 - - 1705 4 / 8 1669 +73
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. Juli 2024

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.