1. | 7. | Turm Hohenlimburg | 1164 | ** | 4½ | 5½ | 6 | 4 | 6½ | 5½ | 11 - 1 | 32.0 | |
2. | 2. | Hellertaler Sfr. | 1178 | 3½ | ** | 0 | 5 | 4 | 5½ | 5½ | 7 - 3 | 23.5 | |
3. | 6. | Kspr. Iserlohn | 1273 | 2½ | 8 | ** | 6 | 3½ | 6 | 6 | 6 - 4 | 24.0 | |
4. | 5. | Sfr. Neuenrade | 1257 | 2 | 3 | 2 | ** | 5 | 4½ | 8 | 6 - 6 | 24.5 | |
5. | 1. | SV Sundern | 1169 | 4 | 4 | 4½ | 3 | ** | 2½ | 5 | 6 - 6 | 23.0 | |
6. | 8. | SV Brilon | 1078 | 1½ | 2½ | 2 | 3½ | 5½ | ** | 5 | 4 - 8 | 20.0 | |
7. | 3. | SV Menden | 1313 | 2½ | 2½ | 1 | 0 | 3 | 2 | ** | 0 - 12 | 11.0 | |
8. | 4. | SV Velmede/Bestwi | 1136 | ** | 0 - 0 | 0.0 |
Endstand U20-Liga
- Geschrieben von: Daniel Mohr
Nachdem die letzte Begegnung der Abschlußrunde der U20-Liga leider auch kampflos entschieden wurde, steht der Endstand nun fest: