Update: Bericht des 2. Tages als PDF

Heute fanden die Runden 2 und 3 in den beiden Altersklassen statt.
Die Ergebnisse sowie die Auslosung der Runde 4 sind den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen:

Verbands-Einzelmeisterschaft U16/U16w
4.-7.04.09 in Hagen

Fortschrittstabelle: Stand nach der 4. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 Punkte Geg Wrt BuSumm
1. Magorsch,Max 1534 9S1 10W1 5S1 2W 3.0 1200 18.5
2. Arens,Janik 1273 8S1 7W½ 6S1 1S 2.5 1536 21.5
3. Riederer,Martin 1714 6S½ 8W½ 7S1 5W 2.0 1536 21.5
4. Aydogan,Ülger 1023 + 5W0 12S1 7W 2.0 1258 18.0
5. Mauelshagen,Christian 1429 12W1 4S1 1W0 3S 2.0 1214 17.0
6. Pieck,Sarah 1276 3W½ 13S1 2W0 8S 1.5 1457 18.5
7. Karthäuser,Johannes 1729 11W1 2S½ 3W0 4S 1.5 1436 17.5
8. Flicke,Andreas 1602 2W0 3S½ 10S1 6W 1.5 1347 20.5
9. Deichsler,Janina 1117 1W0 + 13S 1.0 1534 10.5
10. Furchtmann,Moritz 1054 13W1 1S0 8W0 12S 1.0 1506 18.0
11. König,Mirco 1322 7S0 12W0 13W0 + 1.0 1399 22.0
12. Harding,Jan Hendrik 1086 5S0 11S1 4W0 10W 1.0 1258 16.0
13. Fehrensen,Nils 1383 10S0 6W0 11S1 9W 1.0 1217 17.0

Verbands-Einzelmeisterschaft U18/U18w
4.-7.04.09 in Hagen

Fortschrittstabelle: Stand nach der 4. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 Punkte Geg Wrt BuSumm
1. Urbansky,Jan 1623 5S1 9W1 3W½ 2S 2.5 1795 18.5
2. Schmitz,Philipp 1717 6S1 4W1 5S½ 1W 2.5 1758 18.5
3. Werrn,Pascal 1904 9S1 7W1 1S½ 4W 2.5 1593 18.5
4. Löhrke,Michael 1802 8W1 2S0 7W1 3S 2.0 1622 18.0
5. Schwanbeck,Christoph 1978 1W0 10S1 2W½ 6S 1.5 1579 19.0
6. Petri,Raphael 1493 2W0 8S½ 10W1 5W 1.5 1537 17.0
7. Hellwig,Jamel 1654 10W1 3S0 4S0 8W 1.0 1701 17.5
8. Kessler,Rene 1496 4S0 6W½ 9S½ 7S 1.0 1599 18.0
9. Holz,Fabian 1502 3W0 1S0 8W½ 10S 0.5 1674 18.0
10. Severin,Florian 1397 7S0 5W0 6S0 9W 0.0 1708 17.0

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.