Blitztitel geht an J.Scheider
- Geschrieben von: Daniel Mohr
Verbands-Einzelblitz 2009
am So., 15.03.09 ab 14 Uhr in Iserlohn
1. Scheider,Julian ISL 2187 19 16 0 3 16.0 142.0
2. Becker,Andre HSL 2145 19 15 2 2 16.0 133.2
3. Rittmeier,Bernhard HSL 2169 19 13 4 2 15.0 123.2
4. Kuhnen,Thomas SLD 2119 19 13 1 5 13.5 101.5
5. Bruchmann,Norbert ISL 2073 19 12 2 5 13.0 107.5
6. Franke,Thomas OBB 2074 19 12 2 5 13.0 106.2
7. Schmücker,Marcus ISL 2047 19 12 1 6 12.5 97.50
8. Windfuhr,Thomas SLD 2104 19 12 1 6 12.5 94.00
9. Rahimi,Rahim SIE 1951 19 11 2 6 12.0 83.25
10. Mantler,Hendrik SLD 2126 19 10 0 9 10.0 70.00
11. Düber,Olaf SIE 1924 19 9 1 9 9.5 61.50
12. Lange,Ulrich SIE 2000 19 8 0 11 8.0 47.50
13. Reiffenrath,Christia SIE 1943 19 7 1 11 7.5 54.00
14. Hunold,Rolf ISL 1942 19 7 1 11 7.5 41.00
15. Kleine,Stefan OBB 1875 19 6 1 12 6.5 48.50
16. Tietze,Wolfgang OBB 1893 19 6 1 12 6.5 38.00
17. Meinecke,Gerd ISL 1919 19 4 2 13 5.0 32.50
18. Schudelski,Sebastian HSL 1424 19 1 2 16 2.0 11.75
19. Middel,Florian HSL 1512 19 1 2 16 2.0 10.75
20. Hillebrand,Andreas HSL 1635 19 2 0 17 2.0 4.00
Kreuztabelle:
09swfble-kreuz-r19