Aufgrund des Coronaviruses hat der Verbands-Vorstand heute beschlossen, die für Sonntag geplante Verbands-Viererblitzmeisterschaft abzusagen.
DSB-Empfehlungen zum Coronavirus
- Details
-
-
-
Das Präsidium des Deutschen Schachbundes verfolgt die fortschreitende Verbreitung des Coronavirus (Sars-Cov-2) aufmerksam und empfiehlt in Abstimmung mit dem Bundesturnierdirektor und dem Vorsitzenden der Schiedsrichter-Kommission folgende prophylaktische Maßnahmen für die Organisation und Durchführung von Schachveranstaltungen in Deutschland:
- Die Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes für die Durchführung von Großveranstaltungen sollten befolgt werden.
- Auf das Händeschütteln vor der Partie sollte zugunsten eines freundlichen Zunickens verzichtet werden.
- Angebot und Annahme von Remis sollte durch das deutlich sichtbare Kreuzen der Zeigefinger signalisiert werden.
- Aufgabe sollte durch das Niederlegen des Königs signalisiert werden.
Diese Empfehlungen wurden am 29.02.2020 beschlossen und bleiben bis auf Weiteres in Kraft.
Gemeinschaftsgrundschule Wiedenest (Bergneustadt) gewinnt den Grundschulcup
- Details
-
-
-
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Mannschaft | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GGS Wiedenest | Ber | ** | 2½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 - 0 | 14.5 | ||
2. | Kath. Goetheschule | Hag | 1½ | ** | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 7 - 3 | 11.5 | ||
3. | Martin-Luther-Schule | Ple | 1 | 2 | ** | 2½ | 2 | 3 | 6 - 4 | 10.5 | ||
4. | Overbergschule I | Hag | 1 | 1½ | 1½ | ** | 4 | 4 | 4 - 6 | 12.0 | ||
5. | Overbergschule II | Hag | 1 | 1½ | 2 | 0 | ** | 3 | 3 - 7 | 7.5 | ||
6. | Hallenschule | Ple | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 - 10 | 4.0 |
Verbands-Jugendmannschaftsmeisterschaften 2020
- Details
-
-
-
am 1.02. ab 12 Uhr in Plettenberg
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde (01.02.2020 / 15:20) | ||||||||||
Rang | Mannschaft | NWZ | Land | G | S | R | V | Man.P | Brt.P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Hemer U16 | 1923 | ISL | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 20.0 | |
2. | SVG Plettenberg U12 | 1246 | SLD | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 21.0 | |
3. | SV Hemer U12 | 960 | ISL | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15.5 | |
4. | Hellertaler SF U16 | 1274 | SIE | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14.5 | |
5. | SV Meschede U16 | 1122 | HSL | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9.0 | |
6. | MS Halver-S. U10 | 866 | SLD | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10.5 | |
7. | KS Iserlohn U14 | 1007 | ISL | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.5 | |
8. | SV Menden U12 | ISL | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.0 |
Die U16+U14 spielten ein doppelrundiges Turnier, ebenso die U12+U10.
Ergebnisse VJEM U10(w) - U14(w)
- Details
-
-
-
Fortschrittstabelle U14: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tite | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laufer,Maximilian (Q) | u14 | 1551 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 7.0 | 21.00 |
MS Halver-Schalksm | SLD | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | ||||
2. | Rusol,Mark (Q) | u14 | 1168 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | s0 | w1 | 6.0 | 15.00 |
SV Bergneustadt/De | OBB | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | ||||
3. | Xudagulyan,Xoren | U14 | 1058 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | 4.0 | 7.50 |
SV Herdringen | HSL | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | ||||
4. | D´Angelo,Malik | U14 | w0 | s1 | w0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 7.00 | |
Siegener SV | SIE | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | ||||
5. | Nowoczin,Nils | U14 | 1279 | w½ | s0 | w1 | s0 | w0 | w1 | s1 | 3.5 | 6.75 |
SK Königsspringer | ISL | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | ||||
6. | Schulz,Peer | u14 | s½ | w0 | s0 | s0 | w0 | s1 | w0 | 1.5 | 2.25 | |
SK Königsspringer | ISL | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | ||||
7. | Hess,Martin | U14 | s0 | s0 | w1 | s0 | w½ | s0 | w0 | 1.5 | 1.75 | |
SV Betzdorf-Kirche | SIE | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | ||||
8. | Hemmerling,Alexand | U14 | 798 | w0 | w0 | s0 | w0 | s½ | w0 | s0 | 0.5 | 0.75 |
MS Halver-Schalksm | SLD | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 |
.
Fortschrittstabelle U12: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | TNr | Teilnehmer | Tite | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Nhan,Jinhon R. (Q) | U12 | 1299 | w1 | s0 | w1 | s½ | w1 | w1 | s1 | 5.5 | 27.0 |
SVG Plettenberg | SLD | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | |||||
2. | 3. | Selter,Julian Andre (SK1; Q) | u12 | 1257 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | s1 | 5.0 | 27.0 |
SVG Plettenberg | SLD | 16 | 7 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | |||||
3. | 4. | Jagodkin,Anton (SK0) | u12 | 1163 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | 5.0 | 26.5 |
Hellertaler SF | SIE | 11 | 1 | 6 | 2 | 10 | 4 | 5 | |||||
4. | 2. | Nhan,Jiehou | u12 | 1260 | s1 | w0 | s1 | w½ | s1 | s1 | w0 | 4.5 | 25.5 |
SVG Plettenberg | SLD | 10 | 6 | 11 | 1 | 12 | 3 | 2 | |||||
5. | 11. | Graf,Micha | U12 | 984 | s0 | w1 | s0 | w1 | w1 | s½ | w1 | 4.5 | 24.5 |
SV Hemer | ISL | 1 | 12 | 10 | 15 | 7 | 9 | 3 | |||||
6. | 5. | Goniadis,Sokratis | u12 | 1133 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | w0 | 4.0 | 27.0 |
SG Lüdenscheid | SLD | 13 | 4 | 3 | 8 | 2 | 10 | 1 | |||||
7. | 7. | Jagodzinsky,Lukas | u12 | 1095 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 24.0 |
SV Hemer | ISL | 12 | 2 | 1 | 11 | 5 | 13 | 10 | |||||
8. | 9. | Moser,Maximilian | u12 | 1068 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 23.0 |
SV Bergneustadt/De | OBB | 15 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 14 | |||||
9. | 8. | Menkel Haase,Domin | U12 | 1070 | w½ | s0 | w1 | w0 | s1 | w½ | s1 | 4.0 | 17.0 |
SC Marsberg | HSL | 14 | 8 | 16 | 10 | 15 | 5 | 11 | |||||
10. | 12. | Cross,Zino-Isaac | U12 | 976 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | 3.0 | 26.0 |
SG Ennepe-Ruhr-Süd | ISL | 4 | 14 | 5 | 9 | 3 | 6 | 7 | |||||
11. | 14. | Kippes,Jason | U12 | 853 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | 3.0 | 21.5 |
SV Kierspe | OBB | 3 | 13 | 4 | 7 | 16 | 15 | 9 | |||||
12. | 17. | Blöcher,Max | U12 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | s1 | 3.0 | 21.5 | |
SV Kreuztal | SIE | 7 | 5 | 13 | 14 | 4 | 8 | 16 | |||||
13. | 16. | Reichl,Julian Robi | U12 | s0 | w0 | s0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 3.0 | 16.5 | |
MS Halver-Schalksm | SLD | 6 | 11 | 12 | 16 | 14 | 7 | 15 | |||||
14. | 18. | Turke,Benno | u12 | s½ | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | w0 | 1.5 | 18.0 | |
MS Halver-Schalksm | SLD | 9 | 10 | 15 | 12 | 13 | 16 | 8 | |||||
15. | 19. | Schulte g. Trux,De | u12 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | w0 | s0 | 1.0 | 20.0 | |
SV Hemer | ISL | 8 | 16 | 14 | 5 | 9 | 11 | 13 | |||||
16. | 13. | Mkrtchyan,Karapet | U12 | 864 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | s1 | w0 | 1.0 | 19.5 |
SV Ruhrspringer | HSL | 2 | 15 | 9 | 13 | 11 | 14 | 12 |
.
Fortschrittstabelle U10/U10w: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tite | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henrich,Leonard (Q) | U10 | 989 | w1 | s½ | w1 | s½ | s1 | w1 | s1 | 6.0 | 25.0 |
MS Halver-Schalksm | SLD | 8 | 14 | 10 | 4 | 2 | 3 | 6 | ||||
2. | Nhan,Jiewen (Q) | U08 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w½ | 5.5 | 26.0 | |
SVG Plettenberg | SLD | 11 | 13 | 14 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||||
3. | Senel,Serdar | u10 | w1 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | 5.0 | 27.5 | |
SK Königsspringer | ISL | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | ||||
4. | Mikati,Livan Gabri | U10 | 735 | w1 | s0 | w1 | w½ | s1 | w0 | s1 | 4.5 | 26.5 |
SK Königsspringer | ISL | 9 | 3 | 11 | 1 | 6 | 2 | 12 | ||||
5. | Bergen,David | U10 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s½ | 4.5 | 23.5 | |
SV Turm Drolshagen | OBB | 3 | 9 | 15 | 6 | 12 | 8 | 2 | ||||
6. | Vorobyev,Makar | U10 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 4.0 | 26.0 | |
MS Halver-Schalksm | SLD | 15 | 10 | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | ||||
7. | Schulte g. Trux,Li | u10 | s0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | 4.0 | 17.5 | |
SV Hemer | ISL | 14 | 8 | 12 | 16 | 10 | 11 | 13 | ||||
8. | Enkling,Konrad | U10 | s0 | w1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | 3.0 | 25.5 | |
SV Kreuztal | SIE | 1 | 7 | 13 | 14 | 3 | 5 | 11 | ||||
9. | Nasiadko,Simon | U10 | s0 | s0 | w1 | s1 | w1 | w0 | s0 | 3.0 | 24.0 | |
MS Halver-Schalksm | SLD | 4 | 5 | 16 | 10 | 11 | 6 | 3 | ||||
10. | Wahle,Diane (Q) | W10 | 742 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | s1 | w1 | 3.0 | 22.0 |
MS Halver-Schalksm | SLD | 12 | 6 | 1 | 9 | 7 | 16 | 15 | ||||
11. | Elbasefi,Ali | U10 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 22.0 | |
SV Ruhrspringer | HSL | 2 | 16 | 4 | 15 | 9 | 7 | 8 | ||||
12. | Stratz,Leonardo | U10 | w0 | s0 | s1 | w1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 21.5 | |
SV Menden | ISL | 10 | 15 | 7 | 13 | 5 | 14 | 4 | ||||
13. | Stadtler,Jakob | U10 | s1 | w0 | s0 | s0 | w1 | w1 | s0 | 3.0 | 20.0 | |
SV Ruhrspringer | HSL | 16 | 2 | 8 | 12 | 14 | 15 | 7 | ||||
14. | Nüsse,Maximilian | U10 | w1 | w½ | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | 2.5 | 24.5 | |
SV Weidenau/Geiswe | SIE | 7 | 1 | 2 | 8 | 13 | 12 | 16 | ||||
15. | Nüsse,Alexander | u10 | s0 | w1 | w0 | s0 | w1 | s0 | s0 | 2.0 | 20.5 | |
SV Weidenau/Geiswe | SIE | 6 | 12 | 5 | 11 | 16 | 13 | 10 | ||||
16. | Stratz,Vivienne (Q) | w10 | w0 | s0 | s0 | w0 | s0 | w0 | w0 | 0.0 | 18.5 | |
SV Menden | ISL | 13 | 11 | 9 | 7 | 15 | 10 | 14 |
.
Rangliste U14w: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moser,Emily (SK2; Q) | 949 | ** | 10 | 11 | 3.0 | 3.00 |
2. | Carullo,Emilia (SK0) | 01 | ** | 11 | 3.0 | 3.00 | |
3. | Hisa,Ariana | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
.
Rangliste U12w: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Land | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hermann,Katerina (Q) | 1098 | OBB | ** | 11 | 11 | 4.0 | 4.00 |
2. | Kaufmann,Victoria | 990 | ISL | 00 | ** | 11 | 2.0 | 0.00 |
3. | Fondacaro,Marlene | 745 | HSL | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
Joshua Eckardt (KS Iserlohn) gewinnt Einzelblitz
- Details
-
-
-
.
Rangliste: Stand nach der 21. Runde (11.01.2020 / 17:55) | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | Land | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eckardt,Joshua | Is1 | 2250 | N-L | 16 | 4 | 1 | 18.0 | 178.75 |
2. | Thanabalasingam,Ajandh | Nr6 | 2089 | VL | 16 | 3 | 2 | 17.5 | 167.50 |
3. | Schulze,Marc | 1. | 2226 | N-O | 16 | 2 | 3 | 17.0 | 161.25 |
4. | Browning,Alex | 2. | 2263 | N-O | 15 | 3 | 3 | 16.5 | 148.50 |
5. | Becker,André | 4. | 2164 | VL | 14 | 0 | 7 | 14.0 | 130.50 |
6. | Weber,André | Hs3 | 1847 | VL | 9 | 8 | 4 | 13.0 | 118.75 |
7. | Arakelian,Aik | Is2 | 2014 | N-K | 10 | 6 | 5 | 13.0 | 118.25 |
8. | Send,Sebastian | Si1 | 2112 | N-K | 13 | 0 | 8 | 13.0 | 99.00 |
9. | Kind,Bertram | Nr4 | 2106 | N-L | 9 | 5 | 7 | 11.5 | 96.50 |
10. | Kämper,Ralph | Sl1 | 1956 | VL | 10 | 3 | 8 | 11.5 | 93.25 |
11. | Bruchmann,Norbert | Is4 | 2031 | N-K | 10 | 2 | 9 | 11.0 | 78.25 |
12. | Kuhnen,Thomas | Aus | 2008 | N-O | 8 | 5 | 8 | 10.5 | 95.50 |
13. | Hellwig,Jamel | Sl3 | 1846 | VK | 8 | 3 | 10 | 9.5 | 86.50 |
14. | Windfuhr,Thomas | Nr1 | 1933 | VK | 7 | 3 | 11 | 8.5 | 67.00 |
15. | Garweg,Udo | IsN | 1963 | N-K | 6 | 3 | 12 | 7.5 | 60.50 |
16. | Nölke,Manfred | Sl2 | 1897 | VK | 5 | 4 | 12 | 7.0 | 61.25 |
17. | Hermaneck,Helmut | Nr5 | 1864 | VK | 5 | 4 | 12 | 7.0 | 55.25 |
18. | Halft,Christian | Si2 | 1654 | BL | 4 | 4 | 13 | 6.0 | 48.00 |
19. | Ibraimi,Shefket | Hs2 | 1465 | BL | 5 | 1 | 15 | 5.5 | 33.25 |
20. | Pramann,Jürgen | Nr2 | 1668 | BL | 5 | 0 | 16 | 5.0 | 49.50 |
21. | Paschkewitz,Stefan | Si3 | 1791 | BL | 3 | 4 | 14 | 5.0 | 42.75 |
22. | Schneider,Benedikt | Ob1 | 1775 | BL | 2 | 3 | 16 | 3.5 | 25.50 |
Verbands-JMM 19/20: Vorabinfos
- Details
-
-
-
Marc Schulze (SVG Plettenberg) entscheidet Schnellschachmeisterschaft für sich
- Details
-
-
-
Anbei die Fortschrittstabelle der Verbands-Schnellschachmeisterschaft.
Alexander Balzer (Hellertaler SF) gewinnt die VEM
- Details
-
-
-
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Rg | TNr | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | GegW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | Balzer,Alexander | 1932 | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | 4½ | 1851 |
Hellertaler SF | 9 | 10 | 4 | 3 | 2 | |||||
2. | 8. | Paschkewitz,Stefan | 1723 | w½ | s½ | w1 | s1 | w½ | 3½ | 1800 |
SV Laasphe | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | |||||
3. | 2. | Windfuhr,Thomas | 1976 | w1 | s½ | w1 | s0 | s1 | 3½ | 1789 |
SG Lüdenscheid | 13 | 6 | 12 | 1 | 8 | |||||
4. | 1. | Tillmann,Markus | 2074 | s½ | w1 | w0 | s1 | w1 | 3½ | 1731 |
SV Sundern | 2 | 7 | 1 | 12 | 6 | |||||
5. | 13. | Korte,Andreas | 1484 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 3 | 1710 |
SV Ruhrspringer | 10 | 9 | 2 | 11 | 12 | |||||
6. | 5. | Cordes,Walter | 1888 | s1 | w½ | s1 | w0 | s0 | 2½ | 1832 |
SF Neuenrade | 11 | 3 | 10 | 2 | 4 | |||||
7. | 14. | Schwentker,Benjamin | 1325 | w½ | s0 | s1 | w½ | w½ | 2½ | 1806 |
SV Ruhrspringer | 12 | 4 | 14 | 8 | 9 | |||||
8. | 11. | Werthmann,Niklas | 1620 | s½ | w½ | s1 | s½ | w0 | 2½ | 1695 |
SV Ruhrspringer | 14 | 2 | 11 | 7 | 3 | |||||
9. | 10. | Glöckl,Simon | 1649 | w0 | s0 | w1 | w1 | s½ | 2½ | 1658 |
SV Bergn./Derschlag | 1 | 5 | 13 | 10 | 7 | |||||
10. | 6. | Alberts,Kai | 1834 | w1 | s0 | w0 | s0 | s1 | 2 | 1734 |
SV Hohenlimburg | 5 | 1 | 6 | 9 | 13 | |||||
11. | 12. | Signorile,Paolo | 1553 | w0 | s1 | w0 | s0 | /+ | 2 | 1677 |
TSV Hagen 1860 | 6 | 13 | 8 | 5 | * | |||||
12. | 7. | Olsson,Christian | 1789 | s½ | w1 | s0 | w0 | w0 | 1½ | 1751 |
SV Gummersbach | 7 | 14 | 3 | 4 | 5 | |||||
13. | 9. | Braselmann,Ulrich | 1717 | s0 | w0 | s0 | /+ | w0 | 1 | 1753 |
VFB Altena | 3 | 11 | 9 | * | 10 | |||||
14. | 4. | Hermaneck,Helmut | 1897 | w½ | s0 | w0 | / | / | ½ | 1578 |
SG Lüdenscheid | 8 | 12 | 7 |
.
Die DWZ-Auswertung liegt als pdf bei.
Änderungen nach dem Verbandskongress/Jugendtag
- Details
-
-
-
Der diesjährige Verbandskongress in Neuenrade hat einige Änderungen im Verband beschlossen:
Zunächst eine personelle Änderung: Christian Midderhoff trat aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Wahl zum Amt des Spielleiters an. Sein Nachfolger ist sein Vorgänger: Kai Lück hat sich bereit erklärt, das Amt wieder zu übernehmen und wurde von den Bezirken gewählt.
Im Spielbetrieb gibt es insbesondere im Einzel einige Änderungen: die Einzelmeisterschaft am kommenden Wochenende wird vorerst die letzte Verbandseinzelmeisterschaft in dieser Form sein.
Es ist geplant, den Titel des Verbandsmeisters evtl. im Rahmen eines bereits bestehenden offenen Turniers zu vergeben, ein separates Turnier wird jedoch nicht mehr ausgerichtet.
Für die Schnellschach- und Blitzmeisterschaften wurde das bereits in der auslaufenden Saison getestete Nachrückerverfahren in die Spielordnung übernommen.
In der Jugend sieht es derzeit relativ düster aus: beim Jugendtag konnten für alle 4 zu vergebenen Ämter kein einziger Kandidat gefunden werden. Daher sind die Posten des
Jugendwart/-in
Spielleiter/-in Einzel
Kadertrainer/-in
Jugendsprecher/Jugendsprecherin
allesamt vakant. Nur die Position des Spielleiter Mannschaft ist mit Kai Lück besetzt, so dass zumindest die Jugendliga nach den Sommerferien beginnen kann.
Hier besteht DRINGEND Handlungsbedarf. Wer sich in irgendeiner Form berufen fühlt, eines der Ämter (ggfls. auch nur kommisarisch) zu übernehmen, die Schachjugend Südwestfalen punktuell zu unterstützen oder sonst in irgendeiner Form weiter zu helfen, darf sich gerne direkt an mich wenden (Daniel Mohr, 0271-89088355, 0170-4231112, ).