Fortschrittstabelle U14: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tite | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laufer,Maximilian (Q) | u14 | 1551 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 7.0 | 21.00 |
MS Halver-Schalksm | SLD | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | ||||
2. | Rusol,Mark (Q) | u14 | 1168 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | s0 | w1 | 6.0 | 15.00 |
SV Bergneustadt/De | OBB | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | ||||
3. | Xudagulyan,Xoren | U14 | 1058 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | 4.0 | 7.50 |
SV Herdringen | HSL | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | ||||
4. | D´Angelo,Malik | U14 | w0 | s1 | w0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 7.00 | |
Siegener SV | SIE | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | ||||
5. | Nowoczin,Nils | U14 | 1279 | w½ | s0 | w1 | s0 | w0 | w1 | s1 | 3.5 | 6.75 |
SK Königsspringer | ISL | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | ||||
6. | Schulz,Peer | u14 | s½ | w0 | s0 | s0 | w0 | s1 | w0 | 1.5 | 2.25 | |
SK Königsspringer | ISL | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | ||||
7. | Hess,Martin | U14 | s0 | s0 | w1 | s0 | w½ | s0 | w0 | 1.5 | 1.75 | |
SV Betzdorf-Kirche | SIE | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | ||||
8. | Hemmerling,Alexand | U14 | 798 | w0 | w0 | s0 | w0 | s½ | w0 | s0 | 0.5 | 0.75 |
MS Halver-Schalksm | SLD | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 |
.
Fortschrittstabelle U12: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | TNr | Teilnehmer | Tite | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Nhan,Jinhon R. (Q) | U12 | 1299 | w1 | s0 | w1 | s½ | w1 | w1 | s1 | 5.5 | 27.0 |
SVG Plettenberg | SLD | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | |||||
2. | 3. | Selter,Julian Andre (SK1; Q) | u12 | 1257 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | s1 | 5.0 | 27.0 |
SVG Plettenberg | SLD | 16 | 7 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | |||||
3. | 4. | Jagodkin,Anton (SK0) | u12 | 1163 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | 5.0 | 26.5 |
Hellertaler SF | SIE | 11 | 1 | 6 | 2 | 10 | 4 | 5 | |||||
4. | 2. | Nhan,Jiehou | u12 | 1260 | s1 | w0 | s1 | w½ | s1 | s1 | w0 | 4.5 | 25.5 |
SVG Plettenberg | SLD | 10 | 6 | 11 | 1 | 12 | 3 | 2 | |||||
5. | 11. | Graf,Micha | U12 | 984 | s0 | w1 | s0 | w1 | w1 | s½ | w1 | 4.5 | 24.5 |
SV Hemer | ISL | 1 | 12 | 10 | 15 | 7 | 9 | 3 | |||||
6. | 5. | Goniadis,Sokratis | u12 | 1133 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | w0 | 4.0 | 27.0 |
SG Lüdenscheid | SLD | 13 | 4 | 3 | 8 | 2 | 10 | 1 | |||||
7. | 7. | Jagodzinsky,Lukas | u12 | 1095 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 24.0 |
SV Hemer | ISL | 12 | 2 | 1 | 11 | 5 | 13 | 10 | |||||
8. | 9. | Moser,Maximilian | u12 | 1068 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 23.0 |
SV Bergneustadt/De | OBB | 15 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 14 | |||||
9. | 8. | Menkel Haase,Domin | U12 | 1070 | w½ | s0 | w1 | w0 | s1 | w½ | s1 | 4.0 | 17.0 |
SC Marsberg | HSL | 14 | 8 | 16 | 10 | 15 | 5 | 11 | |||||
10. | 12. | Cross,Zino-Isaac | U12 | 976 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | 3.0 | 26.0 |
SG Ennepe-Ruhr-Süd | ISL | 4 | 14 | 5 | 9 | 3 | 6 | 7 | |||||
11. | 14. | Kippes,Jason | U12 | 853 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | 3.0 | 21.5 |
SV Kierspe | OBB | 3 | 13 | 4 | 7 | 16 | 15 | 9 | |||||
12. | 17. | Blöcher,Max | U12 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | s1 | 3.0 | 21.5 | |
SV Kreuztal | SIE | 7 | 5 | 13 | 14 | 4 | 8 | 16 | |||||
13. | 16. | Reichl,Julian Robi | U12 | s0 | w0 | s0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 3.0 | 16.5 | |
MS Halver-Schalksm | SLD | 6 | 11 | 12 | 16 | 14 | 7 | 15 | |||||
14. | 18. | Turke,Benno | u12 | s½ | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | w0 | 1.5 | 18.0 | |
MS Halver-Schalksm | SLD | 9 | 10 | 15 | 12 | 13 | 16 | 8 | |||||
15. | 19. | Schulte g. Trux,De | u12 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | w0 | s0 | 1.0 | 20.0 | |
SV Hemer | ISL | 8 | 16 | 14 | 5 | 9 | 11 | 13 | |||||
16. | 13. | Mkrtchyan,Karapet | U12 | 864 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | s1 | w0 | 1.0 | 19.5 |
SV Ruhrspringer | HSL | 2 | 15 | 9 | 13 | 11 | 14 | 12 |
.
Fortschrittstabelle U10/U10w: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tite | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henrich,Leonard (Q) | U10 | 989 | w1 | s½ | w1 | s½ | s1 | w1 | s1 | 6.0 | 25.0 |
MS Halver-Schalksm | SLD | 8 | 14 | 10 | 4 | 2 | 3 | 6 | ||||
2. | Nhan,Jiewen (Q) | U08 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w½ | 5.5 | 26.0 | |
SVG Plettenberg | SLD | 11 | 13 | 14 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||||
3. | Senel,Serdar | u10 | w1 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | 5.0 | 27.5 | |
SK Königsspringer | ISL | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | ||||
4. | Mikati,Livan Gabri | U10 | 735 | w1 | s0 | w1 | w½ | s1 | w0 | s1 | 4.5 | 26.5 |
SK Königsspringer | ISL | 9 | 3 | 11 | 1 | 6 | 2 | 12 | ||||
5. | Bergen,David | U10 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s½ | 4.5 | 23.5 | |
SV Turm Drolshagen | OBB | 3 | 9 | 15 | 6 | 12 | 8 | 2 | ||||
6. | Vorobyev,Makar | U10 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 4.0 | 26.0 | |
MS Halver-Schalksm | SLD | 15 | 10 | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | ||||
7. | Schulte g. Trux,Li | u10 | s0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | 4.0 | 17.5 | |
SV Hemer | ISL | 14 | 8 | 12 | 16 | 10 | 11 | 13 | ||||
8. | Enkling,Konrad | U10 | s0 | w1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | 3.0 | 25.5 | |
SV Kreuztal | SIE | 1 | 7 | 13 | 14 | 3 | 5 | 11 | ||||
9. | Nasiadko,Simon | U10 | s0 | s0 | w1 | s1 | w1 | w0 | s0 | 3.0 | 24.0 | |
MS Halver-Schalksm | SLD | 4 | 5 | 16 | 10 | 11 | 6 | 3 | ||||
10. | Wahle,Diane (Q) | W10 | 742 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | s1 | w1 | 3.0 | 22.0 |
MS Halver-Schalksm | SLD | 12 | 6 | 1 | 9 | 7 | 16 | 15 | ||||
11. | Elbasefi,Ali | U10 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 22.0 | |
SV Ruhrspringer | HSL | 2 | 16 | 4 | 15 | 9 | 7 | 8 | ||||
12. | Stratz,Leonardo | U10 | w0 | s0 | s1 | w1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 21.5 | |
SV Menden | ISL | 10 | 15 | 7 | 13 | 5 | 14 | 4 | ||||
13. | Stadtler,Jakob | U10 | s1 | w0 | s0 | s0 | w1 | w1 | s0 | 3.0 | 20.0 | |
SV Ruhrspringer | HSL | 16 | 2 | 8 | 12 | 14 | 15 | 7 | ||||
14. | Nüsse,Maximilian | U10 | w1 | w½ | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | 2.5 | 24.5 | |
SV Weidenau/Geiswe | SIE | 7 | 1 | 2 | 8 | 13 | 12 | 16 | ||||
15. | Nüsse,Alexander | u10 | s0 | w1 | w0 | s0 | w1 | s0 | s0 | 2.0 | 20.5 | |
SV Weidenau/Geiswe | SIE | 6 | 12 | 5 | 11 | 16 | 13 | 10 | ||||
16. | Stratz,Vivienne (Q) | w10 | w0 | s0 | s0 | w0 | s0 | w0 | w0 | 0.0 | 18.5 | |
SV Menden | ISL | 13 | 11 | 9 | 7 | 15 | 10 | 14 |
.
Rangliste U14w: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moser,Emily (SK2; Q) | 949 | ** | 10 | 11 | 3.0 | 3.00 |
2. | Carullo,Emilia (SK0) | 01 | ** | 11 | 3.0 | 3.00 | |
3. | Hisa,Ariana | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
.
Rangliste U12w: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Land | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hermann,Katerina (Q) | 1098 | OBB | ** | 11 | 11 | 4.0 | 4.00 |
2. | Kaufmann,Victoria | 990 | ISL | 00 | ** | 11 | 2.0 | 0.00 |
3. | Fondacaro,Marlene | 745 | HSL | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |