Dg = DWZ geschätzt anhand der VJEM-Turnierleistung
.
Fortschrittstabelle VJEM U14/U14w (QualiPlätze: U14: 2; U14w: 1) | |||||||||||||
Ran | TNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Arakelian,Aik (FP 14) | 14 | 1953 | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | 6,5 | 26,5 |
SG Ennepe-Ruhr-S | ISL | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | |||||
2. | 2. | Poggemann,Alexander | 14 | 1664 | w1 | s1 | w0 | s1 | w½ | s1 | w1 | 5,5 | 27,5 |
SV Hemer | ISL | 7 | 9 | 3 | 13 | 1 | 4 | 5 | |||||
3. | 3. | Becker,Linda (FP 14w) | 14 | 1623 | s1 | w1 | s1 | s0 | w½ | w1 | s1 | 5,5 | 26,5 |
SVG Plettenberg | SLD | 10 | 11 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||
4. | 4. | Diegel,Yannick | 14 | 1599 | w1 | s1 | w0 | s1 | s½ | w0 | w1 | 4,5 | 26,5 |
SG Ennepe-Ruhr-S | ISL | 15 | 13 | 1 | 9 | 3 | 2 | 10 | |||||
5. | 7. | Xudagulyan,Xoren | 14 | 1076 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | s0 | 4,0 | 27,5 |
SV Herdringen | HSL | 14 | 1 | 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | |||||
6. | 6. | Zimmermann,Justus | 14 | 1165 | w0 | s1 | s0 | w1 | s1 | w1 | w0 | 4,0 | 23,5 |
SV Kierspe | OBB | 9 | 7 | 5 | 10 | 11 | 12 | 1 | |||||
7. | 11. | Reinking,Johannes | 14 | 1023 | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | s1 | w1 | 4,0 | 20,5 |
SK Königsspringe | ISL | 2 | 6 | 10 | 16* | 14 | 9 | 11 | |||||
8. | 5. | Nowoczin,Nils | 14 | 1247 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | w0 | 3,0 | 25,0 |
SK Königsspringe | ISL | 11 | 10 | 14 | 5 | 12 | 1 | 3 | |||||
8. | 8. | Lupor,Anton | 14 | 1069 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | w1 | 3,0 | 25,0 |
SG Ennepe-Ruhr-S | ISL | 6 | 2 | 11 | 4 | 5 | 7 | 15 | |||||
10. | 12. | Riepe,Julius | 14 | 1005 | w0 | s0 | w1 | s0 | /+ | w1 | s0 | 3,0 | 24,0 |
SV Herdringen | HSL | 3 | 8 | 7 | 6 | 16* | 13 | 4 | |||||
11. | 9. | Yu,David (Dg) | 14 | 1063 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | /+ | s0 | 3,0 | 21,5 |
C4 Chess Club | SIE | 8 | 3 | 9 | 15 | 6 | 16* | 7 | |||||
12. | 10. | Jagodkina,Veronika | 14w | 1060 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | /+ | 3,0 | 20,5 |
Hellertaler SF | SIE | 1 | 15 | 13 | 14 | 8 | 6 | 16* | |||||
13. | 13. | Hess,Martin (Dg) | 14 | 931 | /+ | w0 | s1 | w0 | w0 | s0 | s1 | 3,0 | 20,0 |
SV Betzdorf-Kirc | SIE | 16* | 4 | 12 | 2 | 15 | 10 | 14 | |||||
14. | 15. | Hemmerling,Alexander | 14 | 747 | s0 | /+ | w0 | w0 | s0 | s1 | w0 | 2,0 | 19,0 |
MS Halver-Schalk | SLD | 5 | 16* | 8 | 12 | 7 | 15 | 13 | |||||
15. | 14. | Kaufmann,Roman | 14 | 919 | s0 | w0 | /+ | w0 | s1 | w0 | s0 | 2,0 | 18,5 |
SV Ardeyhöhe | ISL | 4 | 12 | 16* | 11 | 13 | 14 | 9 | |||||
16. | 16. | spielfrei | /- | /- | /- | /- | /- | /- | /- | 0,0 | 18,0 | ||
13* | 14* | 15* | 7* | 10* | 11* | 12* |
.
Fortschrittstabelle VJEM U12 (2 QualiPlätze) | |||||||||||||
Ran | TNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Nhan,Jinhon Raymon | 12 | 1229 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | 6,5 | 23,5 |
SVG Plettenberg | SLD | 7 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 8 | |||||
2. | 5. | Rahimi,Kron | 12 | 1077 | w1 | w0 | s1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 6,0 | 23,0 |
Hellertaler SF | SIE | 11 | 1 | 7 | 12 | 3 | 5 | 6 | |||||
3. | 2. | Rusol,Mark | 12 | 1216 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s½ | 4,5 | 26,5 |
SV Bergneustadt/ | OBB | 12 | 4 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | |||||
4. | 6. | Blöcher,Max (Dg) | 12 | 1034 | w1 | s0 | w0 | w1 | s1 | s0 | w1 | 4,0 | 18,0 |
SV Kreuztal | SIE | 5 | 3 | 10 | 7 | 11 | 8 | 12 | |||||
5. | 4. | Spiegel,Theodor | 12 | 1131 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | w½ | 3,5 | 27,5 |
SV Herdringen | HSL | 4 | 12 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | |||||
6. | 3. | Grabowski,Luan | 12 | 1134 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | w½ | s0 | 3,5 | 26,5 |
SV Menden | ISL | 8 | 9 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | |||||
7. | 8. | Graf,Micha | 12 | 948 | s0 | w1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | 3,0 | 23,5 |
SV Hemer | ISL | 1 | 11 | 2 | 4 | 8 | 12 | 10 | |||||
8. | 10. | Dikan,Ron (Dg) | 12 | 920 | s0 | s0 | w0 | w1 | s1 | w1 | s0 | 3,0 | 22,0 |
MS Halver-Schalk | SLD | 6 | 10 | 9 | 11 | 7 | 4 | 1 | |||||
9. | 9. | Schuhen,Luca (Dg | 12 | 946 | w1 | w0 | s1 | s0 | w1 | s0 | s0 | 3,0 | 18,5 |
SV Betzdorf-Kirc | SIE | 10 | 6 | 8 | 5 | 12 | 3 | 11 | |||||
10. | 7. | Menkel Haase,Dominik | 12 | 1009 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | 2,0 | 23,0 |
SC Marsberg | HSL | 9 | 8 | 4 | 1 | 6 | 11 | 7 | |||||
11. | 11. | Reichl,Julian Robin | 12 | 839 | s0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | 2,0 | 21,0 |
MS Halver-Schalk | SLD | 2 | 7 | 12 | 8 | 4 | 10 | 9 | |||||
12. | 12. | Wischnewski,Sid-C. | 12 | 782 | w0 | s0 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | 1,0 | 24,0 |
SG Ennepe-Ruhr-S | ISL | 3 | 5 | 11 | 2 | 9 | 7 | 4 |
.
Fortschrittstabelle VJEM U10 (2 QualiPlätze) | |||||||||||||
Ran | TNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7. | Selter,Julian André | 10 | w0 | s1 | w1 | s1 | s1 | w1 | w½ | 5.5 | 26.5 | |
SVG Plettenberg | SLD | 6 | 12 | 5 | 10 | 4 | 3 | 2 | |||||
2. | 3. | Nhan,Jiehou | 10 | 946 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s½ | 5.5 | 26.0 |
SVG Plettenberg | SLD | 3 | 11 | 7 | 4 | 9 | 6 | 1 | |||||
3. | 9. | Goniadis,Sokratis | 10 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | s1 | 5.0 | 24.5 | |
SG Lüdenscheid | SLD | 2 | 13 | 12 | 8 | 6 | 1 | 4 | |||||
4. | 2. | Jagodkin,Anton | 10 | 963 | w1 | s1 | w½ | s1 | w0 | s1 | w0 | 4.5 | 28.5 |
Hellertaler SF | SIE | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | |||||
5. | 8. | Henrich,Leonard | 10 | s0 | w1 | s0 | w1 | /+ | s1 | s½ | 4.5 | 23.0 | |
MS Halver-Schalk | SLD | 4 | 9 | 1 | 11 | 14* | 8 | 6 | |||||
6. | 1. | Moser,Maximilian | 10 | 1026 | s1 | w1 | s½ | w1 | s0 | s0 | w½ | 4.0 | 29.0 |
SV Bergneustadt/ | OBB | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | |||||
7. | 4. | Jagodzinsky,Lukas | 10 | 913 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | 4.0 | 22.0 |
SV Hemer | ISL | 12 | 6 | 2 | 13 | 8 | 4 | 10 | |||||
8. | 5. | Xudagulyan,Arthur | 10 | 772 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | /+ | 3.0 | 24.0 |
SV Herdringen | HSL | 10 | 4 | 11 | 3 | 7 | 5 | 14* | |||||
9. | 6. | Mikati,Livan Gab. | 10 | 739 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | /+ | s0 | 3.0 | 21.0 |
SK Königsspringe | ISL | 13 | 5 | 10 | 6 | 2 | 14* | 12 | |||||
10. | 11. | Peters,Lennard | 10 | w0 | /+ | s0 | w0 | s1 | w1 | w0 | 3.0 | 20.5 | |
Siegener SV | SIE | 8 | 14* | 9 | 1 | 11 | 13 | 7 | |||||
11. | 13. | Schmidt,Moritz | 10 | /+ | s0 | w0 | s0 | w0 | w1 | s1 | 3.0 | 20.0 | |
SVG Plettenberg | SLD | 14* | 2 | 8 | 5 | 10 | 12 | 13 | |||||
12. | 10. | Kunze,Paul Eric | 10 | s0 | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | w1 | 2.0 | 22.5 | |
SV Laasphe | SIE | 7 | 1 | 3 | 14* | 13 | 11 | 9 | |||||
13. | 12. | Bergen,David | 10 | s0 | w0 | /+ | w0 | s1 | s0 | w0 | 2.0 | 20.0 | |
SV Turm Drolshag | OBB | 9 | 3 | 14* | 7 | 12 | 10 | 11 | |||||
14. | 14. | spielfrei | /- | /- | /- | /- | /- | /- | /- | 0.0 | 18.5 | ||
11* | 10* | 13* | 12* | 5* | 9* | 8* |
.
Rangliste VJEM U12w (1 QualiPlatz) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moser,Emily | 1074 | OBB | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
2. | Fondacaro,Marlen | 758 | HSL | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5.00 |
3. | Goniadis,Despoina | SLD | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | |
4. | Ruppert,Emely | ISL | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 2.0 | 3.00 | |
5. | Carullo,Emilia | SIE | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 2.00 |
.
Rangliste VJEM U10w (2 QualiPlätze) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaufmann,Victoria | 915 | ISL | ** | ½1 | 11 | 01 | 4.5 | 12.00 |
2. | Spiegel,Charlotte | 895 | HSL | ½0 | ** | 1½ | 11 | 4.0 | 8.00 |
3. | Hermann,Katerina | 1131 | OBB | 00 | 0½ | ** | 11 | 2.5 | 4.00 |
4. | Wahle,Diane | SLD | 10 | 00 | 00 | ** | 1.0 | 4.50 |