Am 02.02.2019 finden die diesjährigen VJEM in den Altersklassen U10(w)-U14(w) in Herdecke statt. Bitte seid spätestens um 11.45 Uhr anwesend.
Die Entscheidung, ob die Altersklassen der Mädchen in einem Turnier ausgetragen werden, entscheidet, gemäß der Ausschreibung, der Turnierleiter.
Für die Mädchenturniere, die offen sind, ist eine Anmeldung noch bis zum 28.01.2019 möglich !
Wenn ein gemeldeter oder vorberechtigter Akteur verhindert ist, bitte Thomas Franke Bescheid sagen, denn unentschuldigtes Fehlen wird gemäß der Verbands-Jugendspielordnung geahndet!
Unserem Verband stehen für die NRW-JEMs folgende Qualifikationsplätze zur Verfügung:
U10: 2, U10w: 2
U12: 2, U12w: 1
U14: 2, U14w: 1
U16: 2, U16w: 1
U18: 2, U18w: 1
Nachfolgend die Teilnehmerfelder für die verschiedenen Altersklassen, die DW-Zahlen werden vor dem Turnier noch einmal aktualisiert.
Teilnehmerliste VJEM U14 | |||||
LfdNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|
1. | Arakelian,Aik (FP 14) | 14 | 1953 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | ISL |
2. | Poggemann,Alexander | 14 | 1664 | SV Hemer | ISL |
3. | Becker,Linda (FP 14w) | 14 | 1623 | SVG Plettenberg | SLD |
4. | Diegel,Yannick | 14 | 1599 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | ISL |
5. | Nowoczin,Nils | 14 | 1247 | SK Königsspringer Iserl | ISL |
6. | Lupor,Anton | 14 | 1069 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | ISL |
7. | Schomaker,Matti | 14 | 1064 | SV Menden | ISL |
8. | Xudagulyan,Xoren | 14 | 1036 | SV Herdringen | HSL |
9. | Reinking,Johannes | 14 | 1023 | SK Königsspringer Iserl | ISL |
10. | Riepe,Julius | 14 | 976 | SV Herdringen | HSL |
11. | Kaufmann,Roman | 14 | 919 | SV Ardeyhöhe | ISL |
12. | Hemmerling,Alexander | 14 | MS Halver-Schalksmühle | SLD | |
13. | Hess,Martin | 14 | SV Betzdorf-Kirchen | SIE | |
14. | Tekinkaya,Etka | 14 | SV Morsbach | OBB | |
15. | Yu,David | 14 | C4 Chess Club | SIE | |
16. | Zimmermann,Justus | 14 | SV Kierspe | OBB |
.
Teilnehmerliste VJEM U12 | |||||
LfdNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|
1. | Laufer,Maximilian | 12 | 1392 | MS Halver-Schalksmühle | SLD |
2. | Nhan,Jinhon Raymon | 12 | 1229 | SVG Plettenberg | SLD |
3. | Rusol,Mark | 12 | 1216 | SV Bergneustadt/Derschl | OBB |
4. | Spiegel,Theodor | 12 | 1135 | SV Herdringen | HSL |
5. | Grabowski,Luan | 12 | 1134 | SV Menden | ISL |
6. | Rahimi,Kron | 12 | 1077 | Hellertaler SF | SIE |
7. | Graf,Micha | 12 | 948 | SV Hemer | ISL |
8. | Menkel Haase,Dominik | 12 | 868 | SC Marsberg | HSL |
9. | Kippes,Jason | 12 | 853 | SV Kierspe | OBB |
10. | Wischnewski,Sid-Connor | 12 | 782 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | ISL |
11. | Blöcher,Max | 12 | SV Kreuztal | SIE | |
12. | Dikan,Ron | 12 | MS Halver-Schalksmühle | SLD | |
13. | Reichl,Julian Robin | 12 | MS Halver-Schalksmühle | SLD | |
14. | Schuhen,Luca | 12 | SV Betzdorf-Kirchen | SIE |
.
Teilnehmerliste VJEM U10 | |||||
LfdNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|
1. | Moser,Maximilian | 10 | 1026 | SV Bergneustadt/Derschl | OBB |
2. | Jagodkin,Anton | 10 | 963 | Hellertaler SF | SIE |
3. | Jagodzinsky,Lukas | 10 | 958 | SV Hemer | ISL |
4. | Nhan,Jiehou | 10 | 946 | SVG Plettenberg | SLD |
5. | Xudagulyan,Arthur | 10 | 793 | SV Herdringen | HSL |
6. | Mikati,Livan Gabriel | 10 | 739 | SK Königsspringer Iserl | ISL |
7. | Bergen,David | 10 | SV Turm Drolshagen | OBB | |
8. | Goniadis,Sokratis | 10 | SG Lüdenscheid | SLD | |
9. | Henrich,Leonard | 10 | MS Halver-Schalksmühle | SLD | |
10. | Kunze,Paul Eric | 10 | SV Laasphe | SIE | |
11. | Peters,Lennard | 10 | Siegener SV | SIE | |
12. | Schmidt,Moritz | 10 | SVG Plettenberg | SLD | |
13. | Selter,Julian André | 10 | SVG Plettenberg | SLD |
.
Teilnehmerliste VJEM U10w, U12w, U14w | |||||
LfdNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hermann,Katerina | 10w | 1131 | SV Bergneustadt/Derschl | OBB |
2. | Moser,Emily | 12w | 1074 | SV Bergneustadt/Derschl | OBB |
3. | Jagodkina,Veronika | 14w | 1060 | Hellertaler SF | SIE |
4. | Kaufmann,Victoria | 10w | 915 | SV Ardeyhöhe | ISL |
5. | Spiegel,Charlotte | 10w | 826 | SV Herdringen | HSL |
6. | Fondacaro,Marlene | 12w | 764 | SV Ruhrspringer | HSL |
7. | Carullo,Emilia | 12w | SV Betzdorf-Kirchen | SIE | |
8. | Goniadis,Despoina | 12w | SG Lüdenscheid | SLD | |
9. | Meyer,Dilara | 12w | SV Betzdorf-Kirchen | SIE | |
10. | Ruppert,Emely | 12w | SV Hemer | ISL | |
11. | Wahle,Diane | 10w | MS Halver-Schalksmühle | SLD |