Rangliste VJEM U10w, U12w und U14w | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Land | G | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Jagodkina,Veronika | W12 | 734 | SIE | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 qu. | 9.00 |
2. | 5. | Rahimi,Pranvera | W14 | 1231 | SIE | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 qu. | 7.00 |
3. | 1. | Carullo,Emilia | w12 | SIE | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 | |
4. | 3. | Kaufmann,Victoria | w10 | 859 | ISL | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 qu. | 4.00 |
5. | 4. | Orthen,Marie | W12 | SIE | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.00 | |
6. | 6. | Wahle,Diane | w10 | SLD | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 qu. | 0.00 |
.
Rangliste VJEM U14 | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Land | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Arakelian,Aik (1.U12; V14) | u14 | 1970 | ISL | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 vorb. | 25.0 |
2. | 4. | Diegel,Yannick (2.U12) | u14 | 1344 | ISL | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 qu. | 24.0 |
3. | 8. | Rahs,Ratho | U14 | 1061 | SLD | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 qu. | 27.0 |
4. | 5. | Kremer,Simon | U14 | 1238 | ISL | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 |
5. | 3. | Chlechowitz,Maximilian | U14 | 1506 | OBB | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 |
6. | 7. | Hegewald,Adam | U14 | 1135 | ISL | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 |
7. | 11. | Isaak,Maxim | u14 | SLD | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | |
8. | 9. | vom Hofe,Torben | u14 | 790 | SLD | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 |
9. | 10. | Nasoyan,Narek | u14 | 745 | ISL | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 26.0 |
10. | 12. | spielfrei | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 22.0 |
Erläuterungen: 1.U12 = für diese VJEM vorberechtigt, da im Vorjahr U12-Verbandsmeister; V14 = vorberechtigt für die NRW-JEM U14; qu. = für die NRW-JEM qualifiziert; vorb. = für die NRW-JEM vorberechtigt
.
Rangliste VJEM U12 | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Land | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | Rahimi,Kron (3.U10) | u12 | 1161 | SIE | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 qu. | 24.5 |
2. | 2. | Becker,Linda (V12w) | U12 | 1354 | SLD | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 vorb. | 26.5 |
3. | 1. | Laufer,Maximilian (1.U10) | u12 | 1448 | SLD | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 qu. | 23.5 |
4. | 5. | Nowoczin,Nils | U12 | 1094 | ISL | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 |
5. | 8. | Bober,Marc | U12 | 986 | SLD | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 |
5. | 9. | Bober,Luca | U12 | 970 | SLD | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 |
7. | 7. | Kinze,Lars | U12 | 1014 | ISL | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 |
8. | 12. | Xudagulyan,Xoren | U12 | HSL | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | |
9. | 14. | Spiegel,Theodor | u12 | HSL | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 18.5 | |
10. | 4. | Bober,Tim (3.U12) | U12 | 1111 | SLD | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 |
11. | 6. | Grabowski,Luan | u12 | 1052 | ISL | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 |
12. | 10. | Kippes,Jason | U10 | 861 | OBB | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 |
13. | 11. | Korkusuz,Atilla | U12 | SIE | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.0 |
.
Rangliste VJEM U10 | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Land | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Nhan,Jinhon Raymon | U10 | 1068 | SLD | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 qu. | 25.5 |
2. | 4. | Nhan,Jiehou | u10 | 787 | SLD | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0* qu. | 26.5 |
3. | 11. | Jagodkin,Anton | u10 | SIE | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0* | 26.0 | |
4. | 9. | Selter,Julian André | u10 | SLD | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0* | 25.5 | |
5. | 3. | Jagodzinsky,Lukas | u10 | 842 | ISL | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 |
6. | 2. | Graf,Micha | U10 | 875 | ISL | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 |
6. | 8. | Peters,Lennard | U8 | SIE | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | |
8. | 6. | Xudagulyan,Arthur | u10 | HSL | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | |
8. | 10. | Schmidt,Moritz | u10 | SLD | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | |
10. | 12. | Schuhen,Luca | U10 | SIE | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | |
11. | 5. | Mikati,Livan Gabriel | U8 | 730 | ISL | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 |
12. | 7. | Dikan,Ron | U10 | SLD | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 23.0 |
*Stichkampf um Platz zwei: Nhan 4,5; Jagodkin 4; Selter 3,5.