Wenig hauen- viele Stichkämpfe:
Jugend-Einzelmeisterschaften U16/U16w
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Tawakol,Jonas | (4½) | - | 7. | Afflerbach,Eike | (4) | ½ - ½ | |||||
2 | 4. | Liesendahl,Felix | (3½) | - | 2. | Kölz,Niklas | (4½) | ½ - ½ | |||||
3 | 5. | Özcelik,Ekin Can | (3) | - | 1. | Dröttboom,Tobias | (4½) | 1 - 0 | |||||
4 | 8. | Grieser,Niclas | (3) | - | 6. | Millack,Patrick | (3½) | - | |||||
5 | 9. | Blumöhr,Jannis | (2½) | - | 10. | Hermann,Robin An | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 12. | Stroeks,Selina | (0) | - | 11. | Goutsis,Luciana | (2) | 1 - 0 |
Jugend-Einzelmeisterschaften U18
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Fischer,Raik | (½) | - | 8. | Kroo,Julian | (3½) | 0 - 1 | |||||
2 | 5. | Ahmad,Kamran | (3½) | - | 3. | Klockenhoff,Cedr | (1) | - | |||||
3 | 6. | Willems,Marcus | (3½) | - | 2. | Link,Marcel | (3½) | 1 - 0 | |||||
4 | 7. | Arens,Janik | (4½) | - | 1. | Vishanji,Franz | (4) | ½ - ½ |