In der U18 sind sechs von acht Teilnehmern noch im Rennen um einen Qualiplatz. In der siebten Runde entscheidet es sich. Ein Stechen ist aber wahrscheinlich.


Jugend-Einzelmeisterschaften U16/U16w

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Dröttboom,Tobias   (3½) - 8. Grieser,Niclas   (3) 1 - 0  
2 2. Kölz,Niklas   (3½) - 9. Blumöhr,Jannis   (2½) 1 - 0  
3 6. Millack,Patrick   (3½) - 5. Özcelik,Ekin Can   (2) 0 - 1  
4 10. Hermann,Robin An   (1) - 3. Tawakol,Jonas   (3½) 0 - 1  
5 7. Afflerbach,Eike   (3) - 12. Stroeks,Selina   (0) 1 - 0  
6 11. Goutsis,Luciana   (2) - 4. Liesendahl,Felix   (2½) 0 - 1  


Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr Buchh
1. Kölz,Niklas   1567 M Märkischer Spri SLD 3 3 0 4.5 1421 21.0
2. Dröttboom,Tobias   1787 M SK Königsspring ISL 4 1 1 4.5 1415 23.0
3. Tawakol,Jonas   1508 M Schachjugend Sc ISL 4 1 1 4.5 1281 18.0
4. Afflerbach,Eike   1318 M C4 Chess Club e SIE 3 2 1 4.0 1220 14.0
5. Millack,Patrick   1405 M SV Meschede e.V HSK 3 1 2 3.5 1424 20.0
6. Liesendahl,Felix   1445 M SG Ennepe-Ruhr- ISL 3 1 2 3.5 1171 14.0
7. Grieser,Niclas   1249 M SV Menden 24 e. ISL 2 2 2 3.0 1299 18.5
8. Özcelik,Ekin Can   1439 M SV Bergneustadt OBB 3 0 3 3.0 1202 17.5
9. Blumöhr,Jannis   1138 M SV 1920 Pletten SLD 2 1 3 2.5 1252 18.0
10. Goutsis,Luciana   877 W SK Königsspring ISL 2 0 4 2.0 1281 17.5
11. Hermann,Robin And   909 M SF Lindlar 1977 OBB 1 0 5 1.0 1231 17.0
12. Stroeks,Selina     W SF Hückeswagen  OBB 0 0 6 0.0 1244 17.5


Jugend-Einzelmeisterschaften U18

Schachverband Südwestfalen

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Kroo,Julian   (3) - 7. Arens,Janik   (4) ½ - ½  
2 1. Vishanji,Franz   (3) - 6. Willems,Marcus   (3½) 1 - 0  
3 2. Link,Marcel   (2½) - 5. Ahmad,Kamran   (3½) 1 - 0  
4 3. Klockenhoff,Cedr   (½) - 4. Fischer,Raik   (0) ½ - ½  

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Arens,Janik   1814 M SVG Lüdenscheid SLD 3 3 0 4.5 1464
2. Vishanji,Franz   1641 M SV Turm Drolsha OBB 3 2 1 4.0 1396
3. Kroo,Julian   1117 M SV Turm Drolsha OBB 2 3 1 3.5 1542
4. Link,Marcel   1432 M TUS Herdorf DJK SIE 3 1 2 3.5 1458
4. Willems,Marcus   1238 M SF Fröndenberg ISL 2 3 1 3.5 1458
6. Ahmad,Kamran   1555 M SV Meschede e.V HSK 2 3 1 3.5 1440
7. Klockenhoff,Cedri   1227 M SF Fröndenberg ISL 0 2 4 1.0 1110
8. Fischer,Raik   1054 M SK Königsspring ISL 0 1 5 0.5 1084