Abendessen- dann Überraschungsschach und natürlich die neuen Paarungen für morgen früh:
Jugend-Einzelmeisterschaften U16/U16w
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Dröttboom,Tobias | (3½) | - | 8. | Grieser,Niclas | (3) | - | |||||
2 | 2. | Kölz,Niklas | (3½) | - | 9. | Blumöhr,Jannis | (2½) | - | |||||
3 | 6. | Millack,Patrick | (3½) | - | 5. | Özcelik,Ekin Can | (2) | - | |||||
4 | 10. | Hermann,Robin An | (1) | - | 3. | Tawakol,Jonas | (3½) | - | |||||
5 | 7. | Afflerbach,Eike | (3) | - | 12. | Stroeks,Selina | (0) | - | |||||
6 | 11. | Goutsis,Luciana | (2) | - | 4. | Liesendahl,Felix | (2½) | - |
Jugend-Einzelmeisterschaften U18
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Kroo,Julian | (3) | - | 7. | Arens,Janik | (4) | - | |||||
2 | 1. | Vishanji,Franz | (3) | - | 6. | Willems,Marcus | (3½) | - | |||||
3 | 2. | Link,Marcel | (2½) | - | 5. | Ahmad,Kamran | (3½) | - | |||||
4 | 3. | Klockenhoff,Cedr | (½) | - | 4. | Fischer,Raik | (0) | - |