Und es geht weiter- obwohl die Sonne lockt, sitzen alle Teilnehmer nun an den Brettern zur fünften Runde.


Jugend-Einzelmeisterschaften U16/U16w

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Millack,Patrick   (2½) - 1. Dröttboom,Tobias   (3½) 1 - 0  
2 3. Tawakol,Jonas   (3) - 2. Kölz,Niklas   (3) ½ - ½  
3 9. Blumöhr,Jannis   (2) - 7. Afflerbach,Eike   (2½) ½ - ½  
4 8. Grieser,Niclas   (2) - 11. Goutsis,Luciana   (2) 1 - 0  
5 4. Liesendahl,Felix   (1½) - 12. Stroeks,Selina   (0) 1 - 0  
6 5. Özcelik,Ekin Can   (1) - 10. Hermann,Robin An   (1) 1 - 0  


Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr Buchh
1. Kölz,Niklas   1567 M Märkischer Spri SLD 2 3 0 3.5 1478 15.5
2. Dröttboom,Tobias   1787 M SK Königsspring ISL 3 1 1 3.5 1449 16.0
3. Millack,Patrick   1405 M SV Meschede e.V HSK 3 1 1 3.5 1421 13.0
4. Tawakol,Jonas   1508 M Schachjugend Sc ISL 3 1 1 3.5 1355 15.0
5. Afflerbach,Eike   1318 M C4 Chess Club e SIE 2 2 1 3.0 1304 12.0
6. Grieser,Niclas   1249 M SV Menden 24 e. ISL 2 2 1 3.0 1201 11.0
7. Liesendahl,Felix   1445 M SG Ennepe-Ruhr- ISL 2 1 2 2.5 1230 11.0
8. Blumöhr,Jannis   1138 M SV 1920 Pletten SLD 2 1 2 2.5 1188 10.5
9. Goutsis,Luciana   877 W SK Königsspring ISL 2 0 3 2.0 1249 12.0
10. Özcelik,Ekin Can   1439 M SV Bergneustadt OBB 2 0 3 2.0 1162 12.0
11. Hermann,Robin And   909 M SF Lindlar 1977 OBB 1 0 4 1.0 1176 9.5
12. Stroeks,Selina     W SF Hückeswagen  OBB 0 0 5 0.0 1229 12.5


Jugend-Einzelmeisterschaften U18

Schachverband Südwestfalen

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Klockenhoff,Cedr   (½) - 8. Kroo,Julian   (2) 0 - 1  
2 4. Fischer,Raik   (0) - 2. Link,Marcel   (1½) 0 - 1  
3 5. Ahmad,Kamran   (2½) - 1. Vishanji,Franz   (3) 1 - 0  
4 6. Willems,Marcus   (3) - 7. Arens,Janik   (3½) ½ - ½  


Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Arens,Janik   1814 M SVG Lüdenscheid SLD 3 2 0 4.0 1541
2. Ahmad,Kamran   1555 M SV Meschede e.V HSK 2 3 0 3.5 1522
3. Willems,Marcus   1238 M SF Fröndenberg ISL 2 3 0 3.5 1502
4. Kroo,Julian   1117 M SV Turm Drolsha OBB 2 2 1 3.0 1491
5. Vishanji,Franz   1641 M SV Turm Drolsha OBB 2 2 1 3.0 1349
6. Link,Marcel   1432 M TUS Herdorf DJK SIE 2 1 2 2.5 1371
7. Klockenhoff,Cedri   1227 M SF Fröndenberg ISL 0 1 4 0.5 1082
8. Fischer,Raik   1054 M SK Königsspring ISL 0 0 5 0.0 859

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.