Und hier sind sie- die Ergebnisse der vierten Runde:
Jugend-Einzelmeisterschaften U16/U16w
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Kölz,Niklas | (2½) | - | 1. | Dröttboom,Tobias | (3) | ½ - ½ | |||||
2 | 3. | Tawakol,Jonas | (2) | - | 6. | Millack,Patrick | (2½) | 1 - 0 | |||||
3 | 7. | Afflerbach,Eike | (1½) | - | 5. | Özcelik,Ekin Can | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 4. | Liesendahl,Felix | (1) | - | 8. | Grieser,Niclas | (1½) | ½ - ½ | |||||
5 | 11. | Goutsis,Luciana | (1) | - | 10. | Hermann,Robin An | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 12. | Stroeks,Selina | (0) | - | 9. | Blumöhr,Jannis | (1) | 0 - 1 |
Jugend-Einzelmeisterschaften U18
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Kroo,Julian | (2) | - | 6. | Willems,Marcus | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 7. | Arens,Janik | (3) | - | 5. | Ahmad,Kamran | (2) | ½ - ½ | |||||
3 | 1. | Vishanji,Franz | (2) | - | 4. | Fischer,Raik | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 2. | Link,Marcel | (½) | - | 3. | Klockenhoff,Cedr | (½) | 1 - 0 |