Das Mittagsbuffet ist geplündert und wohl gesättigt steht nun die 3. Runder der JEM an.

Wer spielt gegen wen? Und wie schaut die derzeitige Rangliste aus?

Jugend-Einzelmeisterschaften U16/U16w

Schachverband Südwestfalen

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Dröttboom,Tobias   (2) - 3. Tawakol,Jonas   (2) 1 - 0  
2 5. Özcelik,Ekin Can   (1) - 2. Kölz,Niklas   (1½) 0 - 1  
3 6. Millack,Patrick   (1½) - 4. Liesendahl,Felix   (1) 1 - 0  
4 8. Grieser,Niclas   (1) - 7. Afflerbach,Eike   (1) ½ - ½  
5 9. Blumöhr,Jannis   (0) - 11. Goutsis,Luciana   (1) 1 - 0  
6 10. Hermann,Robin An   (0) - 12. Stroeks,Selina   (0) 1 - 0  


Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Dröttboom,Tobias   1787 M SK Königsspring ISL 3 0 0 3.0 4.5 4.50
2. Kölz,Niklas   1567 M Märkischer Spri SLD 2 1 0 2.5 5.0 3.75
3. Millack,Patrick   1405 M SV Meschede e.V HSK 2 1 0 2.5 3.5 2.25
4. Tawakol,Jonas   1508 M Schachjugend Sc ISL 2 0 1 2.0 5.0 2.00
5. Afflerbach,Eike   1318 M C4 Chess Club e SIE 1 1 1 1.5 5.5 1.75
6. Grieser,Niclas   1249 M SV Menden 24 e. ISL 1 1 1 1.5 4.0 0.75
7. Liesendahl,Felix   1445 M SG Ennepe-Ruhr- ISL 1 0 2 1.0 6.5 1.00
8. Özcelik,Ekin Can   1439 M SV Bergneustadt OBB 1 0 2 1.0 4.5 1.00
9. Blumöhr,Jannis   1138 M SV 1920 Pletten SLD 1 0 2 1.0 4.0 1.00
9. Goutsis,Luciana   877 W SK Königsspring ISL 1 0 2 1.0 4.0 1.00
11. Hermann,Robin And   909 M SF Lindlar 1977 OBB 1 0 2 1.0 2.5 0.00
12. Stroeks,Selina     W SF Hückeswagen  OBB 0 0 3 0.0 5.0 0.00


Jugend-Einzelmeisterschaften U18

Schachverband Südwestfalen

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Link,Marcel   (½) - 8. Kroo,Julian   (1) 0 - 1  
2 3. Klockenhoff,Cedr   (½) - 1. Vishanji,Franz   (1) 0 - 1  
3 4. Fischer,Raik   (0) - 7. Arens,Janik   (2) 0 - 1  
4 5. Ahmad,Kamran   (1½) - 6. Willems,Marcus   (1½) ½ - ½  


Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer DiVerg
1. Arens,Janik   1814 M SVG Lüdenscheid SLD 3 0 0 3.0 1.00 ---
2. Kroo,Julian   1117 M SV Turm Drolsha OBB 1 2 0 2.0 2.50 ---
3. Ahmad,Kamran   1555 M SV Meschede e.V HSK 1 2 0 2.0 2.00 ---
4. Vishanji,Franz   1641 M SV Turm Drolsha OBB 1 2 0 2.0 1.75 ---
5. Willems,Marcus   1238 M SF Fröndenberg ISL 1 2 0 2.0 1.25 ---
6. Link,Marcel   1432 M TUS Herdorf DJK SIE 0 1 2 0.5 1.00 ---
6. Klockenhoff,Cedri   1227 M SF Fröndenberg ISL 0 1 2 0.5 1.00 ---
8. Fischer,Raik   1054 M SK Königsspring ISL 0 0 3 0.0 0.00 ---

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.