Überraschende ausgeschlafen und fit sitzen unsere Jungs und Mädchen heute morgen an den Brettern zur zweiten Runde.
Hier die Ergebnisse:
Jugend-Einzelmeisterschaften U16/U16w
Schachverband Südwestfalen
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Liesendahl,Felix | (1) | - | 1. | Dröttboom,Tobias | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Kölz,Niklas | (1) | - | 6. | Millack,Patrick | (1) | ½ - ½ | |||||
3 | 11. | Goutsis,Luciana | (1) | - | 3. | Tawakol,Jonas | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 9. | Blumöhr,Jannis | (0) | - | 5. | Özcelik,Ekin Can | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 7. | Afflerbach,Eike | (0) | - | 10. | Hermann,Robin An | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | 12. | Stroeks,Selina | (0) | - | 8. | Grieser,Niclas | (0) | 0 - 1 |
Jugend-Einzelmeisterschaften U18
Schachverband Südwestfalen
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Kroo,Julian | (½) | - | 5. | Ahmad,Kamran | (1) | ½ - ½ | |||||
2 | 6. | Willems,Marcus | (½) | - | 4. | Fischer,Raik | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 7. | Arens,Janik | (1) | - | 3. | Klockenhoff,Cedr | (½) | 1 - 0 | |||||
4 | 1. | Vishanji,Franz | (½) | - | 2. | Link,Marcel | (0) | ½ - ½ |