SJNRW-Blitzeinzelmeisterschaften
Altersklasse U20
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||
Rang | Titel | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hobusch,Alexander | 2218 | Schachgesellschaft S | 12 | 2 | 2 | 13.0 | 97.75 | 12 | |
2. | Riederer,Martin | 2034 | Sportverein Morsbach | 12 | 2 | 2 | 13.0 | 91.75 | 12 | |
3. | Schnelle,Lukas | 2034 | OSC Rheinhausen 04 e | 10 | 3 | 3 | 11.5 | 80.00 | 10 | |
4. | Fichtner,Ewald | 2020 | Schachgesellschaft S | 10 | 1 | 5 | 10.5 | 73.75 | 10 | |
5. | Henkemeier,Markus | 1896 | SK Werther 1949 e.V. | 9 | 2 | 5 | 10.0 | 68.00 | 9 | |
6. | Kirchner,Stefan | 1931 | Schachfreunde Moers | 10 | 0 | 6 | 10.0 | 60.50 | 10 | |
7. | Blübaum,Johanna | 1830 | SV Königsspringer Le | 9 | 0 | 7 | 9.0 | 59.50 | 9 | |
8. | Walter,Andreas | 2043 | SV Dinslaken 1923 e. | 8 | 2 | 6 | 9.0 | 55.75 | 8 | |
9. | Jerinic,Milan | 1758 | Schachverein 1949 He | 6 | 5 | 5 | 8.5 | 69.25 | 6 | |
10. | Peter,Laurenz | 1822 | Sportgemeinschaft Ka | 8 | 0 | 8 | 8.0 | 46.00 | 8 | |
11. | Hoti,Ermal | 1712 | Schachverein 1949 He | 6 | 3 | 7 | 7.5 | 47.75 | 6 | |
12. | Henrotte,Nils | 1897 | Schachverein 1949 He | 4 | 5 | 7 | 6.5 | 42.75 | 4 | |
13. | Mittelstädt,Alexande | 1711 | Schachfreunde Bergho | 4 | 4 | 8 | 6.0 | 34.25 | 4 | |
14. | Schmerling,Janek | 1643 | Schachklub Ochtrup 6 | 4 | 2 | 10 | 5.0 | 33.50 | 4 | |
15. | Arens,Janik | 1622 | Schachvereinigung Lü | 5 | 0 | 11 | 5.0 | 26.00 | 5 | |
16. | Jost,Jan-Timo | 1481 | SV Königsspringer Le | 2 | 0 | 14 | 2.0 | 15.00 | 2 | |
17. | Mischke,Daniel | 1492 | Sportgemeinschaft Ka | 1 | 1 | 14 | 1.5 | 5.00 | 1 |
SJNRW-Blitzeinzelmeisterschaften
Altersklasse U16
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||
Rang | Titel | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Xu,Xianliang | 2055 | Schachgemeinschaft P | 17 | 0 | 0 | 17.0 | 136.0 | 17 | |
2. | Holtel,Jasper | 1778 | SK Lüdinghausen | 14 | 1 | 2 | 14.5 | 106.5 | 14 | |
3. | Meyers,Mark | 1940 | SF 1974 Heinsberg e. | 12 | 1 | 4 | 12.5 | 86.75 | 12 | |
4. | Adiyaman,Rene | 1783 | Schachverein Welper | 12 | 0 | 5 | 12.0 | 81.00 | 12 | |
5. | Rühl,Andreas | 1538 | SK Turm Schiefbahn 1 | 11 | 1 | 5 | 11.5 | 71.25 | 11 | |
6. | Stricker,Florian | 1558 | Schachfreunde Bergho | 11 | 1 | 5 | 11.5 | 70.75 | 11 | |
7. | Vavro,Maximilian | 1699 | Schachverein Mülheim | 11 | 0 | 6 | 11.0 | 65.00 | 11 | |
8. | Fortenbacher,Florian | 1566 | Gütersloher SV von 1 | 11 | 0 | 6 | 11.0 | 63.50 | 11 | |
9. | Schaller,Fabian | 1883 | Schachverein Welper | 10 | 1 | 6 | 10.5 | 67.25 | 10 | |
10. | Simanowski,Mio | 1750 | SV Mülheim-Nord 1931 | 8 | 3 | 6 | 9.5 | 57.75 | 8 | |
11. | Moradi Kahlou,Daniel | 1564 | Schachgemeinschaft B | 5 | 2 | 10 | 6.0 | 26.50 | 5 | |
12. | Wrede,Jonathan | 1502 | Schachverein Mesched | 5 | 1 | 11 | 5.5 | 24.50 | 5 | |
13. | Weber,Jannis | 1383 | Schachverein Hennef | 5 | 1 | 11 | 5.5 | 23.75 | 5 | |
14. | Deutschmann,Henry | 1430 | SK Ravensberg Borgho | 4 | 1 | 12 | 4.5 | 30.00 | 4 | |
15. | Ahmad,Kamran | 1472 | Schachverein Mesched | 4 | 0 | 13 | 4.0 | 12.50 | 4 | |
16. | Hörle,Jeremiah | 1100 | ORS Rheinhausen | 2 | 2 | 13 | 3.0 | 10.50 | 2 | |
17. | De Cauter,Hannah K. | 1282 | SF 1974 Heinsberg e. | 2 | 0 | 15 | 2.0 | 6.00 | 2 | |
18. | Rath,Heinz Georg | Sportgemeinschaft Ka | 1 | 1 | 15 | 1.5 | 7.00 | 1 |
NRW - Blitzeinzelmeisterschaften
Altersklasse U14
Rangliste: Stand nach der 21. Runde | ||||||||||
Rang | Titel | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaplun,David | 1705 | Schachclub Erkrath 1 | 17 | 1 | 2 | 17.5 | 168.7 | 17 | |
2. | Knaetsch,Sebastian | 1077 | Schachgesellschaft K | 15 | 1 | 4 | 15.5 | 136.2 | 15 | |
3. | Wassermann,Christian | 1559 | Schachgemeinschaft N | 14 | 1 | 5 | 14.5 | 122.2 | 14 | |
4. | Fistoul,Boris | 1544 | SG Bochum 1931 | 13 | 2 | 5 | 14.0 | 123.0 | 13 | |
5. | Mujanovic,Mesud | 1296 | SK Werther 1949 e.V. | 13 | 1 | 6 | 13.5 | 131.2 | 13 | |
6. | Looschelders,Thomas | Sportgemeinschaft Ka | 12 | 3 | 5 | 13.5 | 120.0 | 12 | ||
7. | Schäfer,Noel | 1246 | SK Werther 1949 e.V. | 10 | 4 | 6 | 12.0 | 104.0 | 10 | |
8. | Manavbasi,Muhammed E | 1194 | Schachfreunde Köln-M | 10 | 3 | 7 | 11.5 | 95.00 | 10 | |
9. | Wissing,Philipp | 1117 | Schachklub Turm Emsd | 10 | 2 | 8 | 11.0 | 90.50 | 10 | |
10. | Kreutzmann,Duke | 951 | Schachfreunde Brett | 8 | 3 | 9 | 9.5 | 84.25 | 8 | |
11. | Schaller,Kai | 1180 | Schachverein Welper | 7 | 5 | 8 | 9.5 | 83.00 | 7 | |
12. | Schnegelsberg,Oliver | 1097 | Schachjugend Schwert | 9 | 1 | 10 | 9.5 | 81.00 | 9 | |
13. | Manavbasi,Sara Ahsen | 971 | SF Köln-Mülheim e.V. | 7 | 1 | 12 | 7.5 | 67.50 | 7 | |
14. | Hong,Jeffrey | 1119 | Sportgemeinschaft Ka | 7 | 1 | 12 | 7.5 | 53.75 | 7 | |
15. | Seibt,Sascha | 883 | Schachverein 1949 He | 5 | 4 | 11 | 7.0 | 60.50 | 5 | |
16. | Kettler,Ilija Jonas | 1356 | Schachgemeinschaft B | 7 | 0 | 13 | 7.0 | 58.50 | 7 | |
17. | Klauke,Felix | 856 | Schachverein Mesched | 5 | 3 | 12 | 6.5 | 56.00 | 5 | |
18. | Nagel,Marcel | 893 | Schachfreunde Lünen | 5 | 3 | 12 | 6.5 | 54.00 | 5 | |
19. | Manavbasi,Hasan Talh | 996 | SF Köln-Mülheim e.V. | 5 | 3 | 12 | 6.5 | 51.25 | 5 | |
20. | Kartsev,Nikolaj | 1201 | Schachfreunde Bracke | 6 | 1 | 13 | 6.5 | 45.75 | 6 | |
21. | Klas,Timo | 1001 | Schachverein Mesched | 2 | 3 | 15 | 3.5 | 36.50 | 2 |