Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang  (16.02.2019 / 15:05)
Rang Mannschaft   NWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
Rang Teilnehmer Tite NWZ S R V Punkte SoBerg
1. Martin-Luther-Sch   1088 6 0 0 12 - 0 24.0
1. Nhan,Jinhon Raymo   1229 5 0 0 5.0 - 0.0 9.50
1. Nhan,Jiehou   946 5 0 0 5.0 - 0.0 5.50
1. Selter,Julian And     5 0 0 5.0 - 0.0 8.50
1. Schmidt,Moritz     5 0 0 5.0 - 0.0 11.50
1. Nhan,Jiewen     4 0 0 4.0 - 0.0 6.00
 
2. Hallenschule     3 1 2 7 - 5 12.0
2. Myassar,Hussam     3 1 2 3.5 - 2.5 2.50
2. Ricken,Dean     2 1 3 2.5 - 3.5 1.50
4. Güler,Meyra     1 2 3 2.0 - 4.0 4.50
2. Rüsche,Florian     4 0 2 4.0 - 2.0 3.50
 
3. GGS Wiedenest I     2 1 3 5 - 7 9.0
3. Braun, Matthieu     0 2 3 1.0 - 4.0 2.00
3. Delilovic,Amer     0 2 2 1.0 - 3.0 1.50
2. Stadel,Emilian     3 1 1 3.5 - 1.5 6.00
3. Voth,Franka     1 1 3 1.5 - 3.5 1.00
2. Kamic,Semigel     2 0 3 2.0 - 3.0 0.00
 
4. GGS Wiedenest II     0 0 6 0 - 12 3.0
4. Böse,Evan     0 1 4 0.5 - 4.5 0.50
4. Brate,Mattes     0 1 5 0.5 - 5.5 0.50
3. Aslim,Ghina     2 0 3 2.0 - 3.0 3.50
4. Bokzatu,Darius     0 0 3 0.0 - 3.0 0.00
3. Thieme,Justus     0 0 5 0.0 - 5.0 0.00

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.