Mannschafts-Rangliste VJMM U14+U16 | ||||||||
Rang | Mannschaft | NWZ | S | R | V | Man.P | Brt.Pk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Tite | NWZ | S | R | V | Punkt | SoBerg |
1. | SV Hemer U16 | 1700 | 5 | 0 | 0 | 10 | 19.0 | |
2. | Leonard,Timo | u16 | 1869 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 5.00 |
1. | Trinh,Fabian Dat | U16 | 1737 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 |
1. | Poggemann,Alexander | U14 | 1664 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 |
1. | Werthmann,Niklas | U16 | 1530 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 |
2. | SV Menden U16 | 1180 | 4 | 0 | 1 | 8 | 13.0 | |
3. | Kremer,Simon | u16 | 1274 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1.25 |
2. | Nowoczin,Nils | u14 | 1247 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.50 |
2. | Grabowski,Luan | U12 | 1134 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 5.00 |
2. | Schomaker,Matti | u14 | 1064 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.00 |
3. | SG Ennepe U14 | 1177 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13.0 | |
1. | Arakelian,Aik | U14 | 1953 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 9.00 |
5. | Lupor,Anton | u14 | 1069 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.50 |
3. | Cross,Zino-Isaac | u12 | 925 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 4.00 |
3. | Nasoyan,Narek | U14 | 760 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.00 |
4. | MS Halver-S. U14 I | 1027 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9.5 | |
4. | Bober,Marc | u14 | 982 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1.25 |
4. | Bober,Luca | u14 | 1008 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 3.25 |
4. | Bober,Tim | u14 | 1090 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2.50 |
4. | Hemmerling,Alexander | u14 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.00 | |
5. | MS Halver-S. U14 II | 787 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4.5 | |
6. | Keil,Piet Ole | u14 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | |
3. | vom Hofe,Torben | U14 | 787 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.25 |
5. | Reichl,Julian Robin | u12 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | |
5. | Dikan,Ron | u12 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 |
.
Mannschafts-Rangliste VJMM U10+U12 | ||||||||
Rang | Mannschaft | NWZ | S | R | V | Man.P | Brt.Pk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Tite | NWZ | S | R | V | Punkt | SoBerg |
1. | SVG Plettenberg U12 | 1088 | 4 | 2 | 0 | 10 | 19.0 | |
1. | Nhan,Jinhon Raymon | u12 | 1229 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 12.00 |
1. | Nhan,Jiehou | U10 | 946 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 12.00 |
3. | Titrek,Kenan | u12 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 5.00 | |
2. | Greth,Alexander | U12 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 6.00 | |
2. | SVG Plettenberg U10 | 4 | 0 | 2 | 8 | 13.5 | ||
2. | Selter,Julian André | U10 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 4.50 | |
2. | Schmidt,Moritz | U10 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 4.25 | |
1. | Myassar,Hussam | U10 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 11.00 | |
3. | Nhan,Jiewen | u8 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 2.00 | |
3. | SV Bergneustadt/D. U12 | 1112 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13.0 | |
3. | Rusol,Mark | U12 | 1216 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 2.50 |
3. | Hermann,Katerina | W10 | 1131 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 2.75 |
2. | Moser,Maximilian | U10 | 1026 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 6.00 |
1. | Moser,Emily | W12 | 1074 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 13.00 |
4. | MS Halver-S. U10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.5 | ||
4. | Henrich,Leonard | u10 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 1.50 | |
4. | Turke,Benno | U10 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1.50 | |
4. | Nasiadko,Simon | u10 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | |
4. | Wahle,Diane | w10 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 5.00 |